Pesquisar neste blogue

quinta-feira, 1 de outubro de 2015

3ª Ronda da Liga Record Novadis Clube Bonjardim






C l a s s i f i c a ç ã o    n a    R o n d a





Equipa Treinador Pontos
Quite Impressive FC José Bernardo 70
Condestável Rogério Santos 68
Mamavásgeu United David Facucho 66
Lopes 7 Paulo Lopes 66
Noddy FC Sérgio Mata 65
Bumbacabumba João Gaspar 65
Mil885 António Simões 65
Real Casal Madalena Jorge Mota 65
Paid Again Or... FC Ricardo Antunes 65
10º FCCM Miguel Vieira 65
11º Roda United Sérgio Brito 64
12º Caracandu Fernando Patrício 63
13º Super Team Roda Orlando Brito 63
14º Pássaro FC Nuno Bastinho 63
15º Tatu Team Artur Silva 62
16º Campeão Nacional Alexandre Ferreira 62
17º Casais FC Armindo Ramos 62
18º Zequinha Team Miguel Farinha 61
19º Red Vale FC João Ladeiras 61
20º Navio Fantasma Carlos Miranda 61
21º Borússia Do Outro Mundo João Moita 61
22º Equipa do Adro Francisco Caldeira 61
23º Coldplay Team Fernando Miguel 60
24º Roda FC João Correia 60
25º Pampilhense Sérgio Patrício 59
26º Travessa do Casal FC Luís Pereira 59
27º Moleiros FC Vasco Marques 58
28º Public Agent Tiago Mota 58
29º Pampilhal United Micael Martins 56
30º Sonangol Team Décio Ramos 56
31º Desportivo Katmandu Ricardo Rodrigues 56
32º Lameirense Pedro Marques 50
33º Manel dos Frangos SA Vasco Ladeiras 50
34º ADJM FC João Mota 49
35º Não Mata Mas Mói Diogo Mendes 48
36º Eddie Aikau Surfteam Francisco Mendes 48
37º Ten Futebol Clube Daniel Mendes 46
38º MSTeam Luís Silva 45
39º SC ASAntunes Rui Antunes 45
40º Burre FC Rui Santos 45
41º Canelas FC Jorge Rodrigues 44
42º M&M's FC João Passos 44
43º AC Maranhos Pedro Barreto 44
44º Chão das Macieiras FC Sérgio Simões 44
45º The Wild Boars Ricardo Lopes 41
46º Pica Pau Luís Marcelino 39
47º Ahahahahaha Carlos Clara 38
48º Melzito SAD João Moedas 37
49º Quintã Rangers FC Francisco Nunes 37
50º Les Fous Imbattables João Silva 33
51º Heineken Pack 6 Jorge Coluna 33










C l a s s i f i c a ç ã o    G e r a l








Ronda Equipa Treinador Geral
2 65 Noddy FC Sérgio Mata 194
0 62 Tatu Team Artur Silva 193
2 56 Pampilhal United Micael Martins 190
0 66 Mamavásgeu United David Facucho 190
3 65 Bumbacabumba João Gaspar 187
9 70 Quite Impressive FC José Bernardo 187
2 61 Zequinha Team Miguel Farinha 185
2 60 Coldplay Team Fernando Miguel 182
1 62 Campeão Nacional Alexandre Ferreira 182
1 10º 60 Roda FC João Correia 181
0 11º 61 Red Vale FC João Ladeiras 181
0 12º 61 Navio Fantasma Carlos Miranda 180
0 13º 61 Borússia Do Outro Mundo João Moita 180
2 14º 62 Casais FC Armindo Ramos 177
5 15º 65 Mil885 António Simões 177
2 16º 63 Caracandu Fernando Patrício 176
4 17º 65 Real Casal Madalena Jorge Mota 176
6 18º 64 Roda United Sérgio Brito 174
4 19º 63 Super Team Roda Orlando Brito 173
13 20º 68 Condestável Rogério Santos 173
14 21º 50 Lameirense Pedro Marques 172
5 22º 58 Moleiros FC Vasco Marques 172
8 23º 66 Lopes 7 Paulo Lopes 172
5 24º 59 Pampilhense Sérgio Patrício 171
0 25º 61 Equipa do Adro Francisco Caldeira 171
1 26º 58 Public Agent Tiago Mota 166
3 27º 59 Travessa do Casal FC Luís Pereira 165
9 28º 65 Paid Again Or... FC Ricardo Antunes 165
3 29º 56 Sonangol Team Décio Ramos 164
5 30º 63 Pássaro FC Nuno Bastinho 164
17 31º 44 Canelas FC Jorge Rodrigues 162
8 32º 65 FCCM Miguel Vieira 162
11 33º 46 Ten Futebol Clube Daniel Mendes 157
2 34º 48 Não Mata Mas Mói Diogo Mendes 153
11 35º 56 Desportivo Katmandu Ricardo Rodrigues 150
2 36º 49 ADJM FC João Mota 149
8 37º 38 Ahahahahaha Carlos Clara 145
4 38º 41 The Wild Boars Ricardo Lopes 145
3 39º 44 M&M's FC João Passos 145
5 40º 50 Manel dos Frangos SA Vasco Ladeiras 144
3 41º 48 Eddie Aikau Surfteam Francisco Mendes 143
3 42º 44 AC Maranhos Pedro Barreto 142
15 43º 33 Les Fous Imbattables João Silva 141
2 44º 45 MSTeam Luís Silva 141
2 45º 44 Chão das Macieiras FC Sérgio Simões 139
3 46º 45 SC ASAntunes Rui Antunes 137
6 47º 37 Melzito SAD João Moedas 133
0 48º 39 Pica Pau Luís Marcelino 132
2 49º 33 Heineken Pack 6 Jorge Coluna 126
1 50º 45 Burre FC Rui Santos 126
1 51º 37 Quintã Rangers FC Francisco Nunes 118

Sem comentários: