Pesquisar neste blogue

quinta-feira, 17 de dezembro de 2015

10ª Ronda da Liga Record Novadis Clube Bonjardim






C l a s s i f i c a ç ã o    n a    R o n d a





Equipa Treinador Pontos
Sonangol Team Décio Ramos 60
FCCM Miguel Vieira 58
Real Casal Madalena Jorge Mota 54
Public Agent Tiago Mota 54
Navio Fantasma Carlos Miranda 53
Paid Again Or... FC Ricardo Antunes 52
Condestável Rogério Santos 52
Pássaro FC Nuno Bastinho 51
Mamavásgeu United David Facucho 50
10º Noddy FC Sérgio Mata 50
11º Heineken Pack 6 Jorge Coluna 50
12º Coldplay Team Fernando Miguel 49
13º Super Team Roda Orlando Brito 49
14º Chão das Macieiras FC Sérgio Simões 49
15º Pampilhense Sérgio Patrício 48
16º Moleiros FC Vasco Marques 48
17º Não Mata Mas Mói Diogo Mendes 48
18º Quite Impressive FC José Bernardo 47
19º Borússia Do Outro Mundo João Moita 46
20º AC Maranhos Pedro Barreto 46
21º Lameirense Pedro Marques 45
22º Campeão Nacional Alexandre Ferreira 45
23º Equipa do Adro Francisco Caldeira 45
24º Pica Pau Luís Marcelino 45
25º M&M's FC João Passos 44
26º Casais FC Armindo Ramos 43
27º Canelas FC Jorge Rodrigues 42
28º Zequinha Team Miguel Farinha 41
29º Mil885 António Simões 41
30º Les Fous Imbattables João Silva 41
31º Travessa do Casal FC Luís Pereira 41
32º Desportivo Katmandu Ricardo Rodrigues 40
33º Red Vale FC João Ladeiras 40
34º ADJM FC João Mota 39
35º Lopes 7 Paulo Lopes 39
36º Bumbacabumba João Gaspar 39
37º Quintã Rangers FC Francisco Nunes 39
38º Burre FC Rui Santos 39
39º Roda United Sérgio Brito 38
40º SC ASAntunes Rui Antunes 37
41º Ten Futebol Clube Daniel Mendes 36
42º Tatu Team Artur Silva 36
43º Caracandu Fernando Patrício 36
44º Roda FC João Correia 34
45º Pampilhal United Micael Martins 34
46º Ahahahahaha Carlos Clara 33
47º Manel dos Frangos SA Vasco Ladeiras 33
48º MSTeam Luís Silva 31
49º Eddie Aikau Surfteam Francisco Mendes 28
50º The Wild Boars Ricardo Lopes 27
51º Melzito SAD João Moedas 27











C l a s s i f i c a ç ã o    G e r a l









Ronda Equipa Treinador Geral 4ª Ronda
0 53 Navio Fantasma Carlos Miranda 566 0
0 49 Coldplay Team Fernando Miguel 548 -1
0 48 Pampilhense Sérgio Patrício 538 2
4 43 Casais FC Armindo Ramos 514 3
4 46 Borússia Do Outro Mundo João Moita 514 0
1 40 Desportivo Katmandu Ricardo Rodrigues 513 0
4 50 Mamavásgeu United David Facucho 513 1
14 58 FCCM Miguel Vieira 513 13
3 39 ADJM FC João Mota 512 0
0 10º 39 Lopes 7 Paulo Lopes 509 5
7 11º 27 The Wild Boars Ricardo Lopes 508 -1
3 12º 52 Condestável Rogério Santos 508 0
1 13º 46 AC Maranhos Pedro Barreto 507 0
1 14º 45 Lameirense Pedro Marques 504 1
8 15º 33 Ahahahahaha Carlos Clara 503 0
8 16º 60 Sonangol Team Décio Ramos 502 2
1 17º 40 Red Vale FC João Ladeiras 495 2
2 18º 50 Noddy FC Sérgio Mata 494 -1
5 19º 37 SC ASAntunes Rui Antunes 493 -1
3 20º 34 Roda FC João Correia 492 6
2 21º 42 Canelas FC Jorge Rodrigues 487 0
5 22º 52 Paid Again Or... FC Ricardo Antunes 485 -1
2 23º 34 Pampilhal United Micael Martins 484 6
2 24º 49 Super Team Roda Orlando Brito 484 -2
7 25º 36 Ten Futebol Clube Daniel Mendes 483 0
3 26º 48 Moleiros FC Vasco Marques 483 2
2 27º 39 Bumbacabumba João Gaspar 482 6
5 28º 41 Zequinha Team Miguel Farinha 481 -1
2 29º 45 Campeão Nacional Alexandre Ferreira 479 8
2 30º 36 Tatu Team Artur Silva 478 8
1 31º 49 Chão das Macieiras FC Sérgio Simões 477 0
7 32º 45 Equipa do Adro Francisco Caldeira 470 12
0 33º 47 Quite Impressive FC José Bernardo 470 0
2 34º 44 M&M's FC João Passos 467 -1
0 35º 38 Roda United Sérgio Brito 467 7
2 36º 41 Mil885 António Simões 466 2
4 37º 51 Pássaro FC Nuno Bastinho 460 0
8 38º 54 Real Casal Madalena Jorge Mota 458 11
5 39º 54 Public Agent Tiago Mota 454 2
0 40º 41 Les Fous Imbattables João Silva 452 0
4 41º 33 Manel dos Frangos SA Vasco Ladeiras 448 1
6 42º 28 Eddie Aikau Surfteam Francisco Mendes 446 -1
0 43º 48 Não Mata Mas Mói Diogo Mendes 446 0
1 44º 41 Travessa do Casal FC Luís Pereira 443 6
7 45º 27 Melzito SAD João Moedas 440 0
4 46º 31 MSTeam Luís Silva 433 4
1 47º 50 Heineken Pack 6 Jorge Coluna 431 3
1 48º 39 Quintã Rangers FC Francisco Nunes 429 -1
0 49º 36 Caracandu Fernando Patrício 417 4
0 50º 45 Pica Pau Luís Marcelino 414 9
0 51º 39 Burre FC Rui Santos 373 0

Sem comentários: