Pesquisar neste blogue

quarta-feira, 8 de fevereiro de 2017

17ª Ronda da Liga Record Novadis Clube Bonjardim






C l a s s i f i c a ç ã o    n a    R o n d a





Equipa Treinador Pontos
Bumbrrrééébum Francisco Mendes 66
Xaroca SAD Vasco Ladeiras 65
Zequinha Team Miguel Farinha 64
FCCM Miguel Vieira 62
Super Team Roda Orlando Brito 60
Travessa do Casal FC Luís Pereira 60
Shark Team Sérgio Brito 58
Quite Amazing Team José Bernardo 58
Pássaro FC Nuno Bastinho 58
10º Pampilhense Sérgio Patrício 57
11º Ten Futebol Clube Daniel Mendes 57
12º FC Assens Ricardo Nunes 57
13º Ferreirinha FC Alexandre Ferreira 56
14º Canelas FC Jorge Rodrigues 54
15º Não Mata Mas Mói Diogo Mendes 53
16º Red Vale FC João Ladeiras 52
17º Lopes 7 Paulo Lopes 51
18º Famouse Grouse Team Décio Ramos 51
19º Real Casal Madalena Jorge Mota 50
20º Casais FC Armindo Ramos 49
21º Sernache Jorge Coluna 49
22º Paid Or Not FC Ricardo Antunes 49
23º DOF Harambe João Gaspar 49
24º SC Antunes Rui Antunes 48
25º Mil904 Tiago Mota 48
26º The Stripes FC Ricardo Lopes 48
27º Mil885 António Simões 48
28º Porta 18+1 Fernando Mesquita 48
29º Chão das Macieiras FC Sérgio Simões 47
30º Desportivo Katmandu Ricardo Rodrigues 47
31º ADJM FC João Mota 47
32º Pica Pau Club Luís Marcelino 46
33º Vocês Nem Dormem Carlos Clara 46
34º Casal do Diabo FC Sérgio Mata 45
35º Coldplay Team Fernando Miguel 44
36º SL Colo Colo CP João Silva 42
37º Borússia Do Outro Mundo João Moita 42
38º Mamavásgeu United David Facucho 42
39º Roda FC João Correia 41
40º Wazzaa Luís Silva 41
41º Condestável Rogério Santos 41
42º Quase Que Dava SAD Diogo Simão 38
43º Quintã Allstars FC Francisco Nunes 35
44º Toblerone FC João Passos 24
45º Leões da Roda Vasco Silva 24
46º Caracandu na Bola Fernando Patrício 0
47º Tatu Team Artur Silva 0











C l a s s i f i c a ç ã o    G e r a l









Ronda Equipa Treinador Geral 16ª Ronda
0 66 Bumbrrrééébum Francisco Mendes 934 0
0 64 Zequinha Team Miguel Farinha 924 0
0 51 Lopes 7 Paulo Lopes 910 0
0 54 Canelas FC Jorge Rodrigues 910 0
0 57 Pampilhense Sérgio Patrício 908 0
0 58 Shark Team Sérgio Brito 895 0
5 65 Xaroca SAD Vasco Ladeiras 870 0
1 47 Chão das Macieiras FC Sérgio Simões 869 0
1 51 Famouse Grouse Team Décio Ramos 869 0
1 10º 49 Casais FC Armindo Ramos 856 0
2 11º 42 SL Colo Colo CP João Silva 855 0
3 12º 58 Quite Amazing Team José Bernardo 849 0
3 13º 41 Roda FC João Correia 848 0
3 14º 57 Ten Futebol Clube Daniel Mendes 847 -1
1 15º 42 Borússia Do Outro Mundo João Moita 844 4
3 16º 41 Wazzaa Luís Silva 841 0
1 17º 50 Real Casal Madalena Jorge Mota 838 0
3 18º 62 FCCM Miguel Vieira 838 2
1 19º 57 FC Assens Ricardo Nunes 835 0
1 20º 49 Sernache Jorge Coluna 831 -3
4 21º 56 Ferreirinha FC Alexandre Ferreira 820 -1
1 22º 46 Pica Pau Club Luís Marcelino 819 0
7 23º 24 Toblerone FC João Passos 815 0
0 24º 47 Desportivo Katmandu Ricardo Rodrigues 815 1
3 25º 41 Condestável Rogério Santos 814 -1
1 26º 49 Paid Or Not FC Ricardo Antunes 813 0
3 27º 60 Super Team Roda Orlando Brito 808 3
1 28º 52 Red Vale FC João Ladeiras 805 0
3 29º 38 Quase Que Dava SAD Diogo Simão 802 -1
2 30º 44 Coldplay Team Fernando Miguel 799 0
1 31º 58 Pássaro FC Nuno Bastinho 797 0
1 32º 42 Mamavásgeu United David Facucho 787 0
1 33º 60 Travessa do Casal FC Luís Pereira 787 0
1 34º 46 Vocês Nem Dormem Carlos Clara 783 0
0 35º 47 ADJM FC João Mota 766 -2
0 36º 49 DOF Harambe João Gaspar 765 1
0 37º 45 Casal do Diabo FC Sérgio Mata 759 3
0 38º 48 SC Antunes Rui Antunes 753 0
0 39º 48 Mil904 Tiago Mota 748 0
2 40º 48 The Stripes FC Ricardo Lopes 731 -1
2 41º 48 Mil885 António Simões 727 0
2 42º 48 Porta 18+1 Fernando Mesquita 705 0
3 43º 0 Caracandu na Bola Fernando Patrício 699 0
3 44º 0 Tatu Team Artur Silva 692 0
0 45º 53 Não Mata Mas Mói Diogo Mendes 672 -2
0 46º 24 Leões da Roda Vasco Silva 635 3
0 47º 35 Quintã Allstars FC Francisco Nunes 565 1

Sem comentários: