Pesquisar neste blogue

quarta-feira, 8 de março de 2017

21ª Ronda da Liga Record Novadis Clube Bonjardim






C l a s s i f i c a ç ã o    n a    R o n d a





Equipa Treinador Pontos
Chão das Macieiras FC Sérgio Simões 82
Bumbrrrééébum Francisco Mendes 78
SL Colo Colo CP João Silva 76
Ten Futebol Clube Daniel Mendes 76
Zequinha Team Miguel Farinha 74
Coldplay Team Fernando Miguel 74
Sernache Jorge Coluna 72
Caracandu na Bola Fernando Patrício 71
Pampilhense Sérgio Patrício 69
10º Wazzaa Luís Silva 69
11º Quase Que Dava SAD Diogo Simão 68
12º Pássaro FC Nuno Bastinho 68
13º Casais FC Armindo Ramos 67
14º FC Assens Ricardo Nunes 67
15º Porta 18+1 Fernando Mesquita 67
16º Lopes 7 Paulo Lopes 66
17º Mamavásgeu United David Facucho 66
18º Não Mata Mas Mói Diogo Mendes 63
19º Famouse Grouse Team Décio Ramos 62
20º Toblerone FC João Passos 61
21º Borússia Do Outro Mundo João Moita 59
22º The Stripes FC Ricardo Lopes 59
23º Condestável Rogério Santos 58
24º Mil904 Tiago Mota 58
25º Casal do Diabo FC Sérgio Mata 58
26º Canelas FC Jorge Rodrigues 57
27º Shark Team Sérgio Brito 56
28º DOF Harambe João Gaspar 55
29º Pica Pau Club Luís Marcelino 52
30º Paid Or Not FC Ricardo Antunes 52
31º SC Antunes Rui Antunes 52
32º Quite Amazing Team José Bernardo 51
33º Real Casal Madalena Jorge Mota 51
34º ADJM FC João Mota 51
35º FCCM Miguel Vieira 50
36º Ferreirinha FC Alexandre Ferreira 49
37º Red Vale FC João Ladeiras 49
38º Super Team Roda Orlando Brito 47
39º Xaroca SAD Vasco Ladeiras 46
40º Roda FC João Correia 44
41º Mil885 António Simões 44
42º Quintã Allstars FC Francisco Nunes 44
43º Desportivo Katmandu Ricardo Rodrigues 42
44º Leões da Roda Vasco Silva 42
45º Vocês Nem Dormem Carlos Clara 39
46º Travessa do Casal FC Luís Pereira 37
47º Tatu Team Artur Silva 0










C l a s s i f i c a ç ã o    G e r a l








Ronda Equipa Treinador Geral
0 78 Bumbrrrééébum Francisco Mendes 1171
0 74 Zequinha Team Miguel Farinha 1155
0 69 Pampilhense Sérgio Patrício 1139
0 66 Lopes 7 Paulo Lopes 1129
3 76 SL Colo Colo CP João Silva 1115
3 82 Chão das Macieiras FC Sérgio Simões 1115
2 56 Shark Team Sérgio Brito 1111
2 57 Canelas FC Jorge Rodrigues 1107
1 67 Casais FC Armindo Ramos 1099
3 10º 46 Xaroca SAD Vasco Ladeiras 1088
0 11º 62 Famouse Grouse Team Décio Ramos 1087
2 12º 76 Ten Futebol Clube Daniel Mendes 1082
0 13º 69 Wazzaa Luís Silva 1080
2 14º 59 Borússia Do Outro Mundo João Moita 1075
4 15º 72 Sernache Jorge Coluna 1058
1 16º 51 Quite Amazing Team José Bernardo 1055
0 17º 58 Condestável Rogério Santos 1046
3 18º 61 Toblerone FC João Passos 1044
3 19º 67 FC Assens Ricardo Nunes 1043
5 20º 74 Coldplay Team Fernando Miguel 1042
3 21º 52 Pica Pau Club Luís Marcelino 1039
2 22º 52 Paid Or Not FC Ricardo Antunes 1038
7 23º 44 Roda FC João Correia 1037
3 24º 68 Quase Que Dava SAD Diogo Simão 1032
2 25º 50 FCCM Miguel Vieira 1022
3 26º 66 Mamavásgeu United David Facucho 1019
1 27º 49 Ferreirinha FC Alexandre Ferreira 1017
3 28º 68 Pássaro FC Nuno Bastinho 1016
5 29º 42 Desportivo Katmandu Ricardo Rodrigues 1011
2 30º 49 Red Vale FC João Ladeiras 1008
1 31º 51 Real Casal Madalena Jorge Mota 1002
0 32º 55 DOF Harambe João Gaspar 994
0 33º 47 Super Team Roda Orlando Brito 985
2 34º 58 Mil904 Tiago Mota 979
0 35º 52 SC Antunes Rui Antunes 978
2 36º 58 Casal do Diabo FC Sérgio Mata 970
3 37º 39 Vocês Nem Dormem Carlos Clara 967
1 38º 51 ADJM FC João Mota 964
1 39º 59 The Stripes FC Ricardo Lopes 958
1 40º 67 Porta 18+1 Fernando Mesquita 941
2 41º 37 Travessa do Casal FC Luís Pereira 938
1 42º 71 Caracandu na Bola Fernando Patrício 923
1 43º 44 Mil885 António Simões 910
0 44º 63 Não Mata Mas Mói Diogo Mendes 888
0 45º 42 Leões da Roda Vasco Silva 812
0 46º 44 Quintã Allstars FC Francisco Nunes 756
0 47º 0 Tatu Team Artur Silva 692

Sem comentários: