Pesquisar neste blogue

segunda-feira, 14 de maio de 2018

Classificação Final da XIII Edição da Liga Record Novadis Clube Bonjardim


Vencedor da XIII Edição da Liga Record Novadis Clube Bonjardim
Fernando Miguel Coldplay Team


Vencedor da Liga dos Campeões Clube Bonjardim
Casais FC Armindo Ramos


Vencedor da Taça da Liga Nuno Álvares Pereira
Zequinha Team Miguel Farinha


Vencedor da Supertaça Túllio Victorino
Casais FC Armindo Ramos


Bonificação de Melhor Marcador




Jogador Clube Nº Golos Bónus
Jonas SL Benfica 34 20
Das Bost Sporting CP 27 10
Marega FC Porto 22 5


Classificação Geral Final









Equipa Treinador Geral Bónus FINAL
Coldplay Team Fernando Miguel 1789 20 1809 0
Zequinha Team Miguel Farinha 1771 20 1791 0
Mamavásgeu United David Facucho 1748 20 1768 0
Roda FC João Correia 1733 20 1753 0
Lopes 7 Paulo Lopes 1698 20 1718 0
Red Pass United José Bernardo 1685 20 1705 0
Paid or Penta FC Ricardo Antunes 1670 20 1690 0
Condestável Rogério Santos 1666 20 1686 1
Cartilhas FC Fernando Mesquita 1664 20 1684 1
10º Desportivo Katmandu Ricardo Rodrigues 1666 10 1676 2
11º Casais FC Armindo Ramos 1654 20 1674 0
12º Borússia D'tro Mundo João Moita 1649 20 1669 0
13º Bumbrrrééébum Francisco Mendes 1635 10 1645 1
14º Wazzaa Luís Silva 1629 10 1639 1
15º #barruncho&mais10 Marco Barruncho 1637 0 1637 2
16º Team Wilson Eduardo Rodrigues 1616 20 1636 1
17º Shark Team Sérgio Brito 1612 20 1632 1
18º Pampilhense Sérgio Patrício 1609 20 1629 1
19º Team Honoris Tiago Mota 1609 20 1629 1
20º Nem Água Bebes Carlos Clara 1619 10 1629 4
21º SL Vídeo-Padre João Silva 1602 10 1612 0
22º Mil885 António Simões 1586 20 1606 0
23º Pássaro FC Nuno Bastinho 1585 20 1605 0
24º Super Team Roda Orlando Brito 1576 20 1596 0
25º Yes Com Batatas FC Diogo Simão 1567 20 1587 1
26º Não Mata Mas Mói Diogo Mendes 1562 20 1582 2
27º Crunch FC João Passos 1566 10 1576 0
28º Vitória de Cernache Sérgio Simões 1575 0 1575 3
29º Brigada da Vassoura Tiago Marçal 1557 10 1567 0
30º Quintã Allstars FC Francisco Nunes 1552 10 1562 0
31º Pato Bravo FC Ricardo Lopes 1549 10 1559 0
32º Robalo FC Alexandre Ferreira 1528 20 1548 2
33º AS Antunes Rui Antunes 1536 10 1546 0
34º Real Casal Madalena Jorge Mota 1523 20 1543 1
35º Grilense Ricardo Nunes 1518 20 1538 1
36º Sambado FC David Antunes 1537 0 1537 4
37º Bumba FC João Gaspar 1501 20 1521 0
38º Mia Khalifa 01 Nélson Santos 1488 20 1508 1
39º Ten Futebol Clube Daniel Mendes 1482 20 1502 1
40º Pandas FC David Silva 1496 0 1496 2
41º Travessa do Casal FC Luís Pereira 1428 20 1448 1
42º Todo Lá Dentro United Décio Ramos 1443 0 1443 1
43º FCCM Miguel Vieira 1416 20 1436 1
44º Leões da Roda Vasco Silva 1419 10 1429 1
45º Sernache Jorge Coluna 1407 20 1427 1
46º ADJM FC João Mota 1410 10 1420 1
47º Seminário Ascendi CCB António Franklin 1337 10 1347 0
48º Moedas FC João Moedas 1310 0 1310 0

Sem comentários: