| Aqui Não Sou Amigo FC |
| Vs |
| Os Gloriosos |
| Casal Madalena United FC |
| Vs |
| Pássaro FC |
| Jack´s Team |
| Vs |
| Aos 4 Já Vai!!! |
| Xiribi FC |
| Vs |
| Team Michel |
Pesquisar neste blogue
sexta-feira, 27 de fevereiro de 2009
Quartos-de-Final da Taça da Liga Clube Bonjardim - Sorteio
Realizado o sorteio, eis o resultado:
quinta-feira, 26 de fevereiro de 2009
Quartos-de-Final da Taça da Liga Clube Bonjardim
É já na próxima jornada (18ª da Liga Sodicel-Clube Bonjardim) que se volta a realizar mais uma eliminatória da Taça da Liga Clube Bonjardim, desta vez os quartos-de-final.
Lembram-se, assim, os treinadores apurados para esta eliminatória para não descurarem nas suas escolhas pois pode ser a última oportunidade de continuarem em frente na competição.
Lembram-se, assim, os treinadores apurados para esta eliminatória para não descurarem nas suas escolhas pois pode ser a última oportunidade de continuarem em frente na competição.
As equipas qualificadas são:
| Equipa | Treinador |
| Pássaro FC | Nuno Bastinho |
| Aqui Não Sou Amigo FC | José Bernardo |
| Xiribi FC | Nuno Melo |
| Jack´s Team | Rui Silva |
| Team Michel | Miguel Vieira |
| Os Gloriosos | Sérgio Brito |
| Casal Madalena United FC | Jorge Mota |
| Aos 4 Já Vai!!! | Miguel Carmo |
17ª Jornada da Liga Record Sodicel-Clube Bonjardim
Classificação Semanal
--> | Equipa | Treinador | Pontos | ||
| 1º | Caíssimos C.P. | Carlos Clara | 57 | |
| 2º | Maluco & Cª F.C. | João Silva | 55 | |
| 3º | Sport Clube Lomé | Ricardo Rodrigues | 51 | |
| 4º | Cedra | Dário Pires | 49 | |
| 5º | Super Team Roda | Orlando Brito | 48 | |
| Lopes 7 | Paulo Lopes | 48 | ||
| Os Amigos da Mini Preta II | Ricardo André | 48 | ||
| Casal do Pinhal Team | João Passos | 48 | ||
| 9º | F.C.C.B. | Eduardo Mendes | 47 | |
| Aos 4 já vai !!! | Miguel Carmo | 47 | ||
| F.C.Strauss | Luís Gomes | 47 | ||
| 12º | Sunshine Team | Sara Brito | 44 | |
| Roda F.C. | João Bernardo | 44 | ||
| 14º | Xiribi F.C. | Nuno Melo | 43 | |
| Serenades F.C. | José Sousa | 43 | ||
| 16º | Jack’s Team | Rui Silva | 42 | |
| Aqui Não Sou Amigo F.C. | José Bernardo | 42 | ||
| 18º | Os Gloriosos | Sérgio Brito | 41 | |
| Casal da Madalena U.F.C. | Jorge Mota | 41 | ||
| 20º | Team Michel | Miguel Vieira | 38 | |
| 21º | Wazzaas | Luís Silva | 37 | |
| Racha Canelas F.C. | João Moita | 37 | ||
| 23º | Castelos Team | Ricardo Francisco | 34 | |
| 24º | Sernache | Jorge Coluna | 33 | |
| 25º | Pássaro Futebol Clube | Nuno Silva | 32 | |
| 26º | Uxalá Kiamboté | Fernando Patrício | 31 | |
| 27º | F.Miguel F.C. | Fernando Miguel | 30 | |
| 28º | S.L.Acifneb | Marco Oliveira | 29 | |
| 29º | Cmartinsiss | Carlos Martins | 27 | |
| 30º | Dream_Team | Décio Ramos | 24 | |
| 31º | Aguas Castelo Sad. | Tiago Mota | 20 | |
| 32º | Ten Futebol Clube | Daniel Mendes | 19 | |
| Amigos da Anita | Gonçalo Godinho | 19 | ||
| 34º | Desculpem F.C. | Nélson Santos | 18 | |
| 35º | Tatu Team | Artur Silva | 17 | |
| 36º | Travessa do Casal F.C. | Luís Pereira | 15 | |
| 37º | Ten Club | Francisco Mendes | 14 | |
Classificação Geral
| Jorn. | Equipa | Treinador | Geral | |||
| 0 | | 1º | 41 | Os Gloriosos | Sérgio Brito | 626 |
| 2 | | 2º | 47 | F.C.C.B. | Eduardo Mendes | 624 |
| 2 | | 3º | 48 | Super Team Roda | Orlando Brito | 623 |
| 1 | | 4º | 41 | Casal da Madalena U.F.C. | Jorge Mota | 619 |
| 1 | | 5º | 43 | Xiribi F.C. | Nuno Melo | 617 |
| 2 | | 6º | 47 | Aos 4 já vai !!! | Miguel Carmo | 608 |
| 5 | | 7º | 51 | Sport Clube Lomé | Ricardo Rodrigues | 602 |
| 7 | | 8º | 19 | Ten Futebol Clube | Daniel Mendes | 602 |
| 2 | | 9º | 33 | Sernache | Jorge Coluna | 601 |
| 0 | | 10º | 44 | Sunshine Team | Sara Brito | 601 |
| 0 | | 11º | 42 | Jack’s Team | Rui Silva | 597 |
| 2 | | 12º | 55 | Maluco & Cª F.C. | João Silva | 596 |
| 4 | | 13º | 32 | Pássaro Futebol Clube | Nuno Silva | 591 |
| 1 | | 14º | 42 | Aqui Não Sou Amigo F.C. | José Bernardo | 585 |
| 0 | | 15º | 38 | Team Michel | Miguel Vieira | 574 |
| 0 | | 16º | 37 | Wazzaas | Luís Silva | 569 |
| 0 | | 17º | 47 | F.C.Strauss | Luís Gomes | 568 |
| 0 | | 18º | 48 | Lopes 7 | Paulo Lopes | 561 |
| 0 | | 19º | 44 | Roda F.C. | João Bernardo | 557 |
| 10 | | 20º | 57 | Caíssimos C.P. | Carlos Clara | 544 |
| 5 | | 21º | 48 | Os Amigos da Mini Preta II | Ricardo André | 542 |
| 1 | | 22º | 34 | Castelos Team | Ricardo Francisco | 538 |
| 2 | | 23º | 31 | Uxalá Kiamboté | Fernando Patrício | 537 |
| 4 | | 24º | 43 | Serenades F.C. | José Sousa | 537 |
| 1 | | 25º | 30 | F.Miguel F.C. | Fernando Miguel | 531 |
| 3 | | 26º | 37 | Racha Canelas F.C. | João Moita | 530 |
| 7 | | 27º | 19 | Amigos da Anita | Gonçalo Godinho | 526 |
| 6 | | 28º | 17 | Tatu Team | Artur Silva | 522 |
| 2 | | 29º | 20 | Aguas Castelo Sad. | Tiago Mota | 514 |
| 5 | | 30º | 15 | Travessa do Casal F.C. | Luís Pereira | 510 |
| 1 | | 31º | 49 | Cedra | Dário Pires | 506 |
| 1 | | 32º | 14 | Ten Club | Francisco Mendes | 476 |
| 0 | | 33º | 27 | Cmartinsiss | Carlos Martins | 467 |
| 0 | | 34º | 24 | Dream_Team | Décio Ramos | 463 |
| 0 | | 35º | 29 | S.L.Acifneb | Marco Oliveira | 408 |
| 0 | | 36º | 48 | Casal do Pinhal Team | João Passos | 399 |
| 0 | | 37º | 18 | Desculpem F.C. | Nélson Santos | 366 |
quinta-feira, 19 de fevereiro de 2009
16ª Jornada da Liga Sodicel-Clube Bonjardim
Classificação Semanal
Classificação Geral
|
|
| Equipa | Treinador | Pontos |
| 1º | Pássaro Futebol Clube | Nuno Silva | 45 | |
| 2º | Aos 4 já vai !!! | Miguel Carmo | 42 | |
| 3º | Casal da Madalena U.F.C. | Jorge Mota | 40 | |
|
| Super Team Roda | Orlando Brito | 40 | |
|
| Xiribi F.C. | Nuno Melo | 40 | |
| 6º | Sernache | Jorge Coluna | 39 | |
|
| F.C.Strauss | Luís Gomes | 39 | |
| 8º | Team Michel | Miguel Vieira | 38 | |
|
| Roda F.C. | João Bernardo | 38 | |
|
| Racha Canelas F.C. | João Moita | 38 | |
|
| Cedra | Dário Pires | 38 | |
| 12º | Tatu Team | Artur Silva | 37 | |
| 13º | F.C.C.B. | Eduardo Mendes | 36 | |
|
| Jack’s Team | Rui Silva | 36 | |
|
| Sport Clube Lomé | Ricardo Rodrigues | 36 | |
|
| Castelos Team | Ricardo Francisco | 36 | |
| 17º | Casal do Pinhal Team | João Passos | 35 | |
| 18º | Serenades F.C. | José Sousa | 34 | |
|
| Ten Club | Francisco Mendes | 34 | |
| 20º | Aqui Não Sou Amigo F.C. | José Bernardo | 33 | |
| 21º | Maluco & Cª F.C. | João Silva | 31 | |
|
| Uxalá Kiamboté | Fernando Patrício | 31 | |
|
| Caíssimos C.P. | Carlos Clara | 31 | |
| 24º | Os Gloriosos | Sérgio Brito | 30 | |
|
| Lopes 7 | Paulo Lopes | 30 | |
|
| Dream_Team | Décio Ramos | 30 | |
| 27º | F.Miguel F.C. | Fernando Miguel | 29 | |
| 28º | Wazzaas | Luís Silva | 28 | |
| 29º | Ten Futebol Clube | Daniel Mendes | 27 | |
| 30º | Sunshine Team | Sara Brito | 23 | |
|
| Os Amigos da Mini Preta II | Ricardo André | 23 | |
| 32º | Cmartinsiss | Carlos Martins | 22 | |
| 33º | Amigos da Anita | Gonçalo Godinho | 20 | |
|
| Aguas Castelo Sad. | Tiago Mota | 20 | |
| 35º | Travessa do Casal F.C. | Luís Pereira | 16 | |
|
| S.L.Acifneb | Marco Oliveira | 16 | |
| 37º | Desculpem F.C. | Nélson Santos | 13 | |
Classificação Geral
|
| Jorn. | Equipa | Treinador | Geral | ||
| 1 | | 1º | 30 | Os Gloriosos | Sérgio Brito | 585 |
| 1 | | 2º | 27 | Ten Futebol Clube | Daniel Mendes | 583 |
| 1 | | 3º | 40 | Casal da Madalena U.F.C. | Jorge Mota | 578 |
| 1 | | 4º | 36 | F.C.C.B. | Eduardo Mendes | 577 |
| 0 | | 5º | 40 | Super Team Roda | Orlando Brito | 575 |
| 0 | | 6º | 40 | Xiribi F.C. | Nuno Melo | 574 |
| 1 | | 7º | 39 | Sernache | Jorge Coluna | 568 |
| 2 | | 8º | 42 | Aos 4 já vai !!! | Miguel Carmo | 561 |
| 3 | | 9º | 45 | Pássaro Futebol Clube | Nuno Silva | 559 |
| 3 | | 10º | 23 | Sunshine Team | Sara Brito | 557 |
| 2 | | 11º | 36 | Jack’s Team | Rui Silva | 555 |
| 1 | | 12º | 36 | Sport Clube Lomé | Ricardo Rodrigues | 551 |
| 1 | | 13º | 33 | Aqui Não Sou Amigo F.C. | José Bernardo | 543 |
| 1 | | 14º | 31 | Maluco & Cª F.C. | João Silva | 541 |
| 1 | | 15º | 38 | Team Michel | Miguel Vieira | 536 |
| 1 | | 16º | 28 | Wazzaas | Luís Silva | 532 |
| 2 | | 17º | 39 | F.C.Strauss | Luís Gomes | 521 |
| 0 | | 18º | 30 | Lopes 7 | Paulo Lopes | 513 |
| 3 | | 19º | 38 | Roda F.C. | João Bernardo | 513 |
| 3 | | 20º | 20 | Amigos da Anita | Gonçalo Godinho | 507 |
| 0 | | 21º | 31 | Uxalá Kiamboté | Fernando Patrício | 506 |
| 5 | | 22º | 37 | Tatu Team | Artur Silva | 505 |
| 3 | | 23º | 36 | Castelos Team | Ricardo Francisco | 504 |
| 0 | | 24º | 29 | F.Miguel F.C. | Fernando Miguel | 501 |
| 5 | | 25º | 16 | Travessa do Casal F.C. | Luís Pereira | 495 |
| 1 | | 26º | 23 | Os Amigos da Mini Preta II | Ricardo André | 494 |
| 4 | | 27º | 20 | Aguas Castelo Sad. | Tiago Mota | 494 |
| 0 | | 28º | 34 | Serenades F.C. | José Sousa | 494 |
| 1 | | 29º | 38 | Racha Canelas F.C. | João Moita | 493 |
| 1 | | 30º | 31 | Caíssimos C.P. | Carlos Clara | 487 |
| 0 | | 31º | 34 | Ten Club | Francisco Mendes | 462 |
| 0 | | 32º | 38 | Cedra | Dário Pires | 457 |
| 0 | | 33º | 22 | Cmartinsiss | Carlos Martins | 440 |
| 0 | | 34º | 30 | Dream_Team | Décio Ramos | 439 |
| 0 | | 35º | 16 | S.L.Acifneb | Marco Oliveira | 379 |
| 1 | | 36º | 35 | Casal do Pinhal Team | João Passos | 351 |
| 1 | | 37º | 13 | Desculpem F.C. | Nélson Santos | 348 |
Subscrever:
Comentários (Atom)