Treinador | Equipa | ||
1 | Ana Marques | <> | RitaAlfama SLB |
2 | André Cardoso | <> | Jakas Team |
3 | André Oliveira | <> | APLimpa FC |
4 | António Caetano | <> | Cernache City FC |
5 | António Gonçalves | <> | Ascendi FC |
6 | António Silva | <> | FC Turbolinas |
7 | António Simões | <> | Mil885 |
8 | Armindo Ramos | <> | Casais FC |
9 | Bruno Bastinho | <> | Roger Offside |
10 | Carlos Clara | <> | Frutinhas&Toupeiras |
11 | Célio Gaspar | <> | Célio Gaspar |
12 | Daniel Mendes | <> | Ten Futebol Clube |
13 | Dário Pires | <> | Cedra FC |
14 | David Facucho | <> | Mamávágeu United |
15 | David José Brito | <> | Bambu97 |
16 | David Miguel Brito | <> | AD Milheirós |
17 | David Oliveira | <> | Brejo City |
18 | David Reis | <> | Cabeçudo FC |
19 | David Silva | <> | Mafarrico FC |
20 | Décio Ramos | <> | Mike_Tyson_Das_Festas |
21 | Diogo Simão | <> | Rosa Negra SAD |
22 | Ernesto Martins | <> | Sporting Clube |
23 | Fábio Farinha | <> | PampChester |
24 | Fernando Mesquita | <> | Jake |
25 | Fernando Patrício | <> | Okutekula |
26 | Flávia Lourenço | <> | Moçambola |
27 | Francisco Antunes | <> | Caranguejos FC |
28 | Francisco Caldeira | <> | Beste Team |
29 | Francisco Mendes | <> | Benfica Cralhes |
30 | Gil Henriques | <> | Jaka Mora |
31 | João Apolinário | <> | Hooligans United |
32 | João Correia | <> | Roda FC |
33 | João Daniel Silva | <> | Império das Toupeiras |
34 | João Farinha | <> | PampCity FC |
35 | João Luís | <> | Benfica UTD |
36 | João Mata | <> | Mata FC |
37 | João Mota | <> | ADJM FC |
38 | João Pedro Silva | <> | JPTeam |
39 | João Santos | <> | Bonfim FC |
40 | Jorge Coluna | <> | Mac Majo |
41 | Jorge Mata | <> | Nesperal FC |
42 | Jorge Mota | <> | Real Casal Madalena |
43 | José Bernardo Lourenço | <> | Já Fotindes |
44 | José Latado Bernardo | <> | RedPass United |
45 | Luís Alfama | <> | Vale da Viola SLB |
46 | Luís Pereira | <> | Travessa do Casal FC |
47 | Luís Silva | <> | Wazzas |
48 | Marco Antunes | <> | Hippocampus FC |
49 | Marco Barruncho | <> | Barruncho#Team |
50 | Miguel Farinha | <> | Zequinha Team |
51 | Miguel Vieira | <> | FCCM |
52 | Nuno Bastinho | <> | Pássaro FC |
53 | Orlando Brito | <> | Super Team Roda |
54 | Patrick Tony | <> | Milheirós Lions FC |
55 | Paulo Caetano | <> | Dudelange FC |
56 | Ricardo Antunes | <> | Quinquipe United CB |
57 | Ricardo Lourenço | <> | Atletas de Sofa FC |
58 | Ricardo Nunes | <> | RN Team |
59 | Rodrigo Ferreira | <> | Académico de Milheirós |
60 | Rodrigo Luís | <> | Rodrigo MM FC |
61 | Rodrigo Pereira | <> | Pêras Team |
62 | Rogério Santos | <> | Condestável |
63 | Rúben Antunes | <> | Fora da Lei |
64 | Rui Antunes | <> | Rui Costa d'Alvalade |
65 | Rui Ferreira | <> | Utilizador Registado |
66 | Sérgio Brito | <> | Shark Team |
67 | Sérgio Patrício | <> | Pampilhense |
68 | Tiago Mota | <> | Team Vale de Judeus |
69 | Vasco Silva | <> | Leões da Roda |
Pesquisar neste blogue
Lista de Participantes
Subscrever:
Mensagens (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário