Edição | Época | Liga Record Clube Bonjardim |
Taça da Liga Nuno Álvares Pereira |
Supertaça Túllio Victorino |
Liga dos Campeões Clube Bonjardim |
Número Participantes |
1º | 2005/06 | João Correia | ----- | ----- | ----- | 17 |
2º | 2006/07 | Luís Silva | ----- | ----- | ----- | (?) |
3º | 2007/08 | Daniel Mendes | Fernando Nunes | ----- | ----- | (?) |
4º | 2008/09 | Orlando Brito | Miguel Vieira | Daniel Mendes | ----- | 37 |
5º | 2009/10 | Miguel Farinha | Gonçalo Godinho | Miguel Vieira | ----- | 50 |
6º | 2010/11 | Orlando Brito | Luís Pereira | Gonçalo Godinho | ----- | 57 |
7º | 2011/12 | Artur Silva | Artur Silva | Orlando Brito | ----- | 66 |
8º | 2012/13 | Pedro Rato | Valéria Figueiredo | Ruben Cunha | Orlando Brito | 64 |
9º | 2013/14 | João Moita | Décio Ramos | Pedro Rato | João Moita | 66 |
10º | 2014/15 | Diogo Mendes | Sérgio Patrício | João Moita | Rogério Santos | 52 |
11º | 2015/16 | Rogério Santos | Ricardo Antunes | Diogo Mendes | Sérgio Patrício | 51 |
12º | 2016/17 | Miguel Farinha | Armindo Ramos | Rogério Santos | David Facucho | 47 |
13º | 2017/18 | Fernando Nunes | Miguel Farinha | Armindo Ramos | Armindo Ramos | 48 |
14º | 2018/19 | Luís Pereira | David Facucho | Fernando Nunes | João Correia | 50 |
15º | 2019/20 | Sérgio Brito | Marco Barruncho | David Facucho | David Facucho | 43 |
16º | 2020/21 | Rui Antunes | Vasco Silva | Sérgio Brito | Tiago Mota | 47 |
17º | 2021/22 | João Correia | João Correia | Rui Antunes | Fernando Mesquita | 47 |
18º | 2022/23 | Sérgio Patrício | António Simões | Sérgio Brito | João Correia | 46 |
19º | 2023/24 | Carlos Clara | Armindo Ramos | Sérgio Patrício | Daniel Mendes | 69 |
20º | 2024/25 | Orlando Brito | David Silva | Carlos Clara | Orlando Brito | 69 |
Vencedores das Rondas Semanais | |||||||||||||||||||
08 / 09 |
09 / 10 |
10 / 11 |
11 / 12 |
12 / 13 |
13 / 14 |
14 / 15 |
15 / 16 |
16 / 17 |
17 / 18 |
18 / 19 |
19 / 20 |
20 / 21 |
21 / 22 |
22 / 23 |
23 / 24 |
24 / 25 |
Total | ||
Alexandre Ferreira | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||
Ana Maria Lopes | 1 | 1 | |||||||||||||||||
António Gonçalves | 3 | 3 | |||||||||||||||||
António Simões | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||
Armindo Ramos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
Arsénio Galvão | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Artur Silva | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
Carlos Clara | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||||||||
Carlos Martins | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Carlos Miranda | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
Carlos Santos | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
Daniel Mendes | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | ||||||
Dário Pires | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||
David Facucho | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||
David José Brito | 1 | 1 | |||||||||||||||||
David Miguel Brito | 2 | 2 | |||||||||||||||||
David Oliveira | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
David Silva | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Décio Ramos | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||
Diogo Mendes | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
Diogo Simão | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||
Eduardo Mendes | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Fábio Farinha | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||
Fernando Mesquita | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||
Fernando Nunes | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
Fernando Patrício | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||
Francisco Antunes | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Francisco Caldeira | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
Francisco Mendes | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||
Francisco Nunes | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
Gonçalo Farinha | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Gonçalo Godinho | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||
Hugo Mariano | 1 | 1 | |||||||||||||||||
João Apolinário | 1 | 1 | |||||||||||||||||
João Correia | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | ||||||||
João Daniel Silva | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 | ||||||
João Gaspar | 1 | 1 | |||||||||||||||||
João Ladeiras | 1 | 1 | |||||||||||||||||
João Mata | 1 | 1 | |||||||||||||||||
João Moedas | 1 | 1 | |||||||||||||||||
João Moita | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||
João Mota | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
João Pedro Silva | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 22 | |||||
João Simões | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
Jorge Coluna | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Jorge Mota | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 19 | |||||||
Jorge Rodrigues | 3 | 3 | |||||||||||||||||
José Almeida | 1 | 1 | |||||||||||||||||
José Bern. Lourenço | 1 | 1 | |||||||||||||||||
José Lat. Bernardo | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||
José Mateus | 1 | 1 | |||||||||||||||||
José Sousa | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Luís Alfama | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Luís Gomes | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||
Luís Pereira | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
Luís Silva | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||
Luís Sousa | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Marco Antunes | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
Marco Oliveira | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Miguel Carmo | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
Miguel Farinha | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||
Miguel Guedes | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Miguel Matias | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Miguel Vieira | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 20 | |||||||||
Nélson Santos | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
Nuno Bastinho | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||
Nuno Melo | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Nuno Mendes | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
Orlando Brito | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||
Paulo Lopes | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Pedro Marques | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Pedro Rato | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Ricardo André Silva | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
Ricardo Antunes | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||
Ricardo Francisco | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Ricardo Garcia | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Ricardo Lopes | 2 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||||
Ricardo Lourenço | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Ricardo Nunes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
Ricardo Rodrigues | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 15 | |||||||||
Rodrigo Luís | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
Rodrigo Pereira | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Rogério Santos | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
Rúben Cunha | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Rui Antunes | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||
Rui Farinha | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
Rui Ferreira | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
Rui Santos | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Rui Silva | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Sara Brito | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Sérgio Brito | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 14 | ||||||||||
Sérgio Mata | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Sérgio Patrício | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
Sérgio Simões | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | ||||||||||
Tiago Mota | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 15 | ||||||||
Valéria Figueiredo | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
Vânia Latado | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Vasco Marques | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
Vasco Silva | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | ||||||||||||
Sem comentários:
Enviar um comentário