| Vencedor da XX Edição da Liga Record Novadis Clube Bonjardim | |||
| Hippocampus FC | Marco Antunes | ||
| Vencedor da Liga dos Campeões Clube Bonjardim | |||
| Milheirós Lions FC | Patrick Tony | ||
| Vencedor da Taça da Liga Nuno Álvares Pereira | |||
| Travessa do Casal FC | Luís Pereira | ||
| Vencedor da Supertaça Túllio Victorino | |||
| Super Team Roda | Orlando Brito | ||
| Bonificação de Melhor Marcador | |||
| Jogador | Clube | Nº Golos | Bónus |
| Luis Suárez | Sporting CP | 28 | 20 |
| Vangelis Pavlidis | SL Benfica | 22 | 10 |
| Yanis Begraoui | GD Estoril Praia | 20 | 5 |
| C l a s s i f i c a ç ã o G e r a l F i n a l | |||||||
| Equipa | Treinador | Geral | Bónus | TOTAL | Δ | ||
| 1º | Hippocampus FC | Marco Antunes | 1793 | 10 | 1803 | 0 | |
| 2º | Barruncho&mais10 | Marco Barruncho | 1792 | 10 | 1802 | 0 | |
| 3º | Super Team Roda | Orlando Brito | 1781 | 10 | 1791 | 0 | |
| 4º | Coldplay Team | Fernando Nunes | 1780 | 10 | 1790 | 0 | |
| 5º | Sporting Clube | Ernesto Martins | 1770 | 10 | 1780 | 0 | |
| 6º | Frutinhas&Toupeiras | Carlos Clara | 1756 | 20 | 1776 | 0 | |
| 7º | PampChester | Fábio Farinha | 1752 | 20 | 1772 | 0 | |
| 8º | Império das Toupeiras | João Daniel Silva | 1751 | 20 | 1771 | 0 | |
| 9º | Vieirismo4ever | Rui Ferreira | 1740 | 20 | 1760 | 1 | |
| 10º | Milheirós Lions FC | Patrick Tony | 1747 | 10 | 1757 | 1 | |
| 11º | Alfama Pipocas | Luís Alfama | 1739 | 10 | 1749 | 0 | |
| 12º | Taberneiro | Gil Henriques | 1716 | 20 | 1736 | 2 | |
| 13º | Roda FC | João Correia | 1720 | 10 | 1730 | 1 | |
| 14º | Mamávágeu United | David Facucho | 1718 | 10 | 1728 | 1 | |
| 15º | TriSCP_Team | João Pedro Silva | 1702 | 20 | 1722 | 1 | |
| 16º | Bonfim FC | João Santos | 1697 | 20 | 1717 | 3 | |
| 17º | Aristogatos | Tiago Mota | 1704 | 10 | 1714 | 2 | |
| 18º | JK Black Eagles | José Simões | 1692 | 20 | 1712 | 3 | |
| 19º | Mão de Vaca com Grão | Francisco Mendes | 1698 | 10 | 1708 | 2 | |
| 20º | Shark Team | Sérgio Brito | 1697 | 10 | 1707 | 2 | |
| 21º | Ten Futebol Clube | Daniel Mendes | 1693 | 10 | 1703 | 1 | |
| 22º | Mafarrico FC | David Silva | 1682 | 20 | 1702 | 2 | |
| 23º | Benfica UTD | João Luís | 1690 | 10 | 1700 | 1 | |
| 24º | Brejo United | David Oliveira | 1686 | 10 | 1696 | 1 | |
| 25º | RN Team | Ricardo Nunes | 1680 | 10 | 1690 | 0 | |
| 26º | Zequinha Team | Miguel Farinha | 1678 | 10 | 1688 | 0 | |
| 27º | JáFotindes | José Bernardo | 1674 | 10 | 1684 | 0 | |
| 28º | Pampilhense | Sérgio Patrício | 1658 | 20 | 1678 | 2 | |
| 29º | Sunshine | Sara Brito | 1661 | 10 | 1671 | 1 | |
| 30º | Leões da Roda | Vasco Silva | 1650 | 20 | 1670 | 2 | |
| 31º | Mata FC | João Mata | 1660 | 10 | 1670 | 2 | |
| 32º | 38 Não Chega SLB | Bruno Bastinho | 1653 | 10 | 1663 | 1 | |
| 33º | Pêras Team | Rodrigo Pereira | 1639 | 20 | 1659 | 1 | |
| 34º | Nesperal FC | Jorge Mata | 1648 | 10 | 1658 | 1 | |
| 35º | Pés de Chumbo FC | Francisco Antunes | 1629 | 20 | 1649 | 2 | |
| 36º | Rui Costa, O Leão | Rui Antunes | 1625 | 20 | 1645 | 3 | |
| 37º | Cabeçudo FC | David Reis | 1631 | 10 | 1641 | 2 | |
| 38º | Mil860 | António Simões | 1630 | 10 | 1640 | 2 | |
| 39º | Cernache City FC | António Caetano | 1627 | 10 | 1637 | 1 | |
| 40º | Académico Milheirós | Rodrigo Ferreira | 1612 | 20 | 1632 | 1 | |
| 41º | Saint Catarino FC | Tiago Catarino | 1612 | 20 | 1632 | 1 | |
| 42º | Pássaro FC | Nuno Bastinho | 1621 | 10 | 1631 | 2 | |
| 43º | PampCity FC | João Farinha | 1600 | 20 | 1620 | 1 | |
| 44º | Quinquipe SA | Ricardo Antunes | 1609 | 10 | 1619 | 1 | |
| 45º | Rosa Negra SAD | Diogo Simão | 1597 | 20 | 1617 | 1 | |
| 46º | Casais FC | Armindo Ramos | 1595 | 20 | 1615 | 1 | |
| 47º | Varandas_FS | Daniel Coelho | 1598 | 10 | 1608 | 2 | |
| 48º | Hooligans United | João Apolinário | 1594 | 10 | 1604 | 0 | |
| 49º | Wazzas | Luís Silva | 1573 | 20 | 1593 | 0 | |
| 50º | Vale da Froca FC | Rafael Antunes | 1573 | 20 | 1593 | 0 | |
| 51º | AD Milheirós | David Brito | 1559 | 20 | 1579 | 1 | |
| 52º | Atletas de Sofa FC | Ricardo Lourenço | 1559 | 20 | 1579 | 1 | |
| 53º | Fora da Lei | Rúben Antunes | 1558 | 20 | 1578 | 2 | |
| 54º | Matiaz FC | Miguel Matias | 1568 | 10 | 1578 | 3 | |
| 55º | FC Mosteiro | João Simões | 1552 | 20 | 1572 | 3 | |
| 56º | Seixo FC | Renato Tomaz | 1555 | 10 | 1565 | 0 | |
| 57º | Mac Majo | Jorge Coluna | 1544 | 20 | 1564 | 3 | |
| 58º | Rita Violas SLB | Ana Marques | 1552 | 10 | 1562 | 1 | |
| 59º | Real Matismo | Diogo Cotrim | 1558 | 0 | 1558 | 5 | |
| 60º | Caracandu | Fernando Patrício | 1550 | 0 | 1550 | 1 | |
| 61º | Mike_Tyson_Das_Festas | Décio Ramos | 1528 | 10 | 1538 | 0 | |
| 62º | Condestável | Rogério Santos | 1517 | 20 | 1537 | 1 | |
| 63º | Travessa do Casal FC | Luís Pereira | 1523 | 0 | 1523 | 1 | |
| 64º | Pearl Jam Team | Ricardo André Silva | 1508 | 10 | 1518 | 1 | |
| 65º | FC Turbolinas | António Silva | 1508 | 0 | 1508 | 1 | |
| 66º | Cedra FC | Dário Pires | 1483 | 10 | 1493 | 1 | |
| 67º | MalhaNaUrraca | Ricardo José Silva | 1489 | 0 | 1489 | 1 | |
| 68º | FCCM | Miguel Vieira | 1478 | 10 | 1488 | 0 | |
| 69º | Real Casal Madalena | Jorge Mota | 1465 | 10 | 1475 | 0 | |
| 70º | Bela Vista United | Francisco Caldeira | 1390 | 10 | 1400 | 0 | |
| 71º | Lameira de Baixo FC | Gonçalo Silva | 1371 | 10 | 1381 | 0 | |
| 72º | Célio Gaspar | Célio Gaspar | 1320 | 10 | 1330 | 0 | |
| 73º | JakasTeam | André Cardoso | 1279 | 10 | 1289 | 0 | |
Sem comentários:
Enviar um comentário