| Treinador | Equipa | Equipa | Treinador | |||
| Nuno Bastinho |
Pássaro FC | vs | Os Bigodes | Ricardo Garcia |
||
| Sara Brito |
The Moonlight | vs | FCCB | Eduardo Mendes |
||
| Rui Antunes |
ASAntunes | vs | FCCM | Miguel Vieira |
||
| Rúben Cunha |
Padeirovsy FC | vs | Theatrix FC | Rui Mendes |
||
| Luís Pereira |
Travessa do Casal FC | vs | Lifeguard FC | Nélson Santos |
||
| Artur Silva |
Tatu Team | vs | Os Gloriosos FV | Sérgio Brito |
||
| Ricardo Antunes |
Ooutro Diiisparate! | vs | ADJM FC | João Mota |
||
| Sérgio Mendes |
Aleijados do Futebol | vs | Roda FC | João Correia |
||
| Ricardo Alexandre |
GDVS | vs | Mambas FC | António Simões |
||
| Fernando Miguel |
Coldplay Team | vs | Tonhaços FC | Rui Farinha |
||
| Daniel Mendes |
Ten Futebol Clube | vs | Snickers FC | João Passos |
||
| Luís Silva |
Wazzaas | vs | Navio Fantasma | Carlos Miranda |
||
| Diogo Mendes |
MEO Team | vs | Third Attempt | Francisco Caldeira |
||
| Nuno Mendes |
Taylor's 10 FC | vs | Condestável | Rogério Santos |
||
| José Bernardo |
Cebola Picada FC | vs | FC Dream Team 32 | Jorge Rodrigues |
||
| David Facucho |
Mamavásgeu United | vs | Leões da Roda | Vasco Silva |
Pesquisar neste blogue
sexta-feira, 25 de novembro de 2011
Dezasseis Avos de Final da TLNAP - Sorteio
quinta-feira, 10 de novembro de 2011
7ª Ronda da Liga Record Sodicel-Clube Bonjardim
Classificação na Ronda
| Equipa | Treinador | Pontos | |
| 1º | Ten Futebol Clube | Daniel Mendes | 55 |
| 2º | Hirokumata FC | Gonçalo Godinho | 53 |
| 3º | Tatu Team | Artur Silva | 50 |
| 4º | Travessa do Casal FC | Luís Pereira | 47 |
| 5º | Amigos da Mini Preta | Ricardo André | 46 |
| 6º | Não Sei Brincar | Décio Ramos | 46 |
| 7º | FCCB | Eduardo Mendes | 46 |
| 8º | Taylor's 10 FC | Nuno Mendes | 45 |
| 9º | Aleijados do Futebol | Sérgio Mendes | 45 |
| 10º | Padeirovsy FC | Rúben Cunha | 45 |
| 11º | Lifeguard FC | Nélson Santos | 44 |
| 12º | Equipa do Tchiago | Tiago Mota | 44 |
| 13º | Orelhudos | António Joaquim | 44 |
| 14º | Snickers FC | João Passos | 44 |
| 15º | ASAntunes | Rui Antunes | 43 |
| 16º | The Moonlight | Sara Brito | 43 |
| 17º | Manecas FC | João Gaspar | 42 |
| 18º | Heineken Society FC | Ricardo Lopes | 42 |
| 19º | Cebola Picada FC | José Bernardo | 41 |
| 20º | Sernache | Jorge Coluna | 39 |
| 21º | SL Acifneb | Marco Oliveira | 39 |
| 22º | Navio Fantasma | Carlos Miranda | 38 |
| 23º | Tonhaços FC | Rui Farinha | 38 |
| 24º | Condestável | Rogério Santos | 37 |
| 25º | FC Dream Team 32 | Jorge Rodrigues | 36 |
| 26º | GDVS | Ricardo Alexandre | 36 |
| 27º | Robalo FC | Alexandre Ferreira | 36 |
| 28º | Vitória de Sernache FC | Sérgio Simões | 36 |
| 29º | Os Gloriosos FV | Sérgio Brito | 35 |
| 30º | Climbers FC | Hugo Mariano | 35 |
| 31º | Sex-Wax | Francisco Mendes | 35 |
| 32º | MEO Team | Diogo Mendes | 35 |
| 33º | Orelha de Porco FC | Diogo Simão | 34 |
| 34º | Lopes 7 | Paulo Lopes | 34 |
| 35º | Third Attempt | Francisco Caldeira | 34 |
| 36º | Roda FC | João Correia | 33 |
| 37º | Cedra FC | Dário Pires | 33 |
| 38º | Brejo City United | Pedro Mota | 33 |
| 39º | Mambas FC | António Simões | 32 |
| 40º | Super Team Roda | Orlando Brito | 31 |
| 41º | Gelo FC | Sérgio Mata | 31 |
| 42º | Ooutro Diiisparate! | Ricardo Antunes | 31 |
| 43º | Soldiers Of Jah 2011 | Carlos Clara | 30 |
| 44º | FC Strauss | Luís Gomes | 30 |
| 45º | Okutekula | Fernando Patrício | 29 |
| 46º | FC Marines | João Lucas | 29 |
| 47º | FCCM | Miguel Vieira | 28 |
| 48º | Os Bigodes | Ricardo Garcia | 28 |
| 49º | Wazzaas | Luís Silva | 27 |
| 50º | Zequinha Team | Miguel Farinha | 27 |
| 51º | Rbnp Danger FC | Tiago Ribeiro | 26 |
| 52º | GD Raxa Canelas | João Moita | 25 |
| 53º | Leões da Roda | Vasco Silva | 25 |
| 54º | Les Fous Imbattables | João Silva | 24 |
| 55º | Coldplay Team | Fernando Miguel | 24 |
| 56º | Atlético de Yaoundé | Ricardo Rodrigues | 24 |
| 57º | Theatrix FC | Rui Mendes | 23 |
| 58º | ADJM FC | João Mota | 23 |
| 59º | É Dia e Noite United | Jorge Mota | 22 |
| 60º | Mamavásgeu United | David Facucho | 22 |
| 61º | Já Está FC | Carlos Santos | 18 |
| 62º | Valkiria Team | Valéria Figueiredo | 17 |
| 63º | Jackass | Rui Silva | 16 |
| 64º | Chutas & Gulosas FC | Marco Farinha | 16 |
| 65º | FC Alto Ventoso | Ricardo Francisco | 10 |
| 66º | Pássaro FC | Nuno Bastinho | 0 |
Classificação Geral
| Ronda | Equipa | Treinador | Geral | |||
| 0 | | 1º | 53 | Hirokumata FC | Gonçalo Godinho | 386 |
| 0 | | 2º | 43 | ASAntunes | Rui Antunes | 368 |
| 2 | | 3º | 50 | Tatu Team | Artur Silva | 354 |
| 4 | | 4º | 55 | Ten Futebol Clube | Daniel Mendes | 353 |
| 2 | | 5º | 35 | Os Gloriosos FV | Sérgio Brito | 350 |
| 2 | | 6º | 33 | Roda FC | João Correia | 340 |
| 1 | | 7º | 38 | Navio Fantasma | Carlos Miranda | 340 |
| 2 | | 8º | 45 | Taylor's 10 FC | Nuno Mendes | 339 |
| 2 | | 9º | 44 | Lifeguard FC | Nélson Santos | 338 |
| 5 | | 10º | 46 | Amigos da Mini Preta | Ricardo André | 335 |
| 1 | | 11º | 41 | Cebola Picada FC | José Bernardo | 334 |
| 5 | | 12º | 44 | Equipa do Tchiago | Tiago Mota | 332 |
| 6 | | 13º | 32 | Mambas FC | António Simões | 331 |
| 5 | | 14º | 36 | FC Dream Team 32 | Jorge Rodrigues | 331 |
| 2 | | 15º | 37 | Condestável | Rogério Santos | 329 |
| 3 | | 16º | 42 | Manecas FC | João Gaspar | 329 |
| 10 | | 17º | 45 | Aleijados do Futebol | Sérgio Mendes | 326 |
| 0 | | 18º | 36 | GDVS | Ricardo Alexandre | 324 |
| 5 | | 19º | 31 | Super Team Roda | Orlando Brito | 322 |
| 1 | | 20º | 35 | Climbers FC | Hugo Mariano | 320 |
| 10 | | 21º | 42 | Heineken Society FC | Ricardo Lopes | 320 |
| 2 | | 22º | 36 | Robalo FC | Alexandre Ferreira | 319 |
| 6 | | 23º | 33 | Cedra FC | Dário Pires | 313 |
| 19 | | 24º | 46 | Não Sei Brincar | Décio Ramos | 313 |
| 3 | | 25º | 31 | Gelo FC | Sérgio Mata | 312 |
| 7 | | 26º | 35 | Sex-Wax | Francisco Mendes | 312 |
| 15 | | 27º | 44 | Orelhudos | António Joaquim | 312 |
| 12 | | 28º | 22 | É Dia e Noite United | Jorge Mota | 311 |
| 7 | | 29º | 27 | Wazzaas | Luís Silva | 311 |
| 5 | | 30º | 28 | FCCM | Miguel Vieira | 311 |
| 5 | | 31º | 29 | Okutekula | Fernando Patrício | 311 |
| 12 | | 32º | 24 | Les Fous Imbattables | João Silva | 310 |
| 3 | | 33º | 30 | Soldiers Of Jah 2011 | Carlos Clara | 309 |
| 2 | | 34º | 34 | Orelha de Porco FC | Diogo Simão | 309 |
| 12 | | 35º | 24 | Coldplay Team | Fernando Miguel | 308 |
| 4 | | 36º | 36 | Vitória de Sernache FC | Sérgio Simões | 308 |
| 11 | | 37º | 45 | Padeirovsy FC | Rúben Cunha | 305 |
| 7 | | 38º | 39 | Sernache | Jorge Coluna | 304 |
| 2 | | 39º | 34 | Lopes 7 | Paulo Lopes | 303 |
| 5 | | 40º | 27 | Zequinha Team | Miguel Farinha | 302 |
| 7 | | 41º | 23 | Theatrix FC | Rui Mendes | 299 |
| 5 | | 42º | 25 | GD Raxa Canelas | João Moita | 299 |
| 4 | | 43º | 23 | ADJM FC | João Mota | 296 |
| 2 | | 44º | 34 | Third Attempt | Francisco Caldeira | 295 |
| 9 | | 45º | 44 | Snickers FC | João Passos | 295 |
| 14 | | 46º | 16 | Jackass | Rui Silva | 294 |
| 3 | | 47º | 28 | Os Bigodes | Ricardo Garcia | 293 |
| 2 | | 48º | 39 | SL Acifneb | Marco Oliveira | 293 |
| 11 | | 49º | 18 | Já Está FC | Carlos Santos | 292 |
| 1 | | 50º | 29 | FC Marines | João Lucas | 287 |
| 8 | | 51º | 46 | FCCB | Eduardo Mendes | 287 |
| 5 | | 52º | 24 | Atlético de Yaoundé | Ricardo Rodrigues | 285 |
| 2 | | 53º | 26 | Rbnp Danger FC | Tiago Ribeiro | 280 |
| 3 | | 54º | 38 | Tonhaços FC | Rui Farinha | 280 |
| 2 | | 55º | 25 | Leões da Roda | Vasco Silva | 279 |
| 1 | | 56º | 31 | Ooutro Diiisparate! | Ricardo Antunes | 278 |
| 3 | | 57º | 35 | MEO Team | Diogo Mendes | 273 |
| 6 | | 58º | 47 | Travessa do Casal FC | Luís Pereira | 273 |
| 7 | | 59º | 17 | Valkiria Team | Valéria Figueiredo | 271 |
| 4 | | 60º | 22 | Mamavásgeu United | David Facucho | 269 |
| 1 | | 61º | 33 | Brejo City United | Pedro Mota | 264 |
| 4 | | 62º | 16 | Chutas & Gulosas FC | Marco Farinha | 258 |
| 2 | | 63º | 10 | FC Alto Ventoso | Ricardo Francisco | 246 |
| 1 | | 64º | 0 | Pássaro FC | Nuno Bastinho | 229 |
| 0 | | 65º | 30 | FC Strauss | Luís Gomes | 227 |
| 0 | | 66º | 43 | The Moonlight | Sara Brito | 225 |
Subscrever:
Comentários (Atom)