P | Grupo A | P | P | Grupo B | P | |||||
92 | Hirokumata FC | x | Zequinha Team | 90 | 8 | Wazzass | x | Super Team Roda | 86 | |
97 | Ten Futebol Clube | x | Roda FC | 71 | 104 | Tatu Team | x | UD Sarrabulho | 83 | |
Pesquisar neste blogue
quinta-feira, 20 de dezembro de 2012
3ª Jornada Fase Grupos Liga Campeões Clube Bonjardim - Resultado
9ª Ronda da Liga Record Sodicel Clube Bonjardim
Classificação na Ronda
Equipa | Treinador | Pontos | |
1º | Tatu Team | Artur Silva | 104 |
2º | Pássaro FC | Nuno Bastinho | 101 |
3º | Agarra Q Vai Descalço | Francisco Mendes | 98 |
4º | Ten Futebol Clube | Daniel Mendes | 97 |
5º | FCCM | Miguel Vieira | 97 |
6º | Cedra FC | Dário Pires | 96 |
7º | ADJM FC | João Mota | 93 |
8º | Hirokumata FC | Gonçalo Godinho | 92 |
9º | Zequinha Team | Miguel Farinha | 90 |
10º | Borússia Do Outro Mundo | João Moita | 87 |
11º | Os Gloriosos FV | Sérgio Brito | 87 |
12º | SL Acifneb | Marco Oliveira | 87 |
13º | Super Team Roda | Orlando Brito | 86 |
14º | Rodry´s FC | Rodrigo Galvão | 86 |
15º | Mambas FC | António Simões | 86 |
16º | Pampilhense | Sérgio Patrício | 85 |
17º | UD Sarrabulho | Diogo Simão | 83 |
18º | Mamavásgeu United | David Facucho | 82 |
19º | Vuta Vuta Team | Rúben Cunha | 81 |
20º | Lopes 7 | Paulo Lopes | 80 |
21º | O Fugitivo FC | Diogo Mendes | 79 |
22º | Amigos da Mini Branca | Ricardo André | 78 |
23º | 100 Disparates! | Ricardo Antunes | 78 |
24º | Tuamutunga | Fernando Patrício | 77 |
25º | Jackass | Rui Silva | 75 |
26º | Sempre A Subir | Décio Ramos | 75 |
27º | Real Casal Madalena | Jorge Mota | 73 |
28º | Roda FC | João Correia | 71 |
29º | Fonte Branca United | Francisco Caldeira | 68 |
30º | Serenades FC | José Sousa | 68 |
31º | CarpeDiem GirlTeam | Sara Brito | 66 |
32º | Matador FC | Sérgio Mata | 64 |
33º | Spritz Calcio | Ricardo Lopes | 64 |
34º | O Estrugido FC | José Bernardo | 64 |
35º | Travessa do Casal FC | Luís Pereira | 64 |
36º | AC Maranhos | Pedro Barreto | 61 |
37º | Coldplay Team | Fernando Miguel | 59 |
38º | Navio Fantasma | Carlos Miranda | 58 |
39º | Climber FC | Hugo Mariano | 56 |
40º | Os Fua Bauizas | Tiago Mota | 54 |
41º | AngryBirds Team | Ana Maria Lopes | 51 |
42º | Shamrok Rovers | Ricardo Rodrigues | 48 |
43º | Keeper Sport | António Joaquim | 48 |
44º | SC ASAntunes | Rui Antunes | 48 |
45º | 24 Futebol Clube | Luís Sousa | 45 |
46º | Manecas FC | João Gaspar | 43 |
47º | Fake FC | Vasco Marques | 42 |
48º | Cascalheira FC | Eduardo Moreira | 37 |
49º | Twix FC | João Passos | 37 |
50º | Sernache | Jorge Coluna | 36 |
51º | Tu É Que És Bom | Rui Farinha | 36 |
52º | Bye Bye John | Carlos Clara | 36 |
53º | Desesperado FC | Nélson Santos | 32 |
54º | AC Barbelonix | Ricardo Francisco | 32 |
55º | Dornes FC | Pedro Rato | 31 |
56º | Condestável | Rogério Santos | 31 |
57º | Pica Pau FC | Octávio Marcelino | 29 |
58º | Aleijados do Futebol | Sérgio Mendes | 27 |
59º | Leões da Roda | Vasco Silva | 24 |
60º | Vitória de Sernache FC | Sérgio Simões | 21 |
61º | Já Está FC | Carlos Santos | 21 |
62º | Les Fous Imbattables | João Silva | 16 |
63º | Valkyria Team | Valéria Figueiredo | 11 |
64º | Wazzass | Luís Silva | 8 |
Classificação Geral
Ronda | Equipa | Treinador | Geral | |||
0 | | 1º | 73 | Real Casal Madalena | Jorge Mota | 563 |
1 | | 2º | 97 | Ten Futebol Clube | Daniel Mendes | 562 |
3 | | 3º | 86 | Super Team Roda | Orlando Brito | 544 |
0 | | 4º | 82 | Mamavásgeu United | David Facucho | 543 |
9 | | 5º | 93 | ADJM FC | João Mota | 540 |
1 | | 6º | 83 | UD Sarrabulho | Diogo Simão | 539 |
6 | | 7º | 90 | Zequinha Team | Miguel Farinha | 538 |
11 | | 8º | 92 | Hirokumata FC | Gonçalo Godinho | 533 |
1 | | 9º | 80 | Lopes 7 | Paulo Lopes | 532 |
16 | | 10º | 101 | Pássaro FC | Nuno Bastinho | 531 |
2 | | 11º | 78 | Amigos da Mini Branca | Ricardo André | 530 |
1 | | 12º | 75 | Jackass | Rui Silva | 526 |
21 | | 13º | 104 | Tatu Team | Artur Silva | 525 |
9 | | 14º | 87 | Borússia Do Outro Mundo | João Moita | 524 |
5 | | 15º | 77 | Tuamutunga | Fernando Patrício | 518 |
11 | | 16º | 58 | Navio Fantasma | Carlos Miranda | 517 |
18 | | 17º | 96 | Cedra FC | Dário Pires | 516 |
12 | | 18º | 86 | Rodry´s FC | Rodrigo Galvão | 511 |
1 | | 19º | 68 | Fonte Branca United | Francisco Caldeira | 509 |
8 | | 20º | 59 | Coldplay Team | Fernando Miguel | 507 |
15 | | 21º | 87 | Os Gloriosos FV | Sérgio Brito | 506 |
20 | | 22º | 31 | Dornes FC | Pedro Rato | 505 |
1 | | 23º | 64 | Matador FC | Sérgio Mata | 504 |
8 | | 24º | 81 | Vuta Vuta Team | Rúben Cunha | 504 |
12 | | 25º | 86 | Mambas FC | António Simões | 504 |
12 | | 26º | 85 | Pampilhense | Sérgio Patrício | 503 |
19 | | 27º | 97 | FCCM | Miguel Vieira | 502 |
1 | | 28º | 64 | Spritz Calcio | Ricardo Lopes | 493 |
14 | | 29º | 79 | O Fugitivo FC | Diogo Mendes | 489 |
3 | | 30º | 64 | O Estrugido FC | José Bernardo | 487 |
11 | | 31º | 75 | Sempre A Subir | Décio Ramos | 487 |
13 | | 32º | 78 | 100 Disparates! | Ricardo Antunes | 484 |
9 | | 33º | 43 | Manecas FC | João Gaspar | 480 |
3 | | 34º | 54 | Os Fua Bauizas | Tiago Mota | 478 |
21 | | 35º | 98 | Agarra Q Vai Descalço | Francisco Mendes | 478 |
21 | | 36º | 32 | Desesperado FC | Nélson Santos | 477 |
8 | | 37º | 48 | Shamrok Rovers | Ricardo Rodrigues | 473 |
9 | | 38º | 66 | CarpeDiem GirlTeam | Sara Brito | 471 |
31 | | 39º | 16 | Les Fous Imbattables | João Silva | 469 |
1 | | 40º | 56 | Climber FC | Hugo Mariano | 469 |
25 | | 41º | 21 | Vitória de Sernache FC | Sérgio Simões | 463 |
25 | | 42º | 21 | Já Está FC | Carlos Santos | 462 |
18 | | 43º | 27 | Aleijados do Futebol | Sérgio Mendes | 460 |
7 | | 44º | 61 | AC Maranhos | Pedro Barreto | 458 |
16 | | 45º | 87 | SL Acifneb | Marco Oliveira | 457 |
6 | | 46º | 42 | Fake FC | Vasco Marques | 456 |
19 | | 47º | 29 | Pica Pau FC | Octávio Marcelino | 455 |
27 | | 48º | 11 | Valkyria Team | Valéria Figueiredo | 451 |
1 | | 49º | 48 | Keeper Sport | António Joaquim | 451 |
7 | | 50º | 71 | Roda FC | João Correia | 451 |
2 | | 51º | 45 | 24 Futebol Clube | Luís Sousa | 446 |
2 | | 52º | 51 | AngryBirds Team | Ana Maria Lopes | 443 |
9 | | 53º | 36 | Sernache | Jorge Coluna | 442 |
4 | | 54º | 37 | Cascalheira FC | Eduardo Moreira | 435 |
3 | | 55º | 37 | Twix FC | João Passos | 431 |
6 | | 56º | 64 | Travessa do Casal FC | Luís Pereira | 430 |
4 | | 57º | 36 | Tu É Que És Bom | Rui Farinha | 429 |
0 | | 58º | 48 | SC ASAntunes | Rui Antunes | 427 |
4 | | 59º | 68 | Serenades FC | José Sousa | 426 |
21 | | 60º | 8 | Wazzass | Luís Silva | 424 |
6 | | 61º | 32 | AC Barbelonix | Ricardo Francisco | 419 |
2 | | 62º | 36 | Bye Bye John | Carlos Clara | 407 |
4 | | 63º | 31 | Condestável | Rogério Santos | 406 |
0 | | 64º | 24 | Leões da Roda | Vasco Silva | 375 |
Subscrever:
Mensagens (Atom)