Classificação Semanal
Classificação Geral
| Equipa | Treinador | Pontos |
1º | Wazzas | Luís Silva | 41 |
| Coldplay Team
| Fernando Miguel
| 41
|
3º | Ten Futebol Clube | Daniel Mendes | 40 |
4º | JPES United 2009 | João Passos | 38 |
5º | Team Michel | Miguel Vieira | 37 |
| Xiribi FC | Nuno Melo | 37 |
| FC Strauss | Luís Gomes | 37 |
8º | Serenades FC | José Sousa | 35 |
9º | Recreativo Kashmir | Ricardo Rodrigues | 34 |
10º | E Isso Assim! FC | Marco Farinha | 33 |
11º | Tunhassos FC | Gonçalo Farinha | 31 |
| FC MaMinhas | João Silva | 31 |
13º | Lonnytoones FC | Sérgio Marques | 30 |
| Jacks Team | Rui Silva | 30 |
| Cernache do Bonjardim | Ricardo Fernandes | 30 |
| Perdão Meus Senhores | Nelson Santos | 30 |
17º | Casal Madalena FC | Jorge Mota | 29 |
| Fonte Branca United | Francisco Caldeira | 29 |
19º | Raxa Canelas FC | João Moita | 28 |
20º | Amigos da Mini Preta | Ricardo André | 27 |
| FCCB | Eduardo Mendes | 27 |
| Sernache | Jorge Coluna | 27 |
23º | SL Brejo | Nuno Mendes | 25 |
| FC Alto Ventoso | Ricardo Francisco | 25 |
25º | FC Já Foste | Luís Pinto | 24 |
| A Equipa do Menino | Tiago Mota | 24 |
27º | Mariano Team | Luís Mariano | 23 |
| Leões da Roda | Vasco Silva | 23 |
| Aleijados do Futebol | Sérgio Mendes | 23 |
30º | Lopes 7 | Paulo Lopes | 21 |
31º | OS Gloriosos FV | Sérgio Brito | 20 |
32º | Kiamboté Caracandu | Fernando Patrício | 19 |
| Pássaro FC | Nuno Silva | 19 |
| SL Acifneb | Marco Oliveira | 19 |
35º | Cedra FC | Dário Pires | 18 |
| Hirokumata FC | Gonçalo Godinho | 18 |
| JamRock | Carlos Clara | 18 |
38º | Sex-Wax | Francisco Mendes | 17 |
| Sal Grosso FC | José Bernardo | 17 |
40º | Zequinha Team | Miguel Farinha | 16 |
| Super Team Roda | Orlando Brito | 16 |
| Sunshine Free | Sara Brito | 16 |
43º | Aos 5 Já Vai | Miguel Carmo | 15 |
44º | Mambas FC | Tozé Simões | 14 |
45º | Roda FC | João Correia | 13 |
| R Belmiro NB | Ricardo Antunes | 13 |
47º | Texanos FC | Vasco Marques | 12 |
48º | Tatu Team | Artur Silva | 11 |
| Travessa do Casal FC | Luís Pereira | 11 |
50º | Palanca Sport Clube | Décio Ramos | 7 |
Classificação Geral
| Jornada | Equipa | Treinador | Geral | ||
0 | | 1º | 16 | Zequinha Team | Miguel Farinha | 517 |
0 | | 2º | 18 | Cedra FC | Dário Pires | 494 |
0 | | 3º | 19 | Kiamboté Caracandu | Fernando Patrício | 494 |
0 | | 4º | 18 | Hirokumata FC | Gonçalo Godinho | 490 |
0 | | 5º | 21 | Lopes 7 | Paulo Lopes | 490 |
4 | | 6º | 37 | Team Michel | Miguel Vieira | 476 |
6 | | 7º | 41 | Coldplay Team | Fernando Miguel | 475 |
2 | | 8º | 23 | Mariano Team | Luís Mariano | 471 |
0 | | 9º | 19 | Pássaro FC | Nuno Silva | 462 |
3 | | 10º | 16 | Super Team Roda | Orlando Brito | 460 |
0 | | 11º | 19 | SL Acifneb | Marco Oliveira | 457 |
4 | | 12º | 11 | Tatu Team | Artur Silva | 455 |
3 | | 13º | 31 | Tunhassos FC | Gonçalo Farinha | 452 |
2 | | 14º | 17 | Sex-Wax | Francisco Mendes | 451 |
1 | | 15º | 20 | OS Gloriosos FV | Sérgio Brito | 448 |
1 | | 16º | 23 | Leões da Roda | Vasco Silva | 448 |
5 | | 17º | 30 | Lonnytoones FC | Sérgio Marques | 437 |
5 | | 18º | 38 | JPES United 2009 | João Passos | 436 |
2 | | 19º | 14 | Mambas FC | Tozé Simões | 434 |
1 | | 20º | 25 | SL Brejo | Nuno Mendes | 433 |
1 | | 21º | 23 | Aleijados do Futebol | Sérgio Mendes | 431 |
4 | | 22º | 11 | Travessa do Casal FC | Luís Pereira | 429 |
4 | | 23º | 12 | Texanos FC | Vasco Marques | 422 |
1 | | 24º | 33 | E Isso Assim! FC | Marco Farinha | 421 |
1 | | 25º | 24 | FC Já Foste | Luís Pinto | 416 |
6 | | 26º | 34 | Recreativo Kashmir | Ricardo Rodrigues | 409 |
3 | | 27º | 30 | Jacks Team | Rui Silva | 407 |
3 | | 28º | 27 | Amigos da Mini Preta | Ricardo André | 404 |
0 | | 29º | 24 | A Equipa do Menino | Tiago Mota | 403 |
4 | | 30º | 17 | Sal Grosso FC | José Bernardo | 402 |
4 | | 31º | 18 | JamRock | Carlos Clara | 400 |
4 | | 32º | 16 | Sunshine Free | Sara Brito | 397 |
1 | | 33º | 27 | FCCB | Eduardo Mendes | 395 |
4 | | 34º | 37 | Xiribi FC | Nuno Melo | 393 |
5 | | 35º | 40 | Ten Futebol Clube | Daniel Mendes | 393 |
0 | | 36º | 25 | FC Alto Ventoso | Ricardo Francisco | 389 |
0 | | 37º | 28 | Raxa Canelas FC | João Moita | 386 |
1 | | 38º | 30 | Cernache do Bonjardim | Ricardo Fernandes | 386 |
4 | | 39º | 13 | Roda FC | João Correia | 379 |
7 | | 40º | 7 | Palanca Sport Clube | Décio Ramos | 376 |
2 | | 41º | 29 | Casal Madalena FC | Jorge Mota | 373 |
1 | | 42º | 13 | R Belmiro NB | Ricardo Antunes | 365 |
1 | | 43º | 15 | Aos 5 Já Vai | Miguel Carmo | 359 |
1 | | 44º | 37 | FC Strauss | Luís Gomes | 347 |
1 | | 45º | 30 | Perdão Meus Senhores | Nelson Santos | 342 |
0 | | 46º | 27 | Sernache | Jorge Coluna | 332 |
0 | | 47º | 35 | Serenades FC | José Sousa | 325 |
1 | | 48º | 41 | Wazzas | Luís Silva | 320 |
1 | | 49º | 29 | Fonte Branca United | Francisco Caldeira | 317 |
0 | | 50º | 31 | FC MaMinhas | João Silva | 303 |
Sem comentários:
Enviar um comentário