Pesquisar neste blogue

quinta-feira, 21 de janeiro de 2010

13ª Jornada da Liga Record Sodicel-Clube Bonjardim

Classificação Semanal


Equipa Treinador Pontos
Texanos FC Vasco Marques 67
Hirokumata FC Gonçalo Godinho 63
Tunhassos FC Gonçalo Farinha 62
Travessa do Casal FC Luís Pereira 61

Roda FC João Correia 61
Cedra FC Dário Pires 59

Pássaro FC Nuno Silva 59
Lopes 7 Paulo Lopes 58

Super Team Roda Orlando Brito 58
10º Zequinha Team Miguel Farinha 57

Sex-Wax Francisco Mendes 57

Jacks Team Rui Silva 57
13º Mariano Team Luís Mariano 55
14º A Equipa do Menino Tiago Mota 54

JPES United 2009 João Passos 54

Sal Grosso FC José Bernardo 54
17º SL Acifneb Marco Oliveira 51
18º OS Gloriosos FV Sérgio Brito 50
19º Kiamboté Caracandu Fernando Patrício 49

Lonnytoones FC Sérgio Marques 49

E Isso Assim! FC Marco Farinha 49

Aos 5 Já Vai Miguel Carmo 49
23º Leões da Roda Vasco Silva 47
24º Tatu Team Artur Silva 46

SL Brejo Nuno Mendes 46
26º FC Alto Ventoso Ricardo Francisco 45

Xiribi FC Nuno Melo 45

Palanca Sport Clube Décio Ramos 45

Raxa Canelas FC João Moita 45
30º R Belmiro NB Ricardo Antunes 44
31º Mambas FC Tozé Simões 41

Amigos da Mini Preta Ricardo André 41
33º Coldplay Team Fernando Miguel 40
34º Team Michel Miguel Vieira 39

Aleijados do Futebol Sérgio Mendes 39

Sunshine Free Sara Brito 39

Perdão Meus Senhores Nelson Santos 39

Wazzas Luís Silva 39
39º FCCB Eduardo Mendes 38
40º Cernache do Bonjardim Ricardo Fernandes 36
41º Sernache Jorge Coluna 35

FC MaMinhas João Silva 35
43º Recreativo Kashmir Ricardo Rodrigues 34
44º Casal Madalena FC Jorge Mota 32

Serenades FC José Sousa 32

FC Já Foste Luís Pinto 32
47º Ten Futebol Clube Daniel Mendes 30
48º JamRock Carlos Clara 26
49º FC Strauss Luís Gomes 18
50º Fonte Branca United Francisco Caldeira 14

Classificação Geral


Jornada Equipa Treinador Geral
0 57 Zequinha Team Miguel Farinha 677
0 59 Cedra FC Dário Pires 652
1 63 Hirokumata FC Gonçalo Godinho 647
1 58 Lopes 7 Paulo Lopes 645
0 49 Kiamboté Caracandu Fernando Patrício 628
0 59 Pássaro FC Nuno Silva 620
1 58 Super Team Roda Orlando Brito 619
1 49 Lonnytoones FC Sérgio Marques 610
4 57 Sex-Wax Francisco Mendes 610
5 10º 62 Tunhassos FC Gonçalo Farinha 609
3 11º 55 Mariano Team Luís Mariano 607
1 12º 51 SL Acifneb Marco Oliveira 606
4 13º 39 Team Michel Miguel Vieira 599
4 14º 40 Coldplay Team Fernando Miguel 597
3 15º 41 Mambas FC Tozé Simões 594
2 16º 67 Texanos FC Vasco Marques 593
1 17º 46 Tatu Team Artur Silva 588
1 18º 47 Leões da Roda Vasco Silva 588
0 19º 54 A Equipa do Menino Tiago Mota 577
4 20º 61 Travessa do Casal FC Luís Pereira 572
0 21º 50 OS Gloriosos FV Sérgio Brito 571
1 22º 54 JPES United 2009 João Passos 569
1 23º 46 SL Brejo Nuno Mendes 562
4 24º 39 Aleijados do Futebol Sérgio Mendes 561
1 25º 49 E Isso Assim! FC Marco Farinha 550
4 26º 57 Jacks Team Rui Silva 548
5 27º 54 Sal Grosso FC José Bernardo 542
3 28º 34 Recreativo Kashmir Ricardo Rodrigues 536
2 29º 45 FC Alto Ventoso Ricardo Francisco 536
3 30º 32 FC Já Foste Luís Pinto 533
3 31º 38 FCCB Eduardo Mendes 532
3 32º 45 Xiribi FC Nuno Melo 527
0 33º 39 Sunshine Free Sara Brito 526
5 34º 30 Ten Futebol Clube Daniel Mendes 522
1 35º 41 Amigos da Mini Preta Ricardo André 522
1 36º 45 Palanca Sport Clube Décio Ramos 521
1 37º 45 Raxa Canelas FC João Moita 519
3 38º 61 Roda FC João Correia 518
5 39º 26 JamRock Carlos Clara 512
1 40º 36 Cernache do Bonjardim Ricardo Fernandes 505
1 41º 32 Casal Madalena FC Jorge Mota 493
0 42º 49 Aos 5 Já Vai Miguel Carmo 491
0 43º 44 R Belmiro NB Ricardo Antunes 485
0 44º 39 Perdão Meus Senhores Nelson Santos 477
1 45º 35 Sernache Jorge Coluna 447
1 46º 18 FC Strauss Luís Gomes 444
0 47º 39 Wazzas Luís Silva 444
0 48º 32 Serenades FC José Sousa 427
0 49º 35 FC MaMinhas João Silva 427
0 50º 14 Fonte Branca United Francisco Caldeira 380

Sem comentários: