Treinador | Equipa | Equipa | Treinador | |||
António
Simões | Mambas FC | 64 | vs | 55 | Cedra FC | Dário
Pires |
Gonçalo Godinho | Hirokumata FC | 48 | vs | 48 | Lopes 7 | Paulo
Lopes |
Tiago
Mota | A Equipa do Menino | 48 | vs | 62 | Lonnytoones FC | Sérgio
Marques |
Fernando Miguel | Coldplay Team | 69 | vs | 48 | Tatu Team | Artur
Silva |
Pesquisar neste blogue
quinta-feira, 25 de fevereiro de 2010
Quartos de Final da Taça da Liga Nuno Álvares Pereira - Resultados
17ª Jornada da Liga Record Sodicel-Clube Bonjardim
Classificação Semanal
Classificação Geral
| Equipa | Treinador | Pontos |
1º | Casal Madalena FC | Jorge Mota | 79 |
2º | FC MaMinhas | João Silva | 78 |
3º | Wazzas | Luís Silva | 77 |
4º | Aos 5 Já Vai | Miguel Carmo | 75 |
5º | Perdão Meus Senhores | Nelson Santos | 72 |
6º | FC Strauss | Luís Gomes | 71 |
7º | Coldplay Team | Fernando Miguel | 69 |
8º | Recreativo Kashmir | Ricardo Rodrigues | 66 |
9º | Mambas FC | Tozé Simões | 64 |
10º | Cernache do Bonjardim | Ricardo Fernandes | 63 |
11º | Lonnytoones FC | Sérgio Marques | 62 |
12º | Leões da Roda | Vasco Silva | 61 |
| FC Alto Ventoso | Ricardo Francisco | 61 |
14º | SL Brejo | Nuno Mendes | 59 |
15º | Cedra FC | Dário Pires | 55 |
| Jacks Team | Rui Silva | 55 |
| FCCB | Eduardo Mendes | 55 |
18º | Xiribi FC | Nuno Melo | 49 |
19º | Zequinha Team | Miguel Farinha | 48 |
| Hirokumata FC | Gonçalo Godinho | 48 |
| Lopes 7 | Paulo Lopes | 48 |
| Super Team Roda | Orlando Brito | 48 |
| Pássaro FC | Nuno Silva | 48 |
| Tatu Team | Artur Silva | 48 |
| Texanos FC | Vasco Marques | 48 |
| OS Gloriosos FV | Sérgio Brito | 48 |
| A Equipa do Menino | Tiago Mota | 48 |
| Raxa Canelas FC | João Moita | 48 |
| Aleijados do Futebol | Sérgio Mendes | 48 |
| Roda FC | João Correia | 48 |
| Sal Grosso FC | José Bernardo | 48 |
| Palanca Sport Clube | Décio Ramos | 48 |
| Amigos da Mini Preta | Ricardo André | 48 |
| JamRock | Carlos Clara | 48 |
| R Belmiro NB | Ricardo Antunes | 48 |
36º | E Isso Assim! FC | Marco Farinha | 46 |
37º | Ten Futebol Clube | Daniel Mendes | 45 |
38º | FC Já Foste | Luís Pinto | 44 |
39º | Team Michel | Miguel Vieira | 41 |
40º | Kiamboté Caracandu | Fernando Patrício | 40 |
41º | Mariano Team | Luís Mariano | 39 |
42º | Serenades FC | José Sousa | 37 |
43º | JPES United 2009 | João Passos | 35 |
44º | Sernache | Jorge Coluna | 34 |
45º | Sex-Wax | Francisco Mendes | 33 |
46º | Sunshine Free | Sara Brito | 31 |
47º | Travessa do Casal FC | Luís Pereira | 27 |
48º | Tunhassos FC | Gonçalo Farinha | 25 |
49º | Fonte Branca United | Francisco Caldeira | 11 |
50º | SL Acifneb | Marco Oliveira | 7 |
Classificação Geral
| Jornada | Equipa | Treinador | Geral | ||
0 | | 1º | 48 | Zequinha Team | Miguel Farinha | 845 |
1 | | 2º | 55 | Cedra FC | Dário Pires | 807 |
5 | | 3º | 69 | Coldplay Team | Fernando Miguel | 796 |
0 | | 4º | 48 | Hirokumata FC | Gonçalo Godinho | 795 |
2 | | 5º | 62 | Lonnytoones FC | Sérgio Marques | 790 |
4 | | 6º | 33 | Sex-Wax | Francisco Mendes | 789 |
2 | | 7º | 48 | Lopes 7 | Paulo Lopes | 789 |
2 | | 8º | 64 | Mambas FC | Tozé Simões | 786 |
3 | | 9º | 40 | Kiamboté Caracandu | Fernando Patrício | 774 |
1 | | 10º | 48 | Super Team Roda | Orlando Brito | 767 |
2 | | 11º | 39 | Mariano Team | Luís Mariano | 762 |
1 | | 12º | 48 | Pássaro FC | Nuno Silva | 762 |
1 | | 13º | 41 | Team Michel | Miguel Vieira | 753 |
4 | | 14º | 61 | Leões da Roda | Vasco Silva | 749 |
6 | | 15º | 66 | Recreativo Kashmir | Ricardo Rodrigues | 743 |
4 | | 16º | 25 | Tunhassos FC | Gonçalo Farinha | 741 |
0 | | 17º | 48 | Tatu Team | Artur Silva | 737 |
4 | | 18º | 59 | SL Brejo | Nuno Mendes | 735 |
4 | | 19º | 61 | FC Alto Ventoso | Ricardo Francisco | 735 |
1 | | 20º | 48 | Texanos FC | Vasco Marques | 733 |
5 | | 21º | 35 | JPES United 2009 | João Passos | 731 |
2 | | 22º | 48 | OS Gloriosos FV | Sérgio Brito | 728 |
3 | | 23º | 55 | Jacks Team | Rui Silva | 726 |
1 | | 24º | 48 | A Equipa do Menino | Tiago Mota | 720 |
3 | | 25º | 55 | FCCB | Eduardo Mendes | 719 |
2 | | 26º | 46 | E Isso Assim! FC | Marco Farinha | 718 |
12 | | 27º | 7 | SL Acifneb | Marco Oliveira | 715 |
5 | | 28º | 75 | Aos 5 Já Vai | Miguel Carmo | 713 |
0 | | 29º | 48 | Raxa Canelas FC | João Moita | 706 |
0 | | 30º | 48 | Aleijados do Futebol | Sérgio Mendes | 699 |
4 | | 31º | 27 | Travessa do Casal FC | Luís Pereira | 698 |
1 | | 32º | 48 | Roda FC | João Correia | 698 |
1 | | 33º | 49 | Xiribi FC | Nuno Melo | 691 |
4 | | 34º | 63 | Cernache do Bonjardim | Ricardo Fernandes | 687 |
1 | | 35º | 45 | Ten Futebol Clube | Daniel Mendes | 682 |
6 | | 36º | 79 | Casal Madalena FC | Jorge Mota | 682 |
1 | | 37º | 48 | Sal Grosso FC | José Bernardo | 679 |
3 | | 38º | 72 | Perdão Meus Senhores | Nelson Santos | 676 |
2 | | 39º | 48 | Palanca Sport Clube | Décio Ramos | 672 |
5 | | 40º | 31 | Sunshine Free | Sara Brito | 666 |
2 | | 41º | 48 | Amigos da Mini Preta | Ricardo André | 663 |
2 | | 42º | 44 | FC Já Foste | Luís Pinto | 655 |
0 | | 43º | 48 | JamRock | Carlos Clara | 648 |
1 | | 44º | 78 | FC MaMinhas | João Silva | 647 |
1 | | 45º | 77 | Wazzas | Luís Silva | 644 |
2 | | 46º | 48 | R Belmiro NB | Ricardo Antunes | 625 |
2 | | 47º | 71 | FC Strauss | Luís Gomes | 596 |
1 | | 48º | 37 | Serenades FC | José Sousa | 581 |
1 | | 49º | 34 | Sernache | Jorge Coluna | 563 |
0 | | 50º | 11 | Fonte Branca United | Francisco Caldeira | 468 |
Subscrever:
Mensagens (Atom)