Classificação Semanal
Classificação Geral
| Equipa | Treinador | Pontos |
1º | SL Acifneb | Marco Oliveira | 52 |
| A Equipa do Menino
| Tiago Mota
| 52
|
3º | Tunhassos FC | Gonçalo Farinha | 51 |
4º | Aleijados do Futebol | Sérgio Mendes | 50 |
5º | Zequinha Team | Miguel Farinha | 49 |
| Pássaro FC | Nuno Silva | 49 |
7º | Hirokumata FC | Gonçalo Godinho | 48 |
| Super Team Roda | Orlando Brito | 48 |
| Sal Grosso FC | José Bernardo | 48 |
10º | Lonnytoones FC | Sérgio Marques | 47 |
| Tatu Team | Artur Silva | 47 |
| JamRock | Carlos Clara | 47 |
13º | Kiamboté Caracandu | Fernando Patrício | 46 |
| SL Brejo | Nuno Mendes | 46 |
15º | Cedra FC | Dário Pires | 45 |
| Lopes 7 | Paulo Lopes | 45 |
| Mariano Team | Luís Mariano | 45 |
| Travessa do Casal FC | Luís Pereira | 45 |
| Amigos da Mini Preta | Ricardo André | 45 |
20º | OS Gloriosos FV | Sérgio Brito | 43 |
21º | Texanos FC | Vasco Marques | 42 |
| R Belmiro NB | Ricardo Antunes | 42 |
23º | Sex-Wax | Francisco Mendes | 41 |
24º | Team Michel | Miguel Vieira | 40 |
| E Isso Assim! FC | Marco Farinha | 40 |
| Cernache do Bonjardim | Ricardo Fernandes | 40 |
27º | Coldplay Team | Fernando Miguel | 39 |
| Sunshine Free | Sara Brito | 39 |
29º | Mambas FC | Tozé Simões | 38 |
| Jacks Team | Rui Silva | 38 |
| Palanca Sport Clube | Décio Ramos | 38 |
32º | Ten Futebol Clube | Daniel Mendes | 37 |
33º | Raxa Canelas FC | João Moita | 36 |
34º | JPES United 2009 | João Passos | 35 |
| Roda FC | João Correia | 35 |
| Serenades FC | José Sousa | 35 |
| Sernache | Jorge Coluna | 35 |
38º | Recreativo Kashmir | Ricardo Rodrigues | 34 |
| FCCB | Eduardo Mendes | 34 |
| Xiribi FC | Nuno Melo | 34 |
41º | FC MaMinhas | João Silva | 31 |
42º | FC Alto Ventoso | Ricardo Francisco | 30 |
| FC Strauss | Luís Gomes | 30 |
44º | Leões da Roda | Vasco Silva | 29 |
45º | Aos 5 Já Vai | Miguel Carmo | 27 |
| Wazzas | Luís Silva | 27 |
47º | Casal Madalena FC | Jorge Mota | 23 |
| Fonte Branca United | Francisco Caldeira | 23 |
49º | FC Já Foste | Luís Pinto | 16 |
50º | Perdão Meus Senhores | Nelson Santos | 13 |
Classificação Geral
| Jornada | Equipa | Treinador | Geral | ||
0 | | 1º | 49 | Zequinha Team | Miguel Farinha | 975 |
0 | | 2º | 45 | Cedra FC | Dário Pires | 941 |
0 | | 3º | 48 | Hirokumata FC | Gonçalo Godinho | 929 |
0 | | 4º | 47 | Lonnytoones FC | Sérgio Marques | 925 |
0 | | 5º | 48 | Super Team Roda | Orlando Brito | 914 |
0 | | 6º | 45 | Lopes 7 | Paulo Lopes | 909 |
0 | | 7º | 38 | Mambas FC | Tozé Simões | 901 |
2 | | 8º | 46 | Kiamboté Caracandu | Fernando Patrício | 901 |
0 | | 9º | 41 | Sex-Wax | Francisco Mendes | 900 |
2 | | 10º | 39 | Coldplay Team | Fernando Miguel | 898 |
0 | | 11º | 49 | Pássaro FC | Nuno Silva | 895 |
0 | | 12º | 45 | Mariano Team | Luís Mariano | 888 |
0 | | 13º | 47 | Tatu Team | Artur Silva | 877 |
1 | | 14º | 51 | Tunhassos FC | Gonçalo Farinha | 877 |
1 | | 15º | 52 | A Equipa do Menino | Tiago Mota | 877 |
1 | | 16º | 42 | Texanos FC | Vasco Marques | 866 |
1 | | 17º | 40 | Team Michel | Miguel Vieira | 859 |
2 | | 18º | 46 | SL Brejo | Nuno Mendes | 859 |
5 | | 19º | 29 | Leões da Roda | Vasco Silva | 858 |
1 | | 20º | 43 | OS Gloriosos FV | Sérgio Brito | 857 |
5 | | 21º | 52 | SL Acifneb | Marco Oliveira | 848 |
1 | | 22º | 34 | Recreativo Kashmir | Ricardo Rodrigues | 845 |
1 | | 23º | 35 | JPES United 2009 | João Passos | 844 |
1 | | 24º | 38 | Jacks Team | Rui Silva | 841 |
2 | | 25º | 45 | Travessa do Casal FC | Luís Pereira | 836 |
2 | | 26º | 37 | Ten Futebol Clube | Daniel Mendes | 835 |
2 | | 27º | 30 | FC Alto Ventoso | Ricardo Francisco | 826 |
1 | | 28º | 40 | E Isso Assim! FC | Marco Farinha | 820 |
1 | | 29º | 50 | Aleijados do Futebol | Sérgio Mendes | 818 |
2 | | 30º | 34 | FCCB | Eduardo Mendes | 814 |
3 | | 31º | 48 | Sal Grosso FC | José Bernardo | 809 |
3 | | 32º | 47 | JamRock | Carlos Clara | 806 |
2 | | 33º | 36 | Raxa Canelas FC | João Moita | 802 |
1 | | 34º | 35 | Roda FC | João Correia | 797 |
1 | | 35º | 40 | Cernache do Bonjardim | Ricardo Fernandes | 797 |
4 | | 36º | 27 | Aos 5 Já Vai | Miguel Carmo | 791 |
1 | | 37º | 45 | Amigos da Mini Preta | Ricardo André | 791 |
1 | | 38º | 38 | Palanca Sport Clube | Décio Ramos | 785 |
0 | | 39º | 34 | Xiribi FC | Nuno Melo | 777 |
0 | | 40º | 39 | Sunshine Free | Sara Brito | 777 |
2 | | 41º | 42 | R Belmiro NB | Ricardo Antunes | 750 |
1 | | 42º | 23 | Casal Madalena FC | Jorge Mota | 740 |
1 | | 43º | 13 | Perdão Meus Senhores | Nelson Santos | 730 |
0 | | 44º | 27 | Wazzas | Luís Silva | 730 |
1 | | 45º | 31 | FC MaMinhas | João Silva | 716 |
1 | | 46º | 16 | FC Já Foste | Luís Pinto | 713 |
0 | | 47º | 35 | Serenades FC | José Sousa | 691 |
0 | | 48º | 35 | Sernache | Jorge Coluna | 664 |
0 | | 49º | 30 | FC Strauss | Luís Gomes | 658 |
0 | | 50º | 23 | Fonte Branca United | Francisco Caldeira | 520 |
Sem comentários:
Enviar um comentário