Classificação Semanal
Classificação Geral
| Equipa | Treinador | Pontos |
1º | Leões da Roda | Vasco Silva | 74 |
2º | FCCB | Eduardo Mendes | 67 |
3º | Amigos da Mini Preta | Ricardo André | 66 |
4º | Jacks Team | Rui Silva | 65 |
| JPES United 2009 | João Passos | 65 |
| Aos 5 Já Vai | Miguel Carmo | 65 |
| Wazzas | Luís Silva | 65 |
8º | Xiribi FC | Nuno Melo | 64 |
| Perdão Meus Senhores | Nelson Santos | 64 |
10º | Casal Madalena FC | Jorge Mota | 63 |
11º | Mambas FC | Tozé Simões | 62 |
| Hirokumata FC | Gonçalo Godinho | 62 |
| SL Brejo | Nuno Mendes | 62 |
14º | FC Alto Ventoso | Ricardo Francisco | 61 |
15º | Roda FC | João Correia | 58 |
16º | Lonnytoones FC | Sérgio Marques | 57 |
| Palanca Sport Clube | Décio Ramos | 57 |
18º | Tatu Team | Artur Silva | 56 |
19º | Travessa do Casal FC | Luís Pereira | 54 |
20º | Sex-Wax | Francisco Mendes | 53 |
| Sunshine Free | Sara Brito | 53 |
22º | Texanos FC | Vasco Marques | 52 |
| Raxa Canelas FC | João Moita | 52 |
| Sernache | Jorge Coluna | 52 |
25º | Kiamboté Caracandu | Fernando Patrício | 51 |
| OS Gloriosos FV | Sérgio Brito | 51 |
| Sal Grosso FC | José Bernardo | 51 |
| FC MaMinhas | João Silva | 51 |
| FC Strauss | Luís Gomes | 51 |
30º | Lopes 7 | Paulo Lopes | 49 |
| Coldplay Team | Fernando Miguel | 49 |
32º | Zequinha Team | Miguel Farinha | 48 |
| Cedra FC | Dário Pires | 48 |
| Serenades FC | José Sousa | 48 |
35º | Recreativo Kashmir | Ricardo Rodrigues | 46 |
| R Belmiro NB | Ricardo Antunes | 46 |
37º | Super Team Roda | Orlando Brito | 44 |
38º | SL Acifneb | Marco Oliveira | 42 |
39º | Ten Futebol Clube | Daniel Mendes | 41 |
| JamRock | Carlos Clara | 41 |
41º | Cernache do Bonjardim | Ricardo Fernandes | 38 |
42º | Tunhassos FC | Gonçalo Farinha | 37 |
| FC Já Foste | Luís Pinto | 37 |
44º | Aleijados do Futebol | Sérgio Mendes | 36 |
45º | Pássaro FC | Nuno Silva | 35 |
| Team Michel | Miguel Vieira | 35 |
47º | A Equipa do Menino | Tiago Mota | 34 |
| E Isso Assim! FC | Marco Farinha | 34 |
49º | Mariano Team | Luís Mariano | 31 |
50º | Fonte Branca United | Francisco Caldeira | 16 |
Classificação Geral
| Jornada | Equipa | Treinador | Geral | ||
0 | | 1º | 48 | Zequinha Team | Miguel Farinha | 1079 |
0 | | 2º | 48 | Cedra FC | Dário Pires | 1036 |
2 | | 3º | 62 | Mambas FC | Tozé Simões | 1036 |
1 | | 4º | 57 | Lonnytoones FC | Sérgio Marques | 1035 |
1 | | 5º | 62 | Hirokumata FC | Gonçalo Godinho | 1032 |
2 | | 6º | 44 | Super Team Roda | Orlando Brito | 1018 |
0 | | 7º | 49 | Lopes 7 | Paulo Lopes | 1009 |
0 | | 8º | 49 | Coldplay Team | Fernando Miguel | 1004 |
0 | | 9º | 35 | Pássaro FC | Nuno Silva | 990 |
2 | | 10º | 53 | Sex-Wax | Francisco Mendes | 989 |
2 | | 11º | 52 | Texanos FC | Vasco Marques | 987 |
2 | | 12º | 51 | Kiamboté Caracandu | Fernando Patrício | 983 |
2 | | 13º | 56 | Tatu Team | Artur Silva | 976 |
3 | | 14º | 62 | SL Brejo | Nuno Mendes | 975 |
4 | | 15º | 34 | A Equipa do Menino | Tiago Mota | 974 |
4 | | 16º | 74 | Leões da Roda | Vasco Silva | 973 |
7 | | 17º | 31 | Mariano Team | Luís Mariano | 972 |
3 | | 18º | 65 | Jacks Team | Rui Silva | 964 |
1 | | 19º | 54 | Travessa do Casal FC | Luís Pereira | 963 |
4 | | 20º | 37 | Tunhassos FC | Gonçalo Farinha | 957 |
3 | | 21º | 65 | JPES United 2009 | João Passos | 954 |
0 | | 22º | 51 | OS Gloriosos FV | Sérgio Brito | 949 |
4 | | 23º | 67 | FCCB | Eduardo Mendes | 943 |
5 | | 24º | 35 | Team Michel | Miguel Vieira | 942 |
0 | | 25º | 46 | Recreativo Kashmir | Ricardo Rodrigues | 934 |
3 | | 26º | 42 | SL Acifneb | Marco Oliveira | 933 |
1 | | 27º | 41 | Ten Futebol Clube | Daniel Mendes | 922 |
1 | | 28º | 61 | FC Alto Ventoso | Ricardo Francisco | 922 |
1 | | 29º | 51 | Sal Grosso FC | José Bernardo | 913 |
2 | | 30º | 58 | Roda FC | João Correia | 912 |
1 | | 31º | 52 | Raxa Canelas FC | João Moita | 910 |
4 | | 32º | 65 | Aos 5 Já Vai | Miguel Carmo | 908 |
1 | | 33º | 57 | Palanca Sport Clube | Décio Ramos | 904 |
3 | | 34º | 36 | Aleijados do Futebol | Sérgio Mendes | 893 |
0 | | 35º | 38 | Cernache do Bonjardim | Ricardo Fernandes | 883 |
3 | | 36º | 34 | E Isso Assim! FC | Marco Farinha | 882 |
2 | | 37º | 66 | Amigos da Mini Preta | Ricardo André | 881 |
2 | | 38º | 64 | Xiribi FC | Nuno Melo | 875 |
2 | | 39º | 41 | JamRock | Carlos Clara | 874 |
2 | | 40º | 53 | Sunshine Free | Sara Brito | 871 |
1 | | 41º | 63 | Casal Madalena FC | Jorge Mota | 849 |
1 | | 42º | 65 | Wazzas | Luís Silva | 847 |
1 | | 43º | 64 | Perdão Meus Senhores | Nelson Santos | 843 |
3 | | 44º | 46 | R Belmiro NB | Ricardo Antunes | 839 |
0 | | 45º | 51 | FC MaMinhas | João Silva | 815 |
0 | | 46º | 48 | Serenades FC | José Sousa | 784 |
0 | | 47º | 37 | FC Já Foste | Luís Pinto | 767 |
0 | | 48º | 52 | Sernache | Jorge Coluna | 764 |
0 | | 49º | 51 | FC Strauss | Luís Gomes | 751 |
0 | | 50º | 16 | Fonte Branca United | Francisco Caldeira | 565 |
Sem comentários:
Enviar um comentário