Pesquisar neste blogue

quinta-feira, 24 de fevereiro de 2011

17ª Jornada da Liga Record Sodicel-Clube Bonjardim

Classificação Semanal


Equipa Treinador Pontos
Super Team Roda Orlando Brito 66
Os Gloriosos FV Sérgio Brito 62
Pássaro FC Nuno Bastinho 60
Travessa do Casal FC Luís Pereira 59
SL Acifneb Marco Oliveira 58
FCCM Miguel Vieira 57
Cedra FC Dário Pires 56
Amigos da Mini Preta Ricardo André 55

Pekena FC Teresa Gomes 55

Casal Madalena FC Jorge Mota 55
11º FCCB Eduardo Mendes 54

Tatu Team Artur Silva 54
13º Tuamutunga Fernando Patrício 53

Texanos FC Vasco Marques 53
15º Fiftieth Last Team Francisco Caldeira 52
16º GD Vale Junqueiro Diogo Mendes 51

Jackass Rui Silva 51

FC Alto Ventoso Ricardo Francisco 51
19º Looney Tunes Sérgio Marques 50
20º Sex-Wax Francisco Mendes 49

Ten Futebol Clube Daniel Mendes 49

Petroleiros FC Hugo Mariano 49
23º Condestável Rogério Santos 47

Dente de Alho FC José Bernardo 47

Orelhudos António Joaquim 47
26º Mamavásgeu United David Facucho 44
27º Mambas FC António Simões 43
28º Wazzzaaasss Luís Silva 42

Robalo FC Alexandre Ferreira 42
30º Hirokumata FC Gonçalo Godinho 41
31º Lopes 7 Paulo Lopes 40

K Diiisparate!! Ricardo Antunes 40

Valkiria Team Valéria Figueiredo 40

Taylor's 10 FC Nuno Mendes 40
35º Team Béu Béu Tiago Mota 39
36º Les Fous Imbattables João Silva 38

Roda FC João Correia 38

Já Está FC Carlos Santos 38

Eu Vejo-me à Rasca!! Miguel Carmo 38

Xiribi FC Nuno Melo 38

Sport Live Décio Ramos 38

Dínamo de Bujumbura Ricardo Rodrigues 38

Smile! I Am A Winner Jorge Coluna 38

Soldiers Of Jah Carlos Clara 38

FC Strauss Luís Gomes 38

Glycerine FC Ricardo Lopes 38
47º Coldplay Team Fernando Miguel 36
48º GD Raxa Canelas João Moita 35
49º Navio Fantasma Carlos Miranda 34
50º Zequinha Team Miguel Farinha 32
51º New 8 Team Rui Mendes 31

Aleijados do Futebol Sérgio Mendes 31
53º Vocês Não Sabem FC Nélson Santos 29
54º ADJM FC João Mota 27
55º Correias Team Nuno Correia 23
56º FC Penafiel José Sousa 22
57º Leões da Roda Vasco Silva 6

Classificação Geral




Jornada Equipa Treinador Geral
0 66 Super Team Roda Orlando Brito 863
0 57 FCCM Miguel Vieira 831
0 59 Travessa do Casal FC Luís Pereira 827
0 41 Hirokumata FC Gonçalo Godinho 791
3 60 Pássaro FC Nuno Bastinho 779
1 54 FCCB Eduardo Mendes 774
3 58 SL Acifneb Marco Oliveira 762
2 40 Lopes 7 Paulo Lopes 761
0 49 Sex-Wax Francisco Mendes 760
5 10º 27 ADJM FC João Mota 749
1 11º 47 Condestável Rogério Santos 746
2 12º 51 GD Vale Junqueiro Diogo Mendes 746
0 13º 47 Dente de Alho FC José Bernardo 744
3 14º 29 Vocês Não Sabem FC Nélson Santos 729
0 15º 38 Les Fous Imbattables João Silva 727
2 16º 56 Cedra FC Dário Pires 727
3 17º 51 Jackass Rui Silva 719
6 18º 62 Os Gloriosos FV Sérgio Brito 719
3 19º 38 Roda FC João Correia 718
3 20º 40 K Diiisparate!! Ricardo Antunes 717
2 21º 42 Wazzzaaasss Luís Silva 712
3 22º 49 Ten Futebol Clube Daniel Mendes 705
2 23º 38 Já Está FC Carlos Santos 704
2 24º 38 Eu Vejo-me à Rasca!! Miguel Carmo 702
2 25º 40 Valkiria Team Valéria Figueiredo 701
3 26º 54 Tatu Team Artur Silva 701
0 27º 44 Mamavásgeu United David Facucho 693
2 28º 51 FC Alto Ventoso Ricardo Francisco 693
3 29º 38 Xiribi FC Nuno Melo 692
2 30º 38 Sport Live Décio Ramos 685
0 31º 38 Dínamo de Bujumbura Ricardo Rodrigues 680
2 32º 55 Amigos da Mini Preta Ricardo André 679
1 33º 49 Petroleiros FC Hugo Mariano 678
1 34º 36 Coldplay Team Fernando Miguel 661
1 35º 31 New 8 Team Rui Mendes 654
4 36º 53 Tuamutunga Fernando Patrício 652
0 37º 38 Smile! I Am A Winner Jorge Coluna 646
0 38º 42 Robalo FC Alexandre Ferreira 646
4 39º 22 FC Penafiel José Sousa 645
3 40º 47 Orelhudos António Joaquim 638
2 41º 32 Zequinha Team Miguel Farinha 634
3 42º 52 Fiftieth Last Team Francisco Caldeira 632
1 43º 39 Team Béu Béu Tiago Mota 631
3 44º 34 Navio Fantasma Carlos Miranda 629
1 45º 40 Taylor's 10 FC Nuno Mendes 622
2 46º 50 Looney Tunes Sérgio Marques 618
0 47º 43 Mambas FC António Simões 614
3 48º 55 Pekena FC Teresa Gomes 614
3 49º 55 Casal Madalena FC Jorge Mota 609
4 50º 53 Texanos FC Vasco Marques 602
2 51º 38 Soldiers Of Jah Carlos Clara 598
2 52º 31 Aleijados do Futebol Sérgio Mendes 591
0 53º 38 FC Strauss Luís Gomes 591
8 54º 6 Leões da Roda Vasco Silva 585
0 55º 35 GD Raxa Canelas João Moita 566
0 56º 38 Glycerine FC Ricardo Lopes 544
0 57º 23 Correias Team Nuno Correia 517

Sem comentários: