| Vencedor da VI Edição da Liga Record Sodicel-Clube Bonjardim |
|
| Super Team Roda | Orlando Brito |
|
|
|
|
|
| Vencedor da Taça da Liga Nuno Álvares Pereira 2010/2011 |
|
| Travessa do Casal FC | Luís Pereira |
|
|
|
|
|
| Vencedor da Supertaça Túlio Vitorino 2009/2010 |
|
| Hirokumata FC | Gonçalo Godinho |
|
Classificação Final 2010/2011
| Equipa | Treinador | Geral |
1º | Super Team Roda | Orlando Brito | 1165 |
2º | ADJM FC | João Mota | 1125 |
3º | Les Fous Imbattables | João Silva | 1121 |
4º | Travessa do Casal FC | Luís Pereira | 1099 |
5º | Lopes 7 | Paulo Lopes | 1099 |
6º | Eu Vejo-me à Rasca!! | Miguel Carmo | 1091 |
7º | FCCM | Miguel Vieira | 1090 |
8º | FCCB | Eduardo Mendes | 1084 |
9º | GD Vale Junqueiro | Diogo Mendes | 1075 |
10º | Wazzzaaasss | Luís Silva | 1067 |
11º | Já Está FC | Carlos Santos | 1060 |
12º | Vocês Não Sabem FC | Nélson Santos | 1057 |
13º | K Diiisparate!! | Ricardo Antunes | 1045 |
14º | SL Acifneb | Marco Oliveira | 1042 |
15º | Taylor's 10 FC | Nuno Mendes | 1033 |
16º | Xiribi FC | Nuno Melo | 1025 |
17º | Jackass | Rui Silva | 1021 |
18º | Dínamo de Bujumbura | Ricardo Rodrigues | 1020 |
19º | Coldplay Team | Fernando Miguel | 1016 |
20º | Hirokumata FC | Gonçalo Godinho | 1015 |
21º | Valkiria Team | Valéria Figueiredo | 1014 |
22º | Pássaro FC | Nuno Bastinho | 1013 |
23º | Dente de Alho FC | José Bernardo | 1009 |
24º | Navio Fantasma | Carlos Miranda | 1001 |
25º | Cedra FC | Dário Pires | 998 |
26º | Roda FC | João Correia | 998 |
27º | Mamavásgeu United | David Facucho | 998 |
28º | Ten Futebol Clube | Daniel Mendes | 992 |
29º | Os Gloriosos FV | Sérgio Brito | 990 |
30º | Smile! I Am A Winner | Jorge Coluna | 984 |
31º | New 8 Team | Rui Mendes | 976 |
32º | Condestável | Rogério Santos | 976 |
33º | Tatu Team | Artur Silva | 971 |
34º | Orelhudos | António Joaquim | 970 |
35º | Amigos da Mini Preta | Ricardo André | 968 |
36º | Tuamutunga | Fernando Patrício | 966 |
37º | Petroleiros FC | Hugo Mariano | 966 |
38º | Sex-Wax | Francisco Mendes | 955 |
39º | Leões da Roda | Vasco Silva | 949 |
40º | Soldiers Of Jah | Carlos Clara | 942 |
41º | Casal Madalena FC | Jorge Mota | 937 |
42º | FC Strauss | Luís Gomes | 925 |
43º | Sport Live | Décio Ramos | 921 |
44º | FC Alto Ventoso | Ricardo Francisco | 905 |
45º | Glycerine FC | Ricardo Lopes | 904 |
46º | Zequinha Team | Miguel Farinha | 903 |
47º | FC Penafiel | José Sousa | 902 |
48º | Pekena FC | Teresa Gomes | 899 |
49º | Fiftieth Last Team | Francisco Caldeira | 897 |
50º | Looney Tunes | Sérgio Marques | 895 |
51º | Texanos FC | Vasco Marques | 892 |
52º | Robalo FC | Alexandre Ferreira | 890 |
53º | GD Raxa Canelas | João Moita | 884 |
54º | Mambas FC | António Simões | 876 |
55º | Aleijados do Futebol | Sérgio Mendes | 873 |
56º | Team Béu Béu | Tiago Mota | 851 |
57º | Correias Team | Nuno Correia | 747 |
Vencedores Semanais
Jornada | Equipa | Treinador | Pontos |
1ª | Vocês Não Sabem FC | Nelson Santos | 59 |
2ª | Jackass | Rui Silva | 70 |
3ª | Hirokumata FC | Gonçalo Godinho | 61 |
4ª | Robalo FC | Alexandre Ferreira | 64 |
5ª | ADJM FC | João Mota | 79 |
6ª | Super Team Roda | Orlando Brito | 59 |
7ª | Eu Vejo-me à Rasca!! | Miguel Carmo | 74 |
8ª | Petroleiros FC | Hugo Mariano | 52 |
9ª | Zequinha Team | Miguel Farinha | 71 |
10ª | Pássaro FC | Nuno Bastinho | 55 |
11ª | FC Strauss | Luís Gomes | 49 |
12ª | SL Acifneb | Marco Oliveira | 64 |
13ª | FCCM | Miguel Vieira | 73 |
14ª | Xiribi FC | Nuno Melo | 55 |
15ª | Fiftieth Last Team | Francisco Caldeira | 62 |
16ª | FCCB | Eduardo Mendes | 68 |
17ª | Super Team Roda | Orlando Brito | 66 |
18ª | Les Fous Imbattables | João Silva | 69 |
19ª | Glycerine FC | Ricardo Lopes | 53 |
20ª | Navio Fantasma | Carlos Miranda | 47 |
21ª | Tuamutunga | Fernando Patrício | 46 |
22ª | Smile! I Am A Winner | Jorge Coluna | 53 |
23ª | Leões da Roda | Vasco Silva | 50 |
24ª | Taylor's 10 FC | Nuno Mendes | 56 |
25ª | Glycerine FC | Ricardo Lopes | 34 |
26ª | Robalo FC | Alexandre Ferreira | 52 |
27ª | Taylor's 10 FC | Nuno Mendes | 44 |