Classificação na Ronda
Equipa | Treinador | Pontos | |
1º | Equipa do Tchiago | Tiago Mota | 82 |
2º | Okutekula | Fernando Patrício | 76 |
3º | Cedra FC | Dário Pires | 74 |
4º | Coldplay Team | Fernando Miguel | 74 |
5º | Amigos da Mini Preta | Ricardo André | 71 |
6º | Robalo FC | Alexandre Ferreira | 70 |
7º | Orelha de Porco FC | Diogo Simão | 68 |
8º | É Dia e Noite United | Jorge Mota | 67 |
9º | FC Marines | João Lucas | 67 |
10º | Pássaro FC | Nuno Bastinho | 67 |
11º | Lopes 7 | Paulo Lopes | 66 |
12º | SL Acifneb | Marco Oliveira | 65 |
13º | MEO Team | Diogo Mendes | 65 |
14º | Manecas FC | João Gaspar | 64 |
15º | FCCM | Miguel Vieira | 64 |
16º | Padeirovsy FC | Rúben Cunha | 64 |
17º | Tonhaços FC | Rui Farinha | 64 |
18º | Travessa do Casal FC | Luís Pereira | 64 |
19º | Mambas FC | António Simões | 63 |
20º | Atlético de Yaoundé | Ricardo Rodrigues | 62 |
21º | Climbers FC | Hugo Mariano | 62 |
22º | Super Team Roda | Orlando Brito | 61 |
23º | Os Bigodes | Ricardo Garcia | 60 |
24º | Zequinha Team | Miguel Farinha | 60 |
25º | Os Gloriosos FV | Sérgio Brito | 59 |
26º | Orelhudos | António Joaquim | 59 |
27º | Heineken Society FC | Ricardo Lopes | 59 |
28º | Sex-Wax | Francisco Mendes | 59 |
29º | Tatu Team | Artur Silva | 58 |
30º | Cebola Picada FC | José Bernardo | 57 |
31º | Já Está FC | Carlos Santos | 57 |
32º | Rbnp Danger FC | Tiago Ribeiro | 57 |
33º | Ten Futebol Clube | Daniel Mendes | 56 |
34º | Les Fous Imbattables | João Silva | 56 |
35º | Ooutro Diiisparate! | Ricardo Antunes | 56 |
36º | FC Strauss | Luís Gomes | 56 |
37º | Aleijados do Futebol | Sérgio Mendes | 55 |
38º | Wazzaas | Luís Silva | 55 |
39º | GD Raxa Canelas | João Moita | 54 |
40º | GDVS | Ricardo Alexandre | 53 |
41º | FCCB | Eduardo Mendes | 53 |
42º | Condestável | Rogério Santos | 52 |
43º | Snickers FC | João Passos | 52 |
44º | Roda FC | João Correia | 51 |
45º | FC Dream Team 32 | Jorge Rodrigues | 50 |
46º | Navio Fantasma | Carlos Miranda | 49 |
47º | Gelo FC | Sérgio Mata | 49 |
48º | Mamavásgeu United | David Facucho | 49 |
49º | Soldiers Of Jah 2011 | Carlos Clara | 48 |
50º | ASAntunes | Rui Antunes | 45 |
51º | Jackass | Rui Silva | 45 |
52º | FC Alto Ventoso | Ricardo Francisco | 45 |
53º | Third Attempt | Francisco Caldeira | 43 |
54º | Theatrix FC | Rui Mendes | 43 |
55º | The Moonlight | Sara Brito | 42 |
56º | Vitória de Sernache FC | Sérgio Simões | 41 |
57º | Sernache | Jorge Coluna | 41 |
58º | Chutas & Gulosas FC | Marco Farinha | 41 |
59º | Não Sei Brincar | Décio Ramos | 39 |
60º | ADJM FC | João Mota | 38 |
61º | Leões da Roda | Vasco Silva | 37 |
62º | Hirokumata FC | Gonçalo Godinho | 36 |
63º | Taylor's 10 FC | Nuno Mendes | 35 |
64º | Brejo City United | Pedro Mota | 34 |
65º | Valkiria Team | Valéria Figueiredo | 33 |
66º | Lifeguard FC | Nélson Santos | 32 |
Classificação Geral
Ronda | Equipa | Treinador | Geral | |||
0 | | 1º | 36 | Hirokumata FC | Gonçalo Godinho | 517 |
8 | | 2º | 82 | Equipa do Tchiago | Tiago Mota | 515 |
0 | | 3º | 58 | Tatu Team | Artur Silva | 514 |
3 | | 4º | 71 | Amigos da Mini Preta | Ricardo André | 506 |
3 | | 5º | 49 | Navio Fantasma | Carlos Miranda | 505 |
2 | | 6º | 59 | Os Gloriosos FV | Sérgio Brito | 505 |
7 | | 7º | 67 | É Dia e Noite United | Jorge Mota | 495 |
5 | | 8º | 63 | Mambas FC | António Simões | 493 |
4 | | 9º | 53 | GDVS | Ricardo Alexandre | 492 |
2 | | 10º | 56 | Ten Futebol Clube | Daniel Mendes | 491 |
1 | | 11º | 54 | GD Raxa Canelas | João Moita | 486 |
3 | | 12º | 51 | Roda FC | João Correia | 485 |
7 | | 13º | 45 | ASAntunes | Rui Antunes | 483 |
8 | | 14º | 68 | Orelha de Porco FC | Diogo Simão | 483 |
4 | | 15º | 50 | FC Dream Team 32 | Jorge Rodrigues | 482 |
19 | | 16º | 76 | Okutekula | Fernando Patrício | 481 |
14 | | 17º | 74 | Cedra FC | Dário Pires | 480 |
11 | | 18º | 70 | Robalo FC | Alexandre Ferreira | 479 |
1 | | 19º | 59 | Orelhudos | António Joaquim | 478 |
7 | | 20º | 66 | Lopes 7 | Paulo Lopes | 478 |
5 | | 21º | 55 | Aleijados do Futebol | Sérgio Mendes | 476 |
5 | | 22º | 56 | Les Fous Imbattables | João Silva | 476 |
3 | | 23º | 59 | Heineken Society FC | Ricardo Lopes | 476 |
5 | | 24º | 57 | Cebola Picada FC | José Bernardo | 475 |
3 | | 25º | 64 | Manecas FC | João Gaspar | 475 |
14 | | 26º | 74 | Coldplay Team | Fernando Miguel | 475 |
4 | | 27º | 61 | Super Team Roda | Orlando Brito | 474 |
2 | | 28º | 60 | Os Bigodes | Ricardo Garcia | 472 |
8 | | 29º | 52 | Condestável | Rogério Santos | 468 |
2 | | 30º | 62 | Atlético de Yaoundé | Ricardo Rodrigues | 468 |
8 | | 31º | 64 | FCCM | Miguel Vieira | 465 |
5 | | 32º | 60 | Zequinha Team | Miguel Farinha | 464 |
3 | | 33º | 55 | Wazzaas | Luís Silva | 463 |
9 | | 34º | 48 | Soldiers Of Jah 2011 | Carlos Clara | 460 |
20 | | 35º | 35 | Taylor's 10 FC | Nuno Mendes | 459 |
8 | | 36º | 65 | SL Acifneb | Marco Oliveira | 458 |
8 | | 37º | 62 | Climbers FC | Hugo Mariano | 455 |
5 | | 38º | 59 | Sex-Wax | Francisco Mendes | 454 |
8 | | 39º | 64 | Padeirovsy FC | Rúben Cunha | 454 |
4 | | 40º | 49 | Gelo FC | Sérgio Mata | 453 |
7 | | 41º | 65 | MEO Team | Diogo Mendes | 452 |
18 | | 42º | 39 | Não Sei Brincar | Décio Ramos | 451 |
8 | | 43º | 67 | FC Marines | João Lucas | 448 |
6 | | 44º | 45 | Jackass | Rui Silva | 447 |
11 | | 45º | 41 | Vitória de Sernache FC | Sérgio Simões | 446 |
6 | | 46º | 64 | Tonhaços FC | Rui Farinha | 444 |
5 | | 47º | 43 | Third Attempt | Francisco Caldeira | 442 |
1 | | 48º | 57 | Já Está FC | Carlos Santos | 441 |
16 | | 49º | 32 | Lifeguard FC | Nélson Santos | 437 |
9 | | 50º | 38 | ADJM FC | João Mota | 437 |
2 | | 51º | 57 | Rbnp Danger FC | Tiago Ribeiro | 437 |
6 | | 52º | 64 | Travessa do Casal FC | Luís Pereira | 432 |
7 | | 53º | 41 | Sernache | Jorge Coluna | 431 |
4 | | 54º | 49 | Mamavásgeu United | David Facucho | 431 |
1 | | 55º | 53 | FCCB | Eduardo Mendes | 426 |
1 | | 56º | 56 | Ooutro Diiisparate! | Ricardo Antunes | 426 |
2 | | 57º | 43 | Theatrix FC | Rui Mendes | 417 |
1 | | 58º | 52 | Snickers FC | João Passos | 416 |
5 | | 59º | 37 | Leões da Roda | Vasco Silva | 412 |
4 | | 60º | 56 | FC Strauss | Luís Gomes | 392 |
0 | | 61º | 34 | Brejo City United | Pedro Mota | 391 |
2 | | 62º | 33 | Valkiria Team | Valéria Figueiredo | 390 |
2 | | 63º | 67 | Pássaro FC | Nuno Bastinho | 387 |
2 | | 64º | 41 | Chutas & Gulosas FC | Marco Farinha | 383 |
2 | | 65º | 45 | FC Alto Ventoso | Ricardo Francisco | 383 |
0 | | 66º | 42 | The Moonlight | Sara Brito | 360 |
Sem comentários:
Enviar um comentário