Classificação na Ronda
Equipa | Treinador | Pontos | |
1º | Taylor's 10 FC | Nuno Mendes | 65 |
2º | ASAntunes | Rui Antunes | 62 |
3º | Tatu Team | Artur Silva | 61 |
4º | Hirokumata FC | Gonçalo Godinho | 60 |
5º | The Moonlight | Sara Brito | 60 |
6º | Leões da Roda | Vasco Silva | 57 |
7º | Os Gloriosos FV | Sérgio Brito | 56 |
8º | FCCM | Miguel Vieira | 53 |
9º | Amigos da Mini Preta | Ricardo André | 52 |
10º | GD Raxa Canelas | João Moita | 52 |
11º | SL Acifneb | Marco Oliveira | 52 |
12º | Cedra FC | Dário Pires | 50 |
13º | Wazzaas | Luís Silva | 50 |
14º | É Dia e Noite United | Jorge Mota | 49 |
15º | Tonhaços FC | Rui Farinha | 49 |
16º | Lifeguard FC | Nélson Santos | 49 |
17º | Não Sei Brincar | Décio Ramos | 49 |
18º | Super Team Roda | Orlando Brito | 48 |
19º | Snickers FC | João Passos | 48 |
20º | Equipa do Tchiago | Tiago Mota | 48 |
21º | Rbnp Danger FC | Tiago Ribeiro | 48 |
22º | FC Strauss | Luís Gomes | 47 |
23º | Zequinha Team | Miguel Farinha | 46 |
24º | Soldiers Of Jah 2011 | Carlos Clara | 46 |
25º | Navio Fantasma | Carlos Miranda | 45 |
26º | FC Dream Team 32 | Jorge Rodrigues | 45 |
27º | FC Marines | João Lucas | 45 |
28º | Valkiria Team | Valéria Figueiredo | 45 |
29º | Orelha de Porco FC | Diogo Simão | 44 |
30º | Roda FC | João Correia | 44 |
31º | Ooutro Diiisparate! | Ricardo Antunes | 44 |
32º | Sernache | Jorge Coluna | 44 |
33º | Lopes 7 | Paulo Lopes | 43 |
34º | Aleijados do Futebol | Sérgio Mendes | 43 |
35º | Ten Futebol Clube | Daniel Mendes | 42 |
36º | Sex-Wax | Francisco Mendes | 42 |
37º | Cebola Picada FC | José Bernardo | 41 |
38º | Mambas FC | António Simões | 41 |
39º | Mamavásgeu United | David Facucho | 41 |
40º | Jackass | Rui Silva | 41 |
41º | FC Alto Ventoso | Ricardo Francisco | 41 |
42º | Gelo FC | Sérgio Mata | 40 |
43º | Os Bigodes | Ricardo Garcia | 40 |
44º | Brejo City United | Pedro Mota | 40 |
45º | Já Está FC | Carlos Santos | 40 |
46º | GDVS | Ricardo Alexandre | 39 |
47º | Padeirovsy FC | Rúben Cunha | 39 |
48º | Orelhudos | António Joaquim | 39 |
49º | Pássaro FC | Nuno Bastinho | 39 |
50º | MEO Team | Diogo Mendes | 38 |
51º | Travessa do Casal FC | Luís Pereira | 38 |
52º | FCCB | Eduardo Mendes | 38 |
53º | Okutekula | Fernando Patrício | 37 |
54º | Climbers FC | Hugo Mariano | 37 |
55º | Les Fous Imbattables | João Silva | 37 |
56º | Heineken Society FC | Ricardo Lopes | 36 |
57º | ADJM FC | João Mota | 36 |
58º | Atlético de Yaoundé | Ricardo Rodrigues | 35 |
59º | Third Attempt | Francisco Caldeira | 35 |
60º | Coldplay Team | Fernando Miguel | 34 |
61º | Condestável | Rogério Santos | 34 |
62º | Vitória de Sernache FC | Sérgio Simões | 33 |
63º | Robalo FC | Alexandre Ferreira | 31 |
64º | Manecas FC | João Gaspar | 28 |
65º | Theatrix FC | Rui Mendes | 26 |
66º | Chutas & Gulosas FC | Marco Farinha | 26 |
Classificação Geral
Ronda | Equipa | Treinador | Geral | |||
0 | | 1º | 61 | Tatu Team | Artur Silva | 997 |
2 | | 2º | 60 | Hirokumata FC | Gonçalo Godinho | 956 |
0 | | 3º | 52 | Amigos da Mini Preta | Ricardo André | 955 |
2 | | 4º | 44 | Orelha de Porco FC | Diogo Simão | 952 |
1 | | 5º | 56 | Os Gloriosos FV | Sérgio Brito | 936 |
1 | | 6º | 37 | Okutekula | Fernando Patrício | 931 |
0 | | 7º | 45 | Navio Fantasma | Carlos Miranda | 918 |
0 | | 8º | 41 | Cebola Picada FC | José Bernardo | 913 |
3 | | 9º | 48 | Super Team Roda | Orlando Brito | 906 |
0 | | 10º | 43 | Lopes 7 | Paulo Lopes | 902 |
0 | | 11º | 42 | Ten Futebol Clube | Daniel Mendes | 901 |
3 | | 12º | 28 | Manecas FC | João Gaspar | 899 |
0 | | 13º | 48 | Snickers FC | João Passos | 898 |
1 | | 14º | 48 | Equipa do Tchiago | Tiago Mota | 893 |
1 | | 15º | 41 | Mambas FC | António Simões | 888 |
0 | | 16º | 44 | Roda FC | João Correia | 886 |
7 | | 17º | 62 | ASAntunes | Rui Antunes | 884 |
1 | | 18º | 49 | É Dia e Noite United | Jorge Mota | 883 |
2 | | 19º | 42 | Sex-Wax | Francisco Mendes | 882 |
2 | | 20º | 39 | GDVS | Ricardo Alexandre | 876 |
10 | | 21º | 65 | Taylor's 10 FC | Nuno Mendes | 874 |
2 | | 22º | 39 | Padeirovsy FC | Rúben Cunha | 873 |
3 | | 23º | 52 | GD Raxa Canelas | João Moita | 873 |
2 | | 24º | 46 | Zequinha Team | Miguel Farinha | 869 |
2 | | 25º | 43 | Aleijados do Futebol | Sérgio Mendes | 866 |
5 | | 26º | 33 | Vitória de Sernache FC | Sérgio Simões | 861 |
6 | | 27º | 52 | SL Acifneb | Marco Oliveira | 858 |
2 | | 28º | 45 | FC Dream Team 32 | Jorge Rodrigues | 855 |
2 | | 29º | 38 | MEO Team | Diogo Mendes | 854 |
5 | | 30º | 50 | Cedra FC | Dário Pires | 854 |
6 | | 31º | 31 | Robalo FC | Alexandre Ferreira | 852 |
7 | | 32º | 53 | FCCM | Miguel Vieira | 851 |
5 | | 33º | 49 | Tonhaços FC | Rui Farinha | 850 |
6 | | 34º | 35 | Atlético de Yaoundé | Ricardo Rodrigues | 848 |
6 | | 35º | 37 | Climbers FC | Hugo Mariano | 847 |
4 | | 36º | 50 | Wazzaas | Luís Silva | 846 |
5 | | 37º | 39 | Orelhudos | António Joaquim | 845 |
2 | | 38º | 37 | Les Fous Imbattables | João Silva | 841 |
2 | | 39º | 38 | Travessa do Casal FC | Luís Pereira | 841 |
6 | | 40º | 34 | Coldplay Team | Fernando Miguel | 839 |
1 | | 41º | 44 | Ooutro Diiisparate! | Ricardo Antunes | 829 |
1 | | 42º | 34 | Condestável | Rogério Santos | 822 |
0 | | 43º | 40 | Gelo FC | Sérgio Mata | 822 |
2 | | 44º | 48 | Rbnp Danger FC | Tiago Ribeiro | 822 |
3 | | 45º | 49 | Lifeguard FC | Nélson Santos | 820 |
1 | | 46º | 45 | FC Marines | João Lucas | 818 |
3 | | 47º | 36 | Heineken Society FC | Ricardo Lopes | 817 |
2 | | 48º | 46 | Soldiers Of Jah 2011 | Carlos Clara | 813 |
4 | | 49º | 35 | Third Attempt | Francisco Caldeira | 812 |
1 | | 50º | 40 | Os Bigodes | Ricardo Garcia | 807 |
0 | | 51º | 41 | Mamavásgeu United | David Facucho | 807 |
2 | | 52º | 60 | The Moonlight | Sara Brito | 803 |
0 | | 53º | 41 | Jackass | Rui Silva | 788 |
2 | | 54º | 36 | ADJM FC | João Mota | 785 |
1 | | 55º | 49 | Não Sei Brincar | Décio Ramos | 779 |
4 | | 56º | 57 | Leões da Roda | Vasco Silva | 777 |
0 | | 57º | 40 | Brejo City United | Pedro Mota | 769 |
3 | | 58º | 26 | Theatrix FC | Rui Mendes | 766 |
1 | | 59º | 40 | Já Está FC | Carlos Santos | 765 |
2 | | 60º | 47 | FC Strauss | Luís Gomes | 758 |
0 | | 61º | 39 | Pássaro FC | Nuno Bastinho | 756 |
3 | | 62º | 26 | Chutas & Gulosas FC | Marco Farinha | 751 |
0 | | 63º | 45 | Valkiria Team | Valéria Figueiredo | 748 |
0 | | 64º | 38 | FCCB | Eduardo Mendes | 732 |
0 | | 65º | 44 | Sernache | Jorge Coluna | 731 |
0 | | 66º | 41 | FC Alto Ventoso | Ricardo Francisco | 687 |
Sem comentários:
Enviar um comentário