Classificação na Ronda
Equipa | Treinador | Pontos | |
1º | FCCM | Miguel Vieira | 63 |
2º | Borússia Do Outro Mundo | João Moita | 62 |
3º | AC Maranhos | Pedro Barreto | 62 |
4º | Della Buff United | Ricardo Francisco | 60 |
5º | Kelvin-92 | Nélson Santos | 59 |
6º | Pampilhense | Sérgio Patrício | 58 |
7º | SC ASAntunes | Rui Antunes | 57 |
8º | Condestável | Rogério Santos | 54 |
9º | Tu Vais Vencer... | Fábio Farinha | 53 |
10º | Afonso “O Demónio” | Tiago Mota | 52 |
11º | Real Casal Madalena | Jorge Mota | 51 |
12º | 3 Mulheres Em Casa | Gonçalo Farinha | 50 |
13º | Casais Futebol Clube | Armindo Ramos | 49 |
14º | Banana Mix FC | Luís Miguel | 49 |
15º | Fonte Branca United | Francisco Caldeira | 48 |
16º | Mamavásgeu United | David Facucho | 48 |
17º | Cedra FC | Dário Pires | 48 |
18º | Navio Fantasma | Carlos Miranda | 48 |
19º | Agarra Q Vai Dscalço | Francisco Mendes | 47 |
20º | Gin Football Club | Rúben Cunha | 46 |
21º | Lopes 7 | Paulo Lopes | 46 |
22º | Roda FC | João Correia | 46 |
23º | Keeper Sport | António Joaquim | 46 |
24º | Mambas do Mota | António Simões | 45 |
25º | Caracandu na Bola V1 | Fernando Patrício | 45 |
26º | Gigante Adormecido | Carlos Clara | 45 |
27º | Painel das Almas FC | Ricardo Lopes | 44 |
28º | Jackass | Rui Silva | 44 |
29º | Wild Rovers | Ricardo Rodrigues | 44 |
30º | Pica Pau FC | Octávio Marcelino | 44 |
31º | Dornes FC | Pedro Rato | 44 |
32º | Roda United | Sérgio Brito | 44 |
33º | Travessa do Casal FC | Luís Pereira | 43 |
34º | Leões da Roda | Vasco Silva | 43 |
35º | Sernache | Jorge Coluna | 43 |
36º | Pitéu FC | José Bernardo | 43 |
37º | Bigodes 3 | Ricardo Garcia | 43 |
38º | Aleijados do Futebol | Sérgio Mendes | 42 |
39º | Chão das Macieiras FC | Sérgio Simões | 42 |
40º | Matador FC | Sérgio Mata | 42 |
41º | Tactique Feminin | Vânia Latado | 42 |
42º | Coldplay Team | Fernando Miguel | 42 |
43º | Spakoina89 | Décio Ramos | 41 |
44º | Super Team Roda | Orlando Brito | 40 |
45º | New 8 Team | Rui Mendes | 40 |
46º | Já Está FC | Carlos Santos | 39 |
47º | Não Mata, Mas Mói... | Diogo Mendes | 39 |
48º | Valkyria Team | Valéria Figueiredo | 39 |
49º | Ten Futebol Clube | Daniel Mendes | 39 |
50º | Chambix Mais 11 | Paulo Dias | 38 |
51º | Rosa Negra FC | Diogo Simão | 38 |
52º | Zequinha Team | Miguel Farinha | 38 |
53º | Resignados | José Mateus | 38 |
54º | Dream Team FC | Rodrigo Galvão | 38 |
55º | ADJM FC | João Mota | 37 |
56º | Kit Kat FC | João Passos | 37 |
57º | Bastinho Team | Bruno Bastinho | 37 |
58º | Les Fous Imbattables | João Silva | 36 |
59º | Paid Again FC | Ricardo Antunes | 35 |
60º | Wait For It Team | João Gaspar | 35 |
61º | Burre FC | Rui Santos | 34 |
62º | Pássaro FC | Nuno Bastinho | 32 |
63º | Taylor's 10 FC | Nuno Mendes | 30 |
64º | Valais FC | Miguel Guedes | 25 |
65º | 24 Futebol Clube | Luís Sousa | 22 |
66º | Campeão Nacional | Alexandre Ferreira | 0 |
Classificação Geral
Ronda | Equipa | Treinador | Geral | |||
1 | | 1º | 62 | Borússia Do Outro Mundo | João Moita | 371 |
6 | | 2º | 60 | Della Buff United | Ricardo Francisco | 360 |
9 | | 3º | 63 | FCCM | Miguel Vieira | 356 |
3 | | 4º | 38 | Chambix Mais 11 | Paulo Dias | 352 |
1 | | 5º | 48 | Fonte Branca United | Francisco Caldeira | 352 |
2 | | 6º | 45 | Mambas do Mota | António Simões | 351 |
6 | | 7º | 59 | Kelvin-92 | Nélson Santos | 351 |
3 | | 8º | 44 | Painel das Almas FC | Ricardo Lopes | 348 |
2 | | 9º | 42 | Aleijados do Futebol | Sérgio Mendes | 344 |
0 | | 10º | 48 | Mamavásgeu United | David Facucho | 344 |
6 | | 11º | 54 | Condestável | Rogério Santos | 344 |
3 | | 12º | 40 | Super Team Roda | Orlando Brito | 337 |
3 | | 13º | 46 | Gin Football Club | Rúben Cunha | 337 |
9 | | 14º | 53 | Tu Vais Vencer... | Fábio Farinha | 336 |
5 | | 15º | 48 | Cedra FC | Dário Pires | 334 |
1 | | 16º | 42 | Chão das Macieiras FC | Sérgio Simões | 333 |
1 | | 17º | 43 | Travessa do Casal FC | Luís Pereira | 332 |
1 | | 18º | 45 | Caracandu na Bola V1 | Fernando Patrício | 332 |
5 | | 19º | 37 | ADJM FC | João Mota | 329 |
1 | | 20º | 44 | Jackass | Rui Silva | 328 |
10 | | 21º | 32 | Pássaro FC | Nuno Bastinho | 327 |
4 | | 22º | 48 | Navio Fantasma | Carlos Miranda | 327 |
1 | | 23º | 38 | Rosa Negra FC | Diogo Simão | 321 |
0 | | 24º | 39 | Já Está FC | Carlos Santos | 321 |
12 | | 25º | 52 | Afonso “O Demónio” | Tiago Mota | 321 |
15 | | 26º | 58 | Pampilhense | Sérgio Patrício | 320 |
3 | | 27º | 45 | Gigante Adormecido | Carlos Clara | 318 |
1 | | 28º | 40 | New 8 Team | Rui Mendes | 317 |
4 | | 29º | 46 | Lopes 7 | Paulo Lopes | 317 |
5 | | 30º | 35 | Paid Again FC | Ricardo Antunes | 316 |
1 | | 31º | 43 | Leões da Roda | Vasco Silva | 315 |
3 | | 32º | 39 | Não Mata, Mas Mói... | Diogo Mendes | 314 |
2 | | 33º | 44 | Wild Rovers | Ricardo Rodrigues | 314 |
2 | | 34º | 43 | Sernache | Jorge Coluna | 312 |
10 | | 35º | 57 | SC ASAntunes | Rui Antunes | 310 |
2 | | 36º | 38 | Zequinha Team | Miguel Farinha | 309 |
1 | | 37º | 44 | Pica Pau FC | Octávio Marcelino | 309 |
7 | | 38º | 36 | Les Fous Imbattables | João Silva | 308 |
36 | | 39º | 0 | Campeão Nacional | Alexandre Ferreira | 307 |
12 | | 40º | 30 | Taylor's 10 FC | Nuno Mendes | 307 |
1 | | 41º | 43 | Pitéu FC | José Bernardo | 304 |
1 | | 42º | 44 | Dornes FC | Pedro Rato | 304 |
7 | | 43º | 62 | AC Maranhos | Pedro Barreto | 303 |
5 | | 44º | 38 | Resignados | José Mateus | 302 |
5 | | 45º | 39 | Valkyria Team | Valéria Figueiredo | 301 |
2 | | 46º | 42 | Matador FC | Sérgio Mata | 296 |
1 | | 47º | 42 | Tactique Feminin | Vânia Latado | 290 |
1 | | 48º | 41 | Spakoina89 | Décio Ramos | 289 |
5 | | 49º | 51 | Real Casal Madalena | Jorge Mota | 288 |
4 | | 50º | 37 | Kit Kat FC | João Passos | 287 |
4 | | 51º | 35 | Wait For It Team | João Gaspar | 284 |
1 | | 52º | 46 | Roda FC | João Correia | 284 |
2 | | 53º | 42 | Coldplay Team | Fernando Miguel | 282 |
6 | | 54º | 49 | Casais Futebol Clube | Armindo Ramos | 276 |
3 | | 55º | 44 | Roda United | Sérgio Brito | 274 |
1 | | 56º | 37 | Bastinho Team | Bruno Bastinho | 273 |
0 | | 57º | 38 | Dream Team FC | Rodrigo Galvão | 269 |
6 | | 58º | 25 | Valais FC | Miguel Guedes | 265 |
0 | | 59º | 34 | Burre FC | Rui Santos | 262 |
1 | | 60º | 39 | Ten Futebol Clube | Daniel Mendes | 259 |
5 | | 61º | 22 | 24 Futebol Clube | Luís Sousa | 255 |
0 | | 62º | 43 | Bigodes 3 | Ricardo Garcia | 254 |
1 | | 63º | 50 | 3 Mulheres Em Casa | Gonçalo Farinha | 253 |
1 | | 64º | 49 | Banana Mix FC | Luís Miguel | 253 |
0 | | 65º | 46 | Keeper Sport | António Joaquim | 235 |
0 | | 66º | 47 | Agarra Q Vai Dscalço | Francisco Mendes | 233 |
Sem comentários:
Enviar um comentário