Pesquisar neste blogue

quinta-feira, 19 de dezembro de 2013

10ª Ronda da Liga Record Sodicel Clube Bonjardim

Classificação na Ronda


Equipa Treinador Pontos
Paid Again FC Ricardo Antunes 75
AC Maranhos Pedro Barreto 73
SC ASAntunes Rui Antunes 72
Leões da Roda Vasco Silva 70
Ten Futebol Clube Daniel Mendes 67
Gigante Adormecido Carlos Clara 64
Resignados José Mateus 64
Kit Kat FC João Passos 64
Roda FC João Correia 64
10º Casais Futebol Clube Armindo Ramos 63
11º Bigodes 3 Ricardo Garcia 63
12º New 8 Team Rui Mendes 61
13º Roda United Sérgio Brito 61
14º Caracandu na Bola V1 Fernando Patrício 60
15º Burre FC Rui Santos 60
16º Condestável Rogério Santos 59
17º ADJM FC João Mota 59
18º Real Casal Madalena Jorge Mota 59
19º Banana Mix FC Luís Miguel 58
20º Chambix Mais 11 Paulo Dias 57
21º Sernache Jorge Coluna 57
22º Pampilhense Sérgio Patrício 57
23º Mamavásgeu United David Facucho 56
24º Dornes FC Pedro Rato 56
25º Della Buff United Ricardo Francisco 55
26º Rosa Negra FC Diogo Simão 55
27º Les Fous Imbattables João Silva 55
28º 3 Mulheres Em Casa Gonçalo Farinha 55
29º 24 Futebol Clube Luís Sousa 55
30º Tactique Feminin Vânia Latado 54
31º Valais FC Miguel Guedes 54
32º Mambas do Mota António Simões 53
33º Pitéu FC José Bernardo 53
34º Já Está FC Carlos Santos 53
35º Agarra Q Vai Dscalço Francisco Mendes 53
36º Fonte Branca United Francisco Caldeira 52
37º Tu Vais Vencer... Fábio Farinha 52
38º Kelvin-92 Nélson Santos 52
39º FCCM Miguel Vieira 51
40º Aleijados do Futebol Sérgio Mendes 51
41º Jackass Rui Silva 51
42º Super Team Roda Orlando Brito 51
43º Wild Rovers Ricardo Rodrigues 51
44º Chão das Macieiras FC Sérgio Simões 51
45º Taylor's 10 FC Nuno Mendes 51
46º Gin Football Club Rúben Cunha 51
47º Coldplay Team Fernando Miguel 51
48º Spakoina89 Décio Ramos 51
49º Keeper Sport António Joaquim 51
50º Borússia Do Outro Mundo João Moita 49
51º Zequinha Team Miguel Farinha 49
52º Painel das Almas FC Ricardo Lopes 48
53º Lopes 7 Paulo Lopes 48
54º Pica Pau FC Octávio Marcelino 48
55º Afonso “O Demónio” Tiago Mota 47
56º Navio Fantasma Carlos Miranda 46
57º Valkyria Team Valéria Figueiredo 46
58º Não Mata, Mas Mói... Diogo Mendes 45
59º Bastinho Team Bruno Bastinho 45
60º Travessa do Casal FC Luís Pereira 44
61º Pássaro FC Nuno Bastinho 44
62º Cedra FC Dário Pires 42
63º Wait For It Team João Gaspar 42
64º Dream Team FC Rodrigo Galvão 41
65º Campeão Nacional Alexandre Ferreira 40
66º Matador FC Sérgio Mata 34

Classificação Geral


Ronda Equipa Treinador Geral
0 49 Borússia Do Outro Mundo João Moita 545
0 55 Della Buff United Ricardo Francisco 539
2 57 Chambix Mais 11 Paulo Dias 528
3 59 Condestável Rogério Santos 528
4 64 Gigante Adormecido Carlos Clara 528
3 51 FCCM Miguel Vieira 526
1 56 Mamavásgeu United David Facucho 526
4 52 Fonte Branca United Francisco Caldeira 524
2 60 Caracandu na Bola V1 Fernando Patrício 519
9 10º 70 Leões da Roda Vasco Silva 516
3 11º 51 Aleijados do Futebol Sérgio Mendes 515
2 12º 61 New 8 Team Rui Mendes 514
11 13º 73 AC Maranhos Pedro Barreto 513
4 14º 48 Painel das Almas FC Ricardo Lopes 510
3 15º 52 Tu Vais Vencer... Fábio Farinha 506
3 16º 52 Kelvin-92 Nélson Santos 506
1 17º 51 Jackass Rui Silva 499
2 18º 57 Sernache Jorge Coluna 499
4 19º 44 Travessa do Casal FC Luís Pereira 496
2 20º 55 Rosa Negra FC Diogo Simão 495
3 21º 46 Navio Fantasma Carlos Miranda 493
3 22º 53 Mambas do Mota António Simões 492
5 23º 64 Resignados José Mateus 492
3 24º 51 Super Team Roda Orlando Brito 491
2 25º 51 Wild Rovers Ricardo Rodrigues 491
15 26º 75 Paid Again FC Ricardo Antunes 490
10 27º 42 Cedra FC Dário Pires 489
4 28º 64 Kit Kat FC João Passos 486
10 29º 64 Roda FC João Correia 481
3 30º 51 Chão das Macieiras FC Sérgio Simões 480
5 31º 48 Lopes 7 Paulo Lopes 479
3 32º 53 Pitéu FC José Bernardo 479
3 33º 51 Taylor's 10 FC Nuno Mendes 476
0 34º 55 Les Fous Imbattables João Silva 476
3 35º 57 Pampilhense Sérgio Patrício 474
1 36º 53 Já Está FC Carlos Santos 473
0 37º 54 Tactique Feminin Vânia Latado 472
7 38º 49 Zequinha Team Miguel Farinha 471
3 39º 51 Gin Football Club Rúben Cunha 470
7 40º 45 Não Mata, Mas Mói... Diogo Mendes 466
2 41º 56 Dornes FC Pedro Rato 466
7 42º 72 SC ASAntunes Rui Antunes 465
2 43º 59 ADJM FC João Mota 463
2 44º 48 Pica Pau FC Octávio Marcelino 460
5 45º 44 Pássaro FC Nuno Bastinho 459
1 46º 61 Roda United Sérgio Brito 457
1 47º 51 Coldplay Team Fernando Miguel 450
4 48º 63 Casais Futebol Clube Armindo Ramos 450
4 49º 67 Ten Futebol Clube Daniel Mendes 449
6 50º 40 Campeão Nacional Alexandre Ferreira 446
0 51º 51 Spakoina89 Décio Ramos 441
3 52º 63 Bigodes 3 Ricardo Garcia 439
3 53º 46 Valkyria Team Valéria Figueiredo 438
3 54º 59 Real Casal Madalena Jorge Mota 432
3 55º 60 Burre FC Rui Santos 431
8 56º 34 Matador FC Sérgio Mata 429
1 57º 54 Valais FC Miguel Guedes 429
2 58º 55 3 Mulheres Em Casa Gonçalo Farinha 425
5 59º 47 Afonso “O Demónio” Tiago Mota 424
3 60º 58 Banana Mix FC Luís Miguel 415
2 61º 42 Wait For It Team João Gaspar 412
0 62º 55 24 Futebol Clube Luís Sousa 412
1 63º 51 Keeper Sport António Joaquim 407
2 64º 53 Agarra Q Vai Dscalço Francisco Mendes 404
4 65º 41 Dream Team FC Rodrigo Galvão 403
1 66º 45 Bastinho Team Bruno Bastinho 398

Sem comentários: