Pesquisar neste blogue

quinta-feira, 20 de fevereiro de 2014

16ª Ronda da Liga Record Sodicel Clube Bonjardim

Classificação na Ronda


Equipa Treinador Pontos
FCCM Miguel Vieira 60
Fonte Branca United Francisco Caldeira 59
Condestável Rogério Santos 58
Pampilhense Sérgio Patrício 58
Agarra Q Vai Dscalço Francisco Mendes 57
Mamavásgeu United David Facucho 56
SC ASAntunes Rui Antunes 56
Bigodes 3 Ricardo Garcia 56
AC Maranhos Pedro Barreto 55
10º Leões da Roda Vasco Silva 54
11º Casais Futebol Clube Armindo Ramos 54
12º Zequinha Team Miguel Farinha 54
13º Valais FC Miguel Guedes 54
14º Keeper Sport António Joaquim 54
15º Caracandu na Bola V1 Fernando Patrício 53
16º Roda United Sérgio Brito 53
17º Borússia Do Outro Mundo João Moita 52
18º Mambas do Mota António Simões 52
19º Jackass Rui Silva 52
20º Bastinho Team Bruno Bastinho 52
21º Resignados José Mateus 51
22º Taylor's 10 FC Nuno Mendes 51
23º Pássaro FC Nuno Bastinho 51
24º Burre FC Rui Santos 51
25º Gigante Adormecido Carlos Clara 50
26º Della Buff United Ricardo Francisco 50
27º Aleijados do Futebol Sérgio Mendes 50
28º Cedra FC Dário Pires 50
29º Tu Vais Vencer... Fábio Farinha 50
30º Super Team Roda Orlando Brito 50
31º Não Mata, Mas Mói... Diogo Mendes 50
32º Kit Kat FC João Passos 49
33º Dornes FC Pedro Rato 49
34º ADJM FC João Mota 49
35º Matador FC Sérgio Mata 49
36º Kelvin-92 Nélson Santos 48
37º Paid Again FC Ricardo Antunes 48
38º Real Casal Madalena Jorge Mota 48
39º 24 Futebol Clube Luís Sousa 48
40º Banana Mix FC Luís Miguel 48
41º Sernache Jorge Coluna 47
42º Travessa do Casal FC Luís Pereira 47
43º Roda FC João Correia 46
44º Chão das Macieiras FC Sérgio Simões 46
45º Campeão Nacional Alexandre Ferreira 46
46º New 8 Team Rui Mendes 45
47º Les Fous Imbattables João Silva 45
48º Tactique Feminin Vânia Latado 45
49º Wait For It Team João Gaspar 45
50º Navio Fantasma Carlos Miranda 44
51º Wild Rovers Ricardo Rodrigues 44
52º Afonso “O Demónio” Tiago Mota 44
53º 3 Mulheres Em Casa Gonçalo Farinha 44
54º Chambix Mais 11 Paulo Dias 43
55º Coldplay Team Fernando Miguel 43
56º Já Está FC Carlos Santos 43
57º Spakoina89 Décio Ramos 43
58º Dream Team FC Rodrigo Galvão 43
59º Lopes 7 Paulo Lopes 42
60º Pitéu FC José Bernardo 42
61º Painel das Almas FC Ricardo Lopes 41
62º Gin Football Club Rúben Cunha 41
63º Valkyria Team Valéria Figueiredo 41
64º Pica Pau FC Octávio Marcelino 39
65º Rosa Negra FC Diogo Simão 36
66º Ten Futebol Clube Daniel Mendes 32

Classificação Geral


Ronda Equipa Treinador Geral
0 52 Borússia Do Outro Mundo João Moita 806
1 56 Mamavásgeu United David Facucho 788
2 58 Condestável Rogério Santos 784
0 53 Caracandu na Bola V1 Fernando Patrício 782
3 45 New 8 Team Rui Mendes 779
0 50 Gigante Adormecido Carlos Clara 774
0 50 Della Buff United Ricardo Francisco 771
1 48 Kelvin-92 Nélson Santos 761
4 59 Fonte Branca United Francisco Caldeira 759
0 10º 43 Chambix Mais 11 Paulo Dias 755
3 11º 41 Painel das Almas FC Ricardo Lopes 754
1 12º 44 Navio Fantasma Carlos Miranda 754
3 13º 50 Aleijados do Futebol Sérgio Mendes 754
1 14º 51 Resignados José Mateus 751
1 15º 54 Leões da Roda Vasco Silva 751
2 16º 50 Cedra FC Dário Pires 750
2 17º 60 FCCM Miguel Vieira 746
0 18º 52 Mambas do Mota António Simões 740
1 19º 55 AC Maranhos Pedro Barreto 740
3 20º 49 Kit Kat FC João Passos 738
7 21º 56 SC ASAntunes Rui Antunes 736
1 22º 47 Sernache Jorge Coluna 732
1 23º 49 Dornes FC Pedro Rato 732
3 24º 52 Jackass Rui Silva 732
2 25º 48 Paid Again FC Ricardo Antunes 731
4 26º 46 Roda FC João Correia 730
2 27º 45 Les Fous Imbattables João Silva 727
2 28º 50 Tu Vais Vencer... Fábio Farinha 726
6 29º 54 Casais Futebol Clube Armindo Ramos 722
2 30º 46 Chão das Macieiras FC Sérgio Simões 719
3 31º 50 Super Team Roda Orlando Brito 719
2 32º 43 Coldplay Team Fernando Miguel 718
2 33º 44 Wild Rovers Ricardo Rodrigues 718
8 34º 36 Rosa Negra FC Diogo Simão 717
1 35º 48 Real Casal Madalena Jorge Mota 715
3 36º 43 Já Está FC Carlos Santos 713
5 37º 58 Pampilhense Sérgio Patrício 713
1 38º 43 Spakoina89 Décio Ramos 706
1 39º 47 Travessa do Casal FC Luís Pereira 706
3 40º 45 Tactique Feminin Vânia Latado 700
2 41º 39 Pica Pau FC Octávio Marcelino 698
1 42º 42 Lopes 7 Paulo Lopes 697
2 43º 51 Taylor's 10 FC Nuno Mendes 697
3 44º 51 Pássaro FC Nuno Bastinho 695
1 45º 42 Pitéu FC José Bernardo 692
2 46º 49 ADJM FC João Mota 690
7 47º 32 Ten Futebol Clube Daniel Mendes 688
2 48º 41 Gin Football Club Rúben Cunha 687
2 49º 56 Bigodes 3 Ricardo Garcia 686
0 50º 54 Zequinha Team Miguel Farinha 685
2 51º 50 Não Mata, Mas Mói... Diogo Mendes 682
0 52º 49 Matador FC Sérgio Mata 679
2 53º 53 Roda United Sérgio Brito 676
2 54º 51 Burre FC Rui Santos 673
1 55º 45 Wait For It Team João Gaspar 669
3 56º 41 Valkyria Team Valéria Figueiredo 668
0 57º 46 Campeão Nacional Alexandre Ferreira 667
0 58º 44 Afonso “O Demónio” Tiago Mota 655
1 59º 54 Valais FC Miguel Guedes 655
1 60º 44 3 Mulheres Em Casa Gonçalo Farinha 654
0 61º 57 Agarra Q Vai Dscalço Francisco Mendes 654
0 62º 48 24 Futebol Clube Luís Sousa 638
0 63º 54 Keeper Sport António Joaquim 631
0 64º 48 Banana Mix FC Luís Miguel 616
0 65º 52 Bastinho Team Bruno Bastinho 608
0 66º 43 Dream Team FC Rodrigo Galvão 566

Sem comentários: