Vencedor da IX Edição da Liga Record Sodicel Clube Bonjardim | |||
Borússia Do Outro Mundo | João Moita | ||
Vencedor da Taça da Liga Nuno Álvares Pereira 2013/2014 | |||
Spakoina89 | Décio Ramos | ||
Vencedor da Liga dos Campeões Clube Bonjardim 2013/2014 | |||
Borússia Do Outro Mundo | João Moita | ||
Vencedor da Supertaça Túllio Victorino 2012/2013 | |||
Dornes FC | Pedro Rato |
Vencedores Semanais | |||
Ronda | Equipa | Treinador | Pontos |
1º | Rosa Negra FC | Diogo Simão | 68 |
2º | Campeão Nacional | Alexandre Ferreira | 67 |
3º | Kelvin-92 | Nélson Santos | 68 |
4º | Borússia Do Outro Mundo | João Moita | 82 |
5º | Pássaro FC | Nuno Bastinho | 59 |
6º | FCCM | Miguel Vieira | 59 |
7º | FCCM | Miguel Vieira | 63 |
8º | Ten Futebol Clube | Daniel Mendes | 71 |
9º | Gigante Adormecido | Carlos Clara | 83 |
10º | Paid Again FC | Ricardo Antunes | 75 |
11º | Les Fous Imbattables | João Silva | 55 |
12º | Real Casal Madalena | Jorge Mota | 64 |
13º | Casais Futebol Clube | Armindo Ramos | 60 |
14º | Já Está FC | Carlos Santos | 42 |
15º | Real Casal Madalena | Jorge Mota | 65 |
16º | FCCM | Miguel Vieira | 60 |
17º | Valkyria Team | Valéria Figueiredo | 60 |
18º | Afonso “O Demónio” | Tiago Mota | 60 |
19º | Real Casal Madalena | Jorge Mota | 75 |
20º | Fonte Branca United | Francisco Caldeira | 53 |
21º | Afonso “O Demónio” | Tiago Mota | 65 |
22º | Gigante Adormecido | Carlos Clara | 61 |
23º | Mamavásgeu United | David Facucho | 81 |
24º | Jackass | Rui Silva | 71 |
25º | Caracandu na Bola V1 | Fernando Patrício | 85 |
26º | Bigodes 3 | Ricardo Garcia | 33 |
27º | Kit Kat FC | João Passos | 52 |
Sem comentários:
Enviar um comentário