Classificação na Ronda
Equipa | Treinador | Pontos | |
1º | The Team Experience | António Simões | 56 |
2º | FCCM | Miguel Vieira | 56 |
3º | Condestável | Rogério Santos | 51 |
4º | Campeão Nacional | Alexandre Ferreira | 50 |
5º | FIFA Máfia | Carlos Clara | 49 |
6º | Supertubos FC | Francisco Mendes | 49 |
7º | Migas Team | Miguel Guedes | 48 |
8º | Rafa Gabi Team | Artur Silva | 47 |
9º | Dornes FC | Pedro Rato | 47 |
10º | Borússia Do Outro Mundo | João Moita | 45 |
11º | FC Again Pay | Ricardo Antunes | 45 |
12º | Navio Fantasma | Carlos Miranda | 45 |
13º | Aleijados do Futebol | Sérgio Mendes | 45 |
14º | Boa Ideia SAD | Tiago Mota | 44 |
15º | Sporting ASAntunes | Rui Antunes | 43 |
16º | Caracandu na Bola | Fernando Patrício | 42 |
17º | Não Mata Mas Mói! | Diogo Mendes | 42 |
18º | Roda FC | João Correia | 42 |
19º | El Matador | Sérgio Mata | 42 |
20º | Holly | Décio Ramos | 41 |
21º | Coldplay Team | Fernando Miguel | 39 |
22º | Zequinha Team | Miguel Farinha | 39 |
23º | Black Hole Gravity | Ricardo Lopes | 39 |
24º | Grandiosa Equipa FC | José Bernardo | 39 |
25º | Ten Futebol Clube | Daniel Mendes | 38 |
26º | Coxos & Companhia | Francisco Caldeira | 37 |
27º | Travessa do Casal FC | Luís Pereira | 37 |
28º | FC Casais | Armindo Ramos | 36 |
29º | Mamavásgeu United | David Facucho | 36 |
30º | Pássaro FC | Nuno Bastinho | 36 |
31º | Já Está FC | Carlos Santos | 34 |
32º | ADJM FC | João Mota | 34 |
33º | Super Team Roda | Orlando Brito | 34 |
34º | Lameirense | Pedro Marques | 34 |
35º | AC Maranhos | Pedro Barreto | 34 |
36º | Pampilhense | Sérgio Patrício | 32 |
37º | Lopes 7 | Paulo Lopes | 32 |
38º | Pamp City | Fábio Farinha | 31 |
39º | Women In Vogue | Vânia Latado | 30 |
40º | Real Casal Madalena | Jorge Mota | 30 |
41º | Rodry FC | Rodrigo Galvão | 30 |
42º | Leões da Roda | Vasco Silva | 30 |
43º | Desengasga Gatos FC | Octávio Marcelino | 30 |
44º | Kit Kat FC | João Passos | 30 |
45º | Aires Sapateiro FC | Nélson Santos | 28 |
46º | Dente de Javali FC | Rúben Cunha | 27 |
47º | Sernache | Jorge Coluna | 26 |
48º | Desportivo Katmandu | Ricardo Rodrigues | 26 |
49º | Chão das Macieiras | Sérgio Simões | 25 |
50º | Canelas FC | Jorge Rodrigues | 25 |
51º | Les Fous Imbattables | João Silva | 24 |
52º | 24 Futebol Clube | Luís Sousa | 22 |
Classificação Geral
Ronda | Equipa | Treinador | Geral | |||
0 | | 1º | 42 | Caracandu na Bola | Fernando Patrício | 114 |
2 | | 2º | 56 | FCCM | Miguel Vieira | 113 |
1 | | 3º | 42 | Não Mata Mas Mói! | Diogo Mendes | 112 |
1 | | 4º | 32 | Pampilhense | Sérgio Patrício | 99 |
3 | | 5º | 51 | Condestável | Rogério Santos | 98 |
21 | | 6º | 56 | The Team Experience | António Simões | 96 |
0 | | 7º | 45 | Borússia Do Outro Mundo | João Moita | 92 |
8 | | 8º | 48 | Migas Team | Miguel Guedes | 92 |
9 | | 9º | 49 | FIFA Máfia | Carlos Clara | 92 |
11 | | 10º | 50 | Campeão Nacional | Alexandre Ferreira | 92 |
1 | | 11º | 44 | Boa Ideia SAD | Tiago Mota | 90 |
0 | | 12º | 45 | FC Again Pay | Ricardo Antunes | 90 |
0 | | 13º | 45 | Navio Fantasma | Carlos Miranda | 90 |
0 | | 14º | 45 | Aleijados do Futebol | Sérgio Mendes | 89 |
11 | | 15º | 49 | Supertubos FC | Francisco Mendes | 89 |
10 | | 16º | 37 | Coxos & Companhia | Francisco Caldeira | 87 |
12 | | 17º | 34 | Já Está FC | Carlos Santos | 86 |
3 | | 18º | 41 | Holly | Décio Ramos | 85 |
1 | | 19º | 42 | Roda FC | João Correia | 85 |
11 | | 20º | 36 | FC Casais | Armindo Ramos | 83 |
10 | | 21º | 37 | Travessa do Casal FC | Luís Pereira | 83 |
3 | | 22º | 42 | El Matador | Sérgio Mata | 83 |
15 | | 23º | 47 | Rafa Gabi Team | Artur Silva | 83 |
2 | | 24º | 39 | Coldplay Team | Fernando Miguel | 81 |
17 | | 25º | 47 | Dornes FC | Pedro Rato | 80 |
7 | | 26º | 36 | Mamavásgeu United | David Facucho | 79 |
1 | | 27º | 39 | Zequinha Team | Miguel Farinha | 79 |
5 | | 28º | 36 | Pássaro FC | Nuno Bastinho | 78 |
0 | | 29º | 39 | Black Hole Gravity | Ricardo Lopes | 78 |
13 | | 30º | 34 | ADJM FC | João Mota | 77 |
2 | | 31º | 39 | Grandiosa Equipa FC | José Bernardo | 77 |
8 | | 32º | 34 | Super Team Roda | Orlando Brito | 76 |
2 | | 33º | 32 | Lopes 7 | Paulo Lopes | 71 |
9 | | 34º | 38 | Ten Futebol Clube | Daniel Mendes | 71 |
3 | | 35º | 30 | Women In Vogue | Vânia Latado | 69 |
3 | | 36º | 34 | Lameirense | Pedro Marques | 69 |
13 | | 37º | 43 | Sporting ASAntunes | Rui Antunes | 68 |
3 | | 38º | 30 | Real Casal Madalena | Jorge Mota | 67 |
3 | | 39º | 30 | Rodry FC | Rodrigo Galvão | 67 |
10 | | 40º | 27 | Dente de Javali FC | Rúben Cunha | 66 |
0 | | 41º | 31 | Pamp City | Fábio Farinha | 65 |
2 | | 42º | 30 | Leões da Roda | Vasco Silva | 64 |
6 | | 43º | 26 | Sernache | Jorge Coluna | 63 |
4 | | 44º | 34 | AC Maranhos | Pedro Barreto | 63 |
11 | | 45º | 24 | Les Fous Imbattables | João Silva | 62 |
0 | | 46º | 30 | Desengasga Gatos FC | Octávio Marcelino | 61 |
0 | | 47º | 28 | Aires Sapateiro FC | Nélson Santos | 58 |
4 | | 48º | 25 | Chão das Macieiras | Sérgio Simões | 57 |
4 | | 49º | 25 | Canelas FC | Jorge Rodrigues | 56 |
1 | | 50º | 26 | Desportivo Katmandu | Ricardo Rodrigues | 54 |
1 | | 51º | 30 | Kit Kat FC | João Passos | 49 |
1 | | 52º | 22 | 24 Futebol Clube | Luís Sousa | 46 |
Sem comentários:
Enviar um comentário