Classificação na Ronda
| Equipa | Treinador | Pontos | |
| 1º | Mamavásgeu United | David Facucho | 52 |
| 2º | Caracandu na Bola | Fernando Patrício | 43 |
| 3º | Supertubos FC | Francisco Mendes | 43 |
| 4º | Black Hole Gravity | Ricardo Lopes | 43 |
| 5º | Leões da Roda | Vasco Silva | 43 |
| 6º | AC Maranhos | Pedro Barreto | 43 |
| 7º | Kit Kat FC | João Passos | 43 |
| 8º | Navio Fantasma | Carlos Miranda | 41 |
| 9º | Aires Sapateiro FC | Nélson Santos | 41 |
| 10º | Pamp City | Fábio Farinha | 40 |
| 11º | Migas Team | Miguel Guedes | 39 |
| 12º | Não Mata Mas Mói! | Diogo Mendes | 38 |
| 13º | The Team Experience | António Simões | 36 |
| 14º | Coxos & Companhia | Francisco Caldeira | 35 |
| 15º | Super Team Roda | Orlando Brito | 34 |
| 16º | Lopes 7 | Paulo Lopes | 34 |
| 17º | Ten Futebol Clube | Daniel Mendes | 34 |
| 18º | Rafa Gabi Team | Artur Silva | 33 |
| 19º | Borússia Do Outro Mundo | João Moita | 32 |
| 20º | Campeão Nacional | Alexandre Ferreira | 32 |
| 21º | Dente de Javali FC | Rúben Cunha | 32 |
| 22º | El Matador | Sérgio Mata | 31 |
| 23º | Les Fous Imbattables | João Silva | 31 |
| 24º | FCCM | Miguel Vieira | 30 |
| 25º | ADJM FC | João Mota | 30 |
| 26º | Canelas FC | Jorge Rodrigues | 30 |
| 27º | Real Casal Madalena | Jorge Mota | 29 |
| 28º | Roda FC | João Correia | 28 |
| 29º | Grandiosa Equipa FC | José Bernardo | 28 |
| 30º | Já Está FC | Carlos Santos | 27 |
| 31º | Zequinha Team | Miguel Farinha | 27 |
| 32º | Pampilhense | Sérgio Patrício | 26 |
| 33º | Condestável | Rogério Santos | 26 |
| 34º | FC Casais | Armindo Ramos | 26 |
| 35º | Travessa do Casal FC | Luís Pereira | 26 |
| 36º | Boa Ideia SAD | Tiago Mota | 25 |
| 37º | Pássaro FC | Nuno Bastinho | 24 |
| 38º | Lameirense | Pedro Marques | 24 |
| 39º | Dornes FC | Pedro Rato | 22 |
| 40º | Desengasga Gatos FC | Octávio Marcelino | 22 |
| 41º | Women In Vogue | Vânia Latado | 21 |
| 42º | Sporting ASAntunes | Rui Antunes | 21 |
| 43º | Sernache | Jorge Coluna | 21 |
| 44º | Coldplay Team | Fernando Miguel | 20 |
| 45º | Rodry FC | Rodrigo Galvão | 20 |
| 46º | FIFA Máfia | Carlos Clara | 19 |
| 47º | Desportivo Katmandu | Ricardo Rodrigues | 19 |
| 48º | FC Again Pay | Ricardo Antunes | 18 |
| 49º | Holly | Décio Ramos | 18 |
| 50º | Chão das Macieiras | Sérgio Simões | 15 |
| 51º | 24 Futebol Clube | Luís Sousa | 14 |
| 52º | Aleijados do Futebol | Sérgio Mendes | 0 |
Classificação Geral
| Ronda | Equipa | Treinador | Geral | |||
| 0 | | 1º | 43 | Caracandu na Bola | Fernando Patrício | 157 |
| 1 | | 2º | 38 | Não Mata Mas Mói! | Diogo Mendes | 150 |
| 1 | | 3º | 30 | FCCM | Miguel Vieira | 143 |
| 2 | | 4º | 36 | The Team Experience | António Simões | 132 |
| 10 | | 5º | 43 | Supertubos FC | Francisco Mendes | 132 |
| 2 | | 6º | 39 | Migas Team | Miguel Guedes | 131 |
| 6 | | 7º | 41 | Navio Fantasma | Carlos Miranda | 131 |
| 18 | | 8º | 52 | Mamavásgeu United | David Facucho | 131 |
| 5 | | 9º | 26 | Pampilhense | Sérgio Patrício | 125 |
| 5 | | 10º | 26 | Condestável | Rogério Santos | 124 |
| 4 | | 11º | 32 | Borússia Do Outro Mundo | João Moita | 124 |
| 2 | | 12º | 32 | Campeão Nacional | Alexandre Ferreira | 124 |
| 3 | | 13º | 35 | Coxos & Companhia | Francisco Caldeira | 122 |
| 15 | | 14º | 43 | Black Hole Gravity | Ricardo Lopes | 121 |
| 8 | | 15º | 33 | Rafa Gabi Team | Artur Silva | 116 |
| 5 | | 16º | 25 | Boa Ideia SAD | Tiago Mota | 115 |
| 5 | | 17º | 31 | El Matador | Sérgio Mata | 114 |
| 1 | | 18º | 27 | Já Está FC | Carlos Santos | 113 |
| 0 | | 19º | 28 | Roda FC | João Correia | 113 |
| 11 | | 20º | 19 | FIFA Máfia | Carlos Clara | 111 |
| 11 | | 21º | 34 | Super Team Roda | Orlando Brito | 110 |
| 2 | | 22º | 26 | FC Casais | Armindo Ramos | 109 |
| 2 | | 23º | 26 | Travessa do Casal FC | Luís Pereira | 109 |
| 12 | | 24º | 18 | FC Again Pay | Ricardo Antunes | 108 |
| 5 | | 25º | 30 | ADJM FC | João Mota | 107 |
| 16 | | 26º | 43 | Leões da Roda | Vasco Silva | 107 |
| 0 | | 27º | 27 | Zequinha Team | Miguel Farinha | 106 |
| 16 | | 28º | 43 | AC Maranhos | Pedro Barreto | 106 |
| 2 | | 29º | 28 | Grandiosa Equipa FC | José Bernardo | 105 |
| 3 | | 30º | 34 | Lopes 7 | Paulo Lopes | 105 |
| 3 | | 31º | 34 | Ten Futebol Clube | Daniel Mendes | 105 |
| 9 | | 32º | 40 | Pamp City | Fábio Farinha | 105 |
| 15 | | 33º | 18 | Holly | Décio Ramos | 103 |
| 9 | | 34º | 22 | Dornes FC | Pedro Rato | 102 |
| 7 | | 35º | 24 | Pássaro FC | Nuno Bastinho | 102 |
| 12 | | 36º | 20 | Coldplay Team | Fernando Miguel | 101 |
| 10 | | 37º | 41 | Aires Sapateiro FC | Nélson Santos | 99 |
| 2 | | 38º | 32 | Dente de Javali FC | Rúben Cunha | 98 |
| 1 | | 39º | 29 | Real Casal Madalena | Jorge Mota | 96 |
| 4 | | 40º | 24 | Lameirense | Pedro Marques | 93 |
| 4 | | 41º | 31 | Les Fous Imbattables | João Silva | 93 |
| 9 | | 42º | 43 | Kit Kat FC | João Passos | 92 |
| 8 | | 43º | 21 | Women In Vogue | Vânia Latado | 90 |
| 30 | | 44º | 0 | Aleijados do Futebol | Sérgio Mendes | 89 |
| 8 | | 45º | 21 | Sporting ASAntunes | Rui Antunes | 89 |
| 7 | | 46º | 20 | Rodry FC | Rodrigo Galvão | 87 |
| 2 | | 47º | 30 | Canelas FC | Jorge Rodrigues | 86 |
| 5 | | 48º | 21 | Sernache | Jorge Coluna | 84 |
| 3 | | 49º | 22 | Desengasga Gatos FC | Octávio Marcelino | 83 |
| 0 | | 50º | 19 | Desportivo Katmandu | Ricardo Rodrigues | 73 |
| 3 | | 51º | 15 | Chão das Macieiras | Sérgio Simões | 72 |
| 0 | | 52º | 14 | 24 Futebol Clube | Luís Sousa | 60 |
Sem comentários:
Enviar um comentário