Pesquisar neste blogue

quinta-feira, 12 de novembro de 2015

7ª Ronda da Liga Record Novadis Clube Bonjardim






C l a s s i f i c a ç ã o    n a    R o n d a





Equipa Treinador Pontos
Chão das Macieiras FC Sérgio Simões 70
Melzito SAD João Moedas 66
AC Maranhos Pedro Barreto 65
Burre FC Rui Santos 63
Pampilhense Sérgio Patrício 61
Les Fous Imbattables João Silva 61
The Wild Boars Ricardo Lopes 60
SC ASAntunes Rui Antunes 59
M&M's FC João Passos 59
10º Navio Fantasma Carlos Miranda 58
11º Mamavásgeu United David Facucho 58
12º Canelas FC Jorge Rodrigues 58
13º MSTeam Luís Silva 57
14º FCCM Miguel Vieira 57
15º Lameirense Pedro Marques 56
16º Quintã Rangers FC Francisco Nunes 56
17º Ahahahahaha Carlos Clara 55
18º Condestável Rogério Santos 55
19º Moleiros FC Vasco Marques 55
20º Heineken Pack 6 Jorge Coluna 55
21º Noddy FC Sérgio Mata 54
22º Roda FC João Correia 53
23º Red Vale FC João Ladeiras 53
24º Não Mata Mas Mói Diogo Mendes 53
25º Campeão Nacional Alexandre Ferreira 53
26º Pica Pau Luís Marcelino 53
27º ADJM FC João Mota 52
28º Pássaro FC Nuno Bastinho 52
29º Coldplay Team Fernando Miguel 51
30º Desportivo Katmandu Ricardo Rodrigues 51
31º Eddie Aikau Surfteam Francisco Mendes 51
32º Zequinha Team Miguel Farinha 51
33º Lopes 7 Paulo Lopes 50
34º Sonangol Team Décio Ramos 50
35º Paid Again Or... FC Ricardo Antunes 50
36º Manel dos Frangos SA Vasco Ladeiras 50
37º Bumbacabumba João Gaspar 49
38º Quite Impressive FC José Bernardo 49
39º Roda United Sérgio Brito 49
40º Ten Futebol Clube Daniel Mendes 48
41º Super Team Roda Orlando Brito 48
42º Travessa do Casal FC Luís Pereira 48
43º Real Casal Madalena Jorge Mota 47
44º Pampilhal United Micael Martins 45
45º Borússia Do Outro Mundo João Moita 44
46º Equipa do Adro Francisco Caldeira 44
47º Casais FC Armindo Ramos 43
48º Tatu Team Artur Silva 42
49º Public Agent Tiago Mota 40
50º Mil885 António Simões 37
51º Caracandu Fernando Patrício 0










C l a s s i f i c a ç ã o    G e r a l








Ronda Equipa Treinador Geral
0 58 Navio Fantasma Carlos Miranda 415
1 58 Mamavásgeu United David Facucho 394
1 51 Coldplay Team Fernando Miguel 393
1 61 Pampilhense Sérgio Patrício 389
3 60 The Wild Boars Ricardo Lopes 384
1 55 Ahahahahaha Carlos Clara 381
1 51 Desportivo Katmandu Ricardo Rodrigues 379
1 59 SC ASAntunes Rui Antunes 379
5 43 Casais FC Armindo Ramos 376
7 10º 65 AC Maranhos Pedro Barreto 366
1 11º 58 Canelas FC Jorge Rodrigues 364
2 12º 49 Bumbacabumba João Gaspar 363
2 13º 48 Ten Futebol Clube Daniel Mendes 359
1 14º 53 Roda FC João Correia 358
5 15º 59 M&M's FC João Passos 354
2 16º 53 Red Vale FC João Ladeiras 352
2 17º 49 Quite Impressive FC José Bernardo 351
4 18º 45 Pampilhal United Micael Martins 348
0 19º 50 Lopes 7 Paulo Lopes 347
4 20º 44 Borússia Do Outro Mundo João Moita 345
0 21º 52 ADJM FC João Mota 345
2 22º 56 Lameirense Pedro Marques 345
3 23º 54 Noddy FC Sérgio Mata 341
2 24º 50 Sonangol Team Décio Ramos 340
2 25º 48 Super Team Roda Orlando Brito 338
1 26º 50 Paid Again Or... FC Ricardo Antunes 338
1 27º 55 Condestável Rogério Santos 338
2 28º 55 Moleiros FC Vasco Marques 337
5 29º 70 Chão das Macieiras FC Sérgio Simões 337
3 30º 49 Roda United Sérgio Brito 333
2 31º 51 Eddie Aikau Surfteam Francisco Mendes 333
2 32º 51 Zequinha Team Miguel Farinha 330
4 33º 66 Melzito SAD João Moedas 330
1 34º 57 MSTeam Luís Silva 323
4 35º 53 Não Mata Mas Mói Diogo Mendes 317
3 36º 42 Tatu Team Artur Silva 315
1 37º 50 Manel dos Frangos SA Vasco Ladeiras 314
6 38º 37 Mil885 António Simões 311
2 39º 52 Pássaro FC Nuno Bastinho 310
0 40º 44 Equipa do Adro Francisco Caldeira 307
2 41º 53 Campeão Nacional Alexandre Ferreira 307
3 42º 56 Quintã Rangers FC Francisco Nunes 307
3 43º 57 FCCM Miguel Vieira 305
3 44º 61 Les Fous Imbattables João Silva 303
1 45º 47 Real Casal Madalena Jorge Mota 301
4 46º 40 Public Agent Tiago Mota 297
1 47º 48 Travessa do Casal FC Luís Pereira 289
1 48º 55 Heineken Pack 6 Jorge Coluna 282
11 49º 0 Caracandu Fernando Patrício 264
0 50º 53 Pica Pau Luís Marcelino 261
0 51º 63 Burre FC Rui Santos 257

Sem comentários: