Pesquisar neste blogue

quinta-feira, 10 de dezembro de 2015

9ª Ronda da Liga Record Novadis Clube Bonjardim






C l a s s i f i c a ç ã o    n a    R o n d a





Equipa Treinador Pontos
FCCM Miguel Vieira 72
Pampilhense Sérgio Patrício 69
Zequinha Team Miguel Farinha 66
Moleiros FC Vasco Marques 62
Borússia Do Outro Mundo João Moita 61
AC Maranhos Pedro Barreto 61
Super Team Roda Orlando Brito 61
Tatu Team Artur Silva 61
Condestável Rogério Santos 60
10º Pampilhal United Micael Martins 60
11º Caracandu Fernando Patrício 60
12º The Wild Boars Ricardo Lopes 59
13º Desportivo Katmandu Ricardo Rodrigues 59
14º ADJM FC João Mota 59
15º Mil885 António Simões 59
16º Equipa do Adro Francisco Caldeira 59
17º Noddy FC Sérgio Mata 58
18º Campeão Nacional Alexandre Ferreira 57
19º Heineken Pack 6 Jorge Coluna 57
20º Navio Fantasma Carlos Miranda 56
21º Public Agent Tiago Mota 55
22º Lopes 7 Paulo Lopes 54
23º Sonangol Team Décio Ramos 54
24º Pássaro FC Nuno Bastinho 54
25º Coldplay Team Fernando Miguel 52
26º Ahahahahaha Carlos Clara 52
27º Casais FC Armindo Ramos 51
28º Red Vale FC João Ladeiras 51
29º Paid Again Or... FC Ricardo Antunes 51
30º Manel dos Frangos SA Vasco Ladeiras 50
31º Pica Pau Luís Marcelino 50
32º Travessa do Casal FC Luís Pereira 49
33º Roda United Sérgio Brito 48
34º Não Mata Mas Mói Diogo Mendes 48
35º Quintã Rangers FC Francisco Nunes 48
36º Canelas FC Jorge Rodrigues 47
37º Real Casal Madalena Jorge Mota 47
38º Eddie Aikau Surfteam Francisco Mendes 46
39º Lameirense Pedro Marques 45
40º Roda FC João Correia 45
41º Ten Futebol Clube Daniel Mendes 44
42º Mamavásgeu United David Facucho 43
43º SC ASAntunes Rui Antunes 43
44º M&M's FC João Passos 43
45º Chão das Macieiras FC Sérgio Simões 41
46º Bumbacabumba João Gaspar 40
47º Les Fous Imbattables João Silva 39
48º Quite Impressive FC José Bernardo 37
49º Melzito SAD João Moedas 36
50º Burre FC Rui Santos 30
51º MSTeam Luís Silva 29











C l a s s i f i c a ç ã o    G e r a l









Ronda Equipa Treinador Geral 6ª Ronda
0 56 Navio Fantasma Carlos Miranda 513 5
0 52 Coldplay Team Fernando Miguel 500 6
1 69 Pampilhense Sérgio Patrício 488 -1
1 59 The Wild Boars Ricardo Lopes 482 0
3 59 Desportivo Katmandu Ricardo Rodrigues 473 0
6 59 ADJM FC João Mota 473 11
1 52 Ahahahahaha Carlos Clara 470 0
1 51 Casais FC Armindo Ramos 468 0
8 61 Borússia Do Outro Mundo João Moita 468 9
0 10º 54 Lopes 7 Paulo Lopes 465 4
6 11º 43 Mamavásgeu United David Facucho 462 0
3 12º 61 AC Maranhos Pedro Barreto 461 0
1 13º 45 Lameirense Pedro Marques 458 12
5 14º 43 SC ASAntunes Rui Antunes 457 0
4 15º 60 Condestável Rogério Santos 456 -1
4 16º 51 Red Vale FC João Ladeiras 453 12
4 17º 45 Roda FC João Correia 452 6
7 18º 44 Ten Futebol Clube Daniel Mendes 447 -1
3 19º 47 Canelas FC Jorge Rodrigues 445 0
3 20º 58 Noddy FC Sérgio Mata 445 4
1 21º 60 Pampilhal United Micael Martins 444 0
11 22º 72 FCCM Miguel Vieira 442 0
6 23º 66 Zequinha Team Miguel Farinha 441 0
1 24º 54 Sonangol Team Décio Ramos 440 4
7 25º 40 Bumbacabumba João Gaspar 437 0
5 26º 61 Super Team Roda Orlando Brito 437 6
3 27º 51 Paid Again Or... FC Ricardo Antunes 434 0
4 28º 61 Tatu Team Artur Silva 434 3
5 29º 62 Moleiros FC Vasco Marques 433 4
3 30º 41 Chão das Macieiras FC Sérgio Simões 428 11
4 31º 57 Campeão Nacional Alexandre Ferreira 426 3
6 32º 43 M&M's FC João Passos 424 0
12 33º 37 Quite Impressive FC José Bernardo 423 0
6 34º 59 Mil885 António Simões 423 11
7 35º 48 Roda United Sérgio Brito 422 -1
6 36º 46 Eddie Aikau Surfteam Francisco Mendes 419 0
1 37º 50 Manel dos Frangos SA Vasco Ladeiras 414 9
2 38º 36 Melzito SAD João Moedas 413 12
0 39º 59 Equipa do Adro Francisco Caldeira 413 0
5 40º 39 Les Fous Imbattables João Silva 411 30
0 41º 54 Pássaro FC Nuno Bastinho 409 4
5 42º 29 MSTeam Luís Silva 398 5
1 43º 48 Não Mata Mas Mói Diogo Mendes 398 4
3 44º 55 Public Agent Tiago Mota 398 4
1 45º 49 Travessa do Casal FC Luís Pereira 396 6
3 46º 47 Real Casal Madalena Jorge Mota 393 0
3 47º 48 Quintã Rangers FC Francisco Nunes 391 -1
0 48º 57 Heineken Pack 6 Jorge Coluna 378 3
0 49º 60 Caracandu Fernando Patrício 377 11
1 50º 50 Pica Pau Luís Marcelino 360 16
1 51º 30 Burre FC Rui Santos 334 9

Sem comentários: