Vencedor da XI Edição da Liga Record Novadis Clube Bonjardim | |||
Condestável | Rogério Santos | ||
Vencedor da Taça da Liga Nuno Álvares Pereira | |||
Paid Again Or... FC | Ricardo Antunes | ||
Vencedor da Liga dos Campeões Clube Bonjardim | |||
Pampilhense | Sérgio Patrício | ||
Vencedor da Supertaça Túllio Victorino | |||
Não Mata Mas Mói | Diogo Mendes | ||
Vencedores das Rondas | |||
Ronda | Equipa | Treinador | Pontos |
1º | Tatu Team | Artur Silva | 85 |
2º | Les Fous Imbattables | João Silva | 64 |
3º | Quite Impressive FC | José Bernardo | 70 |
4º | The Wild Boars | Ricardo Lopes | 90 |
5º | Desportivo Katmandu | Ricardo Rodrigues | 55 |
6º | Navio Fantasma | Carlos Miranda | 61 |
7º | Chão das Macieiras FC | Sérgio Simões | 70 |
8º | FCCM | Miguel Vieira | 65 |
9º | FCCM | Miguel Vieira | 72 |
10º | Sonangol Team | Décio Ramos | 60 |
11º | Lameirense | Pedro Marques | 81 |
12º | SC ASAntunes | Rui Antunes | 89 |
13º | Ten Futebol Clube | Daniel Mendes | 90 |
14º | Chão das Macieiras FC | Sérgio Simões | 105 |
15º | FCCM | Miguel Vieira | 50 |
16º | Burre FC | Rui Santos | 67 |
17º | Ahahahahaha | Carlos Clara | 67 |
18º | FCCM | Miguel Vieira | 70 |
19º | M&M's FC | João Passos | 72 |
20º | MSTeam | Luís Silva | 65 |
21º | Campeão Nacional | Alexandre Ferreira | 73 |
22º | Caracandu | Fernando Patrício | 56 |
23º | Roda FC | João Correia | 70 |
24º | Mil885 | António Simões | 66 |
25º | Casais FC | Armindo Ramos | 65 |
26º | Travessa do Casal FC | Luís Pereira | 53 |
27º | Lameirense | Pedro Marques | 77 |
28º | FCCM | Miguel Vieira | 54 |
29º | M&M's FC | João Passos | 81 |
30º | Public Agent | Tiago Mota | 62 |
31º | Não Mata Mas Mói | Diogo Mendes | 71 |
Sem comentários:
Enviar um comentário