Pesquisar neste blogue

quinta-feira, 27 de abril de 2017

27ª Ronda da Liga Record Novadis Clube Bonjardim






C l a s s i f i c a ç ã o    n a    R o n d a





Equipa Treinador Pontos
Caracandu na Bola Fernando Patrício 53
Bumbrrrééébum Francisco Mendes 52
SC Antunes Rui Antunes 52
Zequinha Team Miguel Farinha 50
Paid Or Not FC Ricardo Antunes 46
Famouse Grouse Team Décio Ramos 46
Quase Que Dava SAD Diogo Simão 46
DOF Harambe João Gaspar 46
Super Team Roda Orlando Brito 46
10º Porta 18+1 Fernando Mesquita 44
11º Xaroca SAD Vasco Ladeiras 43
12º Ten Futebol Clube Daniel Mendes 40
13º Condestável Rogério Santos 40
14º Sernache Jorge Coluna 39
15º Coldplay Team Fernando Miguel 39
16º Quintã Allstars FC Francisco Nunes 38
17º FCCM Miguel Vieira 37
18º Mil885 António Simões 37
19º Lopes 7 Paulo Lopes 36
20º Toblerone FC João Passos 35
21º SL Colo Colo CP João Silva 35
22º Canelas FC Jorge Rodrigues 34
23º Wazzaa Luís Silva 34
24º Ferreirinha FC Alexandre Ferreira 34
25º Pássaro FC Nuno Bastinho 34
26º Casal do Diabo FC Sérgio Mata 34
27º Casais FC Armindo Ramos 33
28º Vocês Nem Dormem Carlos Clara 33
29º Quite Amazing Team José Bernardo 32
30º Travessa do Casal FC Luís Pereira 32
31º Não Mata Mas Mói Diogo Mendes 32
32º Shark Team Sérgio Brito 31
33º Red Vale FC João Ladeiras 31
34º The Stripes FC Ricardo Lopes 31
35º Mamavásgeu United David Facucho 30
36º ADJM FC João Mota 30
37º Real Casal Madalena Jorge Mota 29
38º Chão das Macieiras FC Sérgio Simões 28
39º Roda FC João Correia 28
40º FC Assens Ricardo Nunes 28
41º Mil904 Tiago Mota 28
42º Pampilhense Sérgio Patrício 27
43º Pica Pau Club Luís Marcelino 27
44º Leões da Roda Vasco Silva 27
45º Borússia Do Outro Mundo João Moita 24
46º Desportivo Katmandu Ricardo Rodrigues 0
47º Tatu Team Artur Silva 0










C l a s s i f i c a ç ã o    G e r a l








Ronda Equipa Treinador Geral
0 50 Zequinha Team Miguel Farinha 1550
0 52 Bumbrrrééébum Francisco Mendes 1541
0 27 Pampilhense Sérgio Patrício 1465
0 36 Lopes 7 Paulo Lopes 1463
0 34 Canelas FC Jorge Rodrigues 1454
0 33 Casais FC Armindo Ramos 1437
3 43 Xaroca SAD Vasco Ladeiras 1434
1 28 Chão das Macieiras FC Sérgio Simões 1431
1 31 Shark Team Sérgio Brito 1429
1 10º 24 Borússia Do Outro Mundo João Moita 1420
1 11º 40 Ten Futebol Clube Daniel Mendes 1416
1 12º 30 Mamavásgeu United David Facucho 1408
0 13º 34 Wazzaa Luís Silva 1405
2 14º 46 Paid Or Not FC Ricardo Antunes 1397
0 15º 35 Toblerone FC João Passos 1394
2 16º 40 Condestável Rogério Santos 1385
0 17º 35 SL Colo Colo CP João Silva 1384
1 18º 32 Quite Amazing Team José Bernardo 1376
5 19º 46 Famouse Grouse Team Décio Ramos 1375
2 20º 39 Sernache Jorge Coluna 1373
2 21º 39 Coldplay Team Fernando Miguel 1373
4 22º 46 Quase Que Dava SAD Diogo Simão 1369
3 23º 28 Roda FC João Correia 1366
3 24º 27 Pica Pau Club Luís Marcelino 1364
11 25º 0 Desportivo Katmandu Ricardo Rodrigues 1363
2 26º 46 DOF Harambe João Gaspar 1358
2 27º 46 Super Team Roda Orlando Brito 1358
2 28º 52 SC Antunes Rui Antunes 1358
4 29º 28 FC Assens Ricardo Nunes 1354
3 30º 34 Ferreirinha FC Alexandre Ferreira 1354
0 31º 31 Red Vale FC João Ladeiras 1331
0 32º 31 The Stripes FC Ricardo Lopes 1319
0 33º 33 Vocês Nem Dormem Carlos Clara 1318
1 34º 44 Porta 18+1 Fernando Mesquita 1316
1 35º 37 FCCM Miguel Vieira 1312
1 36º 34 Pássaro FC Nuno Bastinho 1299
1 37º 29 Real Casal Madalena Jorge Mota 1298
0 38º 34 Casal do Diabo FC Sérgio Mata 1292
0 39º 32 Travessa do Casal FC Luís Pereira 1268
0 40º 30 ADJM FC João Mota 1256
0 41º 28 Mil904 Tiago Mota 1242
0 42º 32 Não Mata Mas Mói Diogo Mendes 1232
0 43º 37 Mil885 António Simões 1229
0 44º 53 Caracandu na Bola Fernando Patrício 1227
0 45º 27 Leões da Roda Vasco Silva 1163
0 46º 38 Quintã Allstars FC Francisco Nunes 1113
0 47º 0 Tatu Team Artur Silva 692

Sem comentários: