Pesquisar neste blogue

quinta-feira, 22 de fevereiro de 2018

Actualização da Classificação Geral com as Pontuações da 14ª Ronda












C l a s s i f i c a ç ã o    G e r a l    A c t u a l i z a d a









19ª Ronda Equipa Treinador Geral 14ª Ronda
0 1131 Coldplay Team Fernando Miguel 1133 2
0 1106 Zequinha Team Miguel Farinha 1106 0
0 1093 Mamavásgeu United David Facucho 1093 0
1 1070 Cartilhas FC Fernando Mesquita 1078 8
1 1073 Desportivo Katmandu Ricardo Rodrigues 1073 0
0 1066 Roda FC João Correia 1069 3
0 1064 #barruncho&mais10 Marco Barruncho 1067 3
0 1062 Lopes 7 Paulo Lopes 1065 3
0 1052 Condestável Rogério Santos 1055 3
0 10º 1036 SL Vídeo-Padre João Silva 1052 16
2 11º 1021 Vitória de Cernache Sérgio Simões 1037 16
1 12º 1029 Pampilhense Sérgio Patrício 1030 1
1 13º 1027 Team Wilson Eduardo Rodrigues 1027 0
2 14º 1016 Team Honoris Tiago Mota 1027 11
5 15º 1007 Borússia D'tro Mundo João Moita 1025 18
1 16º 1019 Red Pass United José Bernardo 1022 3
3 17º 1020 Brigada da Vassoura Tiago Marçal 1019 -1
1 18º 1014 Pato Bravo FC Ricardo Lopes 1016 2
0 19º 1010 Shark Team Sérgio Brito 1012 2
2 20º 1012 Nem Água Bebes Carlos Clara 1011 -1
1 21º 992 Mil885 António Simões 1006 14
1 22º 988 Wazzaa Luís Silva 997 9
2 23º 987 Super Team Roda Orlando Brito 997 10
3 24º 997 Paid or Penta FC Ricardo Antunes 996 -1
1 25º 988 AS Antunes Rui Antunes 987 -1
0 26º 984 Não Mata Mas Mói Diogo Mendes 982 -2
0 27º 983 Quintã Allstars FC Francisco Nunes 982 -1
0 28º 981 Bumbrrrééébum Francisco Mendes 982 1
1 29º 968 Casais FC Armindo Ramos 978 10
1 30º 971 Robalo FC Alexandre Ferreira 974 3
1 31º 963 Pássaro FC Nuno Bastinho 971 8
1 32º 967 Crunch FC João Passos 968 1
0 33º 958 Mia Khalifa 01 Nélson Santos 967 9
0 34º 942 Bumba FC João Gaspar 953 11
0 35º 941 Yes Com Batatas FC Diogo Simão 944 3
0 36º 938 Real Casal Madalena Jorge Mota 938 0
0 37º 930 Ten Futebol Clube Daniel Mendes 930 0
1 38º 917 Sambado FC David Antunes 925 8
1 39º 919 Grilense Ricardo Nunes 923 4
0 40º 917 Leões da Roda Vasco Silva 920 3
0 41º 910 Todo Lá Dentro United Décio Ramos 912 2
1 42º 883 Sernache Jorge Coluna 891 8
1 43º 885 Pandas FC David Silva 890 5
0 44º 862 ADJM FC João Mota 862 0
0 45º 858 FCCM Miguel Vieira 858 0
0 46º 852 Seminário Ascendi CCB António Franklin 858 6
0 47º 844 Travessa do Casal FC Luís Pereira 844 0
0 48º 816 Moedas FC João Moedas 816 0

Sem comentários: