C l a s s i f i c a ç ã o n a R o n d a | |||
Equipa | Treinador | Pontos | |
1º | FCCM | Miguel Vieira | 67 |
2º | 4Nick8 FC | Nelson Santos | 62 |
3º | Silver Team | Francisco Nunes | 62 |
4º | Coldplay Team | Fernando Nunes | 61 |
5º | Shark Team | Sérgio Brito | 61 |
6º | Grilense FC | Ricardo Nunes | 60 |
7º | Moedas SAD | João Moedas | 60 |
8º | Alex FC | Alexandre Ferreira | 59 |
9º | Chupa Pilas | Décio Ramos | 59 |
10º | Pampilhense | Sérgio Patrício | 59 |
11º | Winter Wolves | João Gaspar | 59 |
12º | Bumbrrrééébum | Francisco Mendes | 58 |
13º | Rosa Negra SAD | Diogo Simão | 58 |
14º | ADJM FC | João Mota | 57 |
15º | Casal do Corvo FC | José Almeida | 57 |
16º | Real Casal Madalena | Jorge Mota | 57 |
17º | Roda FC | João Correia | 57 |
18º | Super Team Roda | Orlando Brito | 57 |
19º | Vitória Sernache | Sérgio Simões | 57 |
20º | #barruncho&mais10 | Marco Barruncho | 56 |
21º | Mamavásgeu United | David Facucho | 56 |
22º | Pássaro FC | Nuno Bastinho | 56 |
23º | Red Pass United | José Bernardo | 56 |
24º | Taylor 10 FC | Nuno Mendes | 54 |
25º | Team Honoris | Tiago Mota | 54 |
26º | Toupeiral FC | João Silva | 54 |
27º | Ten Futebol Clube | Daniel Mendes | 52 |
28º | Condestável | Rogério Santos | 51 |
29º | Mil885 | António Simões | 51 |
30º | Paid or Champs | Ricardo Antunes | 51 |
31º | Casais FC | Armindo Ramos | 50 |
32º | Não Mata Mas Mói | Diogo Mendes | 50 |
33º | Pato Bravo FC | Ricardo Lopes | 50 |
34º | Vecchia Senhora | Fábio Farinha | 50 |
35º | Waazzass | Luís Silva | 50 |
36º | Zequinha Team | Miguel Farinha | 50 |
37º | Cedra FC | Dário Pires | 49 |
38º | KitKat Team | João Passos | 49 |
39º | Magustos FC | Rodrigo Costa | 49 |
40º | Travessa do Casal FC | Luís Pereira | 49 |
41º | Desportivo Katmandu | Ricardo Rodrigues | 48 |
42º | E-Toupeira? | Fernando Mesquita | 48 |
43º | Resignados | José Mateus | 48 |
44º | Mac Majo | Jorge Coluna | 46 |
45º | Miúdos FC | André Miúdos | 43 |
46º | Brigada da Vassoura | Tiago Marçal | 41 |
47º | FC@rs | Arsénio Galvão | 39 |
48º | Seminário Ascendi | António Franklin | 37 |
49º | Borússia D'tro Mundo | João Moita | 0 |
50º | Caracandu na Bola | Fernando Patrício | 0 |
51º | Leões da Roda | Vasco Silva | 0 |
Pesquisar neste blogue
terça-feira, 25 de setembro de 2018
1ª Ronda da Liga Record Novadis Clube Bonjardim
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário