Vencedor da XIV Edição da Liga Record Novadis Clube Bonjardim | |
Luís Pereira | Travessa do Casal FC |
Vencedor da Liga dos Campeões Clube Bonjardim 2018/19 | |
Roda FC | João Correia |
Vencedor da Taça da Liga Nuno Álvares Pereira 2018/19 | |
Mamavásgeu United | David Facucho |
Vencedor da Supertaça Túllio Victorino 2017/18 | |
Coldplay Team | Fernando Nunes |
Bonificação de Melhor Marcador | |||
Jogador | Clube | Nº Golos | Bónus |
Seferovic | SL Benfica | 23 | 20 |
Bruno Fernandes | Sporting CP | 20 | 10 |
Rafa Silva | SL Benfica | 17 | 5 |
Classificação Geral Final | |||||||
Equipa | Treinador | Geral | Bónus | FINAL | |||
1º | Travessa do Casal FC | Luís Pereira | 1693 | 20 | 1713 | 0 | |
2º | Team Honoris | Tiago Mota | 1687 | 0 | 1687 | 0 | |
3º | Mamavásgeu United | David Facucho | 1659 | 20 | 1679 | 0 | |
4º | Roda FC | João Correia | 1653 | 20 | 1673 | 0 | |
5º | Pampilhense | Sérgio Patrício | 1634 | 20 | 1654 | 2 | |
6º | Rosa Negra SAD | Diogo Simão | 1648 | 0 | 1648 | 1 | |
7º | Zequinha Team | Miguel Farinha | 1647 | 0 | 1647 | 1 | |
8º | Real Casal Madalena | Jorge Mota | 1609 | 20 | 1629 | 1 | |
9º | Condestável | Rogério Santos | 1609 | 20 | 1629 | 1 | |
10º | Mil885 | António Simões | 1600 | 20 | 1620 | 3 | |
11º | #barruncho&mais10 | Marco Barruncho | 1613 | 0 | 1613 | 3 | |
12º | Resignados | José Mateus | 1606 | 0 | 1606 | 1 | |
13º | Shark Team | Sérgio Brito | 1604 | 0 | 1604 | 1 | |
14º | Pássaro FC | Nuno Bastinho | 1581 | 20 | 1601 | 4 | |
15º | Vecchia Senhora | Fábio Farinha | 1597 | 0 | 1597 | 1 | |
16º | Grilense FC | Ricardo Nunes | 1595 | 0 | 1595 | 1 | |
17º | Red Pass United | José Bernardo | 1594 | 0 | 1594 | 1 | |
18º | Miúdos FC | André Miúdos | 1589 | 0 | 1589 | 1 | |
19º | Ten Futebol Clube | Daniel Mendes | 1559 | 20 | 1579 | 3 | |
20º | Seminário Ascendi | António Gonçalves | 1568 | 10 | 1578 | 0 | |
21º | Alex FC | Alexandre Ferreira | 1556 | 20 | 1576 | 2 | |
22º | Cedra FC | Dário Pires | 1573 | 0 | 1573 | 3 | |
23º | Não Mata Mas Mói | Diogo Mendes | 1543 | 20 | 1563 | 2 | |
24º | Bumbrrrééébum | Francisco Mendes | 1559 | 0 | 1559 | 3 | |
25º | Moedas SAD | João Moedas | 1548 | 0 | 1548 | 1 | |
26º | Desportivo Katmandu | Ricardo Rodrigues | 1542 | 0 | 1542 | 0 | |
27º | Taylor's 10 FC | Nuno Mendes | 1539 | 0 | 1539 | 0 | |
28º | Paid or Champs | Ricardo Antunes | 1535 | 0 | 1535 | 0 | |
29º | Borússia Outro Mundo | João Moita | 1533 | 0 | 1533 | 0 | |
30º | FC@rs | Arsénio Galvão | 1530 | 0 | 1530 | 0 | |
31º | FCCM | Miguel Vieira | 1528 | 0 | 1528 | 0 | |
32º | Silver Team | Francisco Nunes | 1526 | 0 | 1526 | 0 | |
33º | Toupeiral FC | João Silva | 1524 | 0 | 1524 | 0 | |
34º | Winter Wolves | João Gaspar | 1504 | 20 | 1524 | 2 | |
35º | Coldplay Team | Fernando Nunes | 1522 | 0 | 1522 | 1 | |
36º | Casais FC | Armindo Ramos | 1500 | 20 | 1520 | 1 | |
37º | Mac Majo | Jorge Coluna | 1498 | 20 | 1518 | 1 | |
38º | Super Team Roda | Orlando Brito | 1512 | 0 | 1512 | 3 | |
39º | Chupa Pilas | Décio Ramos | 1472 | 20 | 1492 | 2 | |
40º | KitKat Team | João Passos | 1488 | 0 | 1488 | 1 | |
41º | Vitória Sernache | Sérgio Simões | 1485 | 0 | 1485 | 1 | |
42º | Waazzass | Luís Silva | 1464 | 20 | 1484 | 2 | |
43º | E-Toupeira? | Fernando Mesquita | 1470 | 0 | 1470 | 1 | |
44º | Brigada da Vassoura | Tiago Marçal | 1469 | 0 | 1469 | 1 | |
45º | Caracandu na Bola | Fernando Patrício | 1459 | 0 | 1459 | 0 | |
46º | 4Nick8 FC | Nelson Santos | 1396 | 20 | 1416 | 1 | |
47º | ADJM FC | João Mota | 1402 | 0 | 1402 | 1 | |
48º | Pato Bravo FC | Ricardo Lopes | 1341 | 0 | 1341 | 0 | |
49º | Leões da Roda | Vasco Silva | 1222 | 0 | 1222 | 0 | |
50º | Casal do Corvo FC | José Almeida | 1193 | 0 | 1193 | 0 | |
Sem comentários:
Enviar um comentário