Pesquisar neste blogue

sexta-feira, 31 de julho de 2020

Classificação Final da XV Edição da Liga Record Novadis Clube Bonjardim



Vencedor da XV Edição da Liga Record Novadis Clube Bonjardim
Shark Team Sérgio Brito


Vencedor da Liga dos Campeões Clube Bonjardim
Mamavásgeu United David Facucho


Vencedor da Taça da Liga Nuno Álvares Pereira
#barruncho&mais10 Marco Barruncho


Vencedor da Supertaça Túllio Victorino
Mamavásgeu United David Facucho






Bonificação de Melhor Marcador
Jogador Clube Nº Golos Bónus
Carlos Vinícius SL Benfica 18 20
Mehdi Taremi Rio Ave FC 18 10
Pizzi SL Benfica 18 5












Classificação Geral Final









Equipa Treinador Geral Bónus FINAL Δ
Shark Team Sérgio Brito 1448 20 1468 0
#barruncho&mais10 Marco Barruncho 1427 20 1447 0
Team Honoris Tiago Mota 1412 20 1432 0
Pampilhense Sérgio Patrício 1400 20 1420 0
Roda FC João Correia 1395 20 1415 0
JP Team João Passos 1395 20 1415 0
Mamavasgéu United David Facucho 1384 20 1404 0
Real Casal Madalena Jorge Mota 1375 20 1395 0
Red Pass United José Bernardo 1374 20 1394 0
10º Vai Benfica FC Alexandre Ferreira 1370 20 1390 0
11º Condestável Rogério Santos 1360 20 1380 0
12º Borússia do Outro Mundo João Moita 1356 20 1376 0
13º Não Mata Mas Mói Diogo Mendes 1356 20 1376 0
14º Zequinha Team Miguel Farinha 1351 20 1371 0
15º #FreeRuiPinto Fernando Mesquita 1346 20 1366 0
16º Império das Toupeiras João Silva 1345 20 1365 0
17º Bumbrréébum Francisco Mendes 1339 20 1359 1
18º Super Team Roda Orlando Brito 1330 20 1350 1
19º Pássaro FC Nuno Bastinho 1327 20 1347 1
20º Grilense FC Ricardo Nunes 1326 20 1346 1
21º Mac Majo Jorge Coluna 1339 5 1344 4
22º FCCM Miguel Vieira 1322 20 1342 0
23º Wazaass Luís Silva 1315 20 1335 0
24º Travessa do Casal FC Luís Pereira 1308 20 1328 0
25º Paying FC Ricardo Antunes 1298 20 1318 0
26º ADJM FC João Mota 1297 20 1317 0
27º Rosa Negra SAD Diogo Simão 1282 20 1302 2
28º Coldplay Team Fernando Nunes 1279 20 1299 3
29º FC@rs Arsénio Galvão 1270 20 1290 3
30º Cedra FC Dário Pires 1290 0 1290 3
31º Caracandu na Bola Fernando Patrício 1288 0 1288 3
32º Chão das Macieiras Sérgio Simões 1268 20 1288 1
33º Seminário Ascendi António Gonçalves 1268 20 1288 1
34º Frutas%Toupeiras Carlos Clara 1261 20 1281 1
35º Pampchester Fábio Farinha 1260 20 1280 1
36º Leões da Roda Vasco Silva 1279 0 1279 6
37º Casais FC Armindo Ramos 1241 20 1261 1
38º Desportivo Katmandu Ricardo Rodrigues 1254 0 1254 1
39º Mil885 António Simões 1234 20 1254 0
40º Brigadas Ultras Tiago Marçal 1226 20 1246 0
41º Winter Wolves João Gaspar 1215 20 1235 0
42º Primeiro à Pressa Francisco Caldeira 1203 20 1223 0
43º Ten Futebol Clube Daniel Mendes 1199 20 1219 0

Sem comentários: