Pesquisar neste blogue

quarta-feira, 9 de dezembro de 2020

6ª Ronda da Liga Record Novadis Clube Bonjardim

       
  C l a s s i f i c a ç ã o    n a    R o n d a  
       
  Equipa Treinador Pontos
Travessa do Casal FC Luís Pereira 55
Putzzzz Ricardo Nunes 54
ASAntunes Rui Antunes 54
Império das Toupeiras João Silva 53
Brigada Ultras Tiago Marçal 51
Secção SAD (nhé) Miguel Ramos 51
Capitão Mufasa Décio Ramos 51
Mafarrico FC David Silva 49
Não Mata Mas Mói Diogo Mendes 49
10º FCCM Miguel Vieira 49
11º Os Fora da Lei Rúben Antunes 48
12º Mamavasgéu United David Facucho 48
13º Zequinha Team Miguel Farinha 47
14º Mac Majo Jorge Coluna 47
15º Svilar+10 Rui Ferreira 47
16º ADJM FC João Mota 46
17º Vitória Sernache Sérgio Simões 46
18º Pássaro FC Nuno Bastinho 45
19º Lyon FC João Passos 45
20º Cedra FC Dário Pires 45
21º Desportivo Katmandu Ricardo Rodrigues 44
22º Coldplay Team Fernando Nunes 44
23º Ten Futebol Clube Daniel Mendes 43
24º Condestável Rogério Santos 42
25º Moustache FC Rúben Cunha 42
26º Paid FC SAD Ricardo Antunes 42
27º Real Casal Madalena Jorge Mota 41
28º Brejo United David Oliveira 41
29º Alex FC Alexandre Ferreira 41
30º Caracandu na Bola 2 Fernando Patrício 41
31º Está Difícil Francisco Caldeira 41
32º Team Honoris Tiago Mota 40
33º Fraudiola Francisco Mendes 40
34º Red Pass United José Bernardo 39
35º Cilitbang João Simões 39
36º Mil885 António Simões 39
37º Shark Team Sérgio Brito 38
38º Pampilhense Sérgio Patrício 37
39º Barruncho&mais10 Marco Barruncho 37
40º Rosa Negra SAD Diogo Simão 37
41º Paok-Portugal Fernando Mesquita 36
42º Pato Bravo FC Ricardo Lopes 34
43º Borússia do Outro Mundo João Moita 33
44º Wazzaas Luís Silva 32
45º Leões da Roda Vasco Silva 32
46º Casais FC Armindo Ramos 26
47º Roda FC João Correia 25
             
      C l a s s i f i c a ç ã o    G e r a l  
             
  Ronda Equipa Treinador Geral
0 44 Desportivo Katmandu Ricardo Rodrigues 351
0 32 Wazzaas Luís Silva 320
0 51 Brigada Ultras Tiago Marçal 315
2 54 Putzzzz Ricardo Nunes 308
0 44 Coldplay Team Fernando Nunes 299
2 36 Paok-Portugal Fernando Mesquita 294
1 47 Zequinha Team Miguel Farinha 290
1 38 Shark Team Sérgio Brito 286
1 55 Travessa do Casal FC Luís Pereira 280
1 10º 41 Real Casal Madalena Jorge Mota 278
3 11º 54 ASAntunes Rui Antunes 278
4 12º 53 Império das Toupeiras João Silva 275
0 13º 48 Os Fora da Lei Rúben Antunes 272
7 14º 49 Mafarrico FC David Silva 266
9 15º 51 Secção SAD (nhé) Miguel Ramos 266
1 16º 42 Condestável Rogério Santos 264
2 17º 42 Moustache FC Rúben Cunha 262
4 18º 46 ADJM FC João Mota 262
8 19º 37 Pampilhense Sérgio Patrício 261
3 20º 39 Red Pass United José Bernardo 260
1 21º 40 Team Honoris Tiago Mota 259
4 22º 46 Vitória Sernache Sérgio Simões 259
5 23º 37 Barruncho&mais10 Marco Barruncho 258
12 24º 32 Leões da Roda Vasco Silva 256
6 25º 47 Mac Majo Jorge Coluna 256
1 26º 43 Ten Futebol Clube Daniel Mendes 255
2 27º 41 Brejo United David Oliveira 254
0 28º 40 Fraudiola Francisco Mendes 250
3 29º 42 Paid FC SAD Ricardo Antunes 250
0 30º 39 Cilitbang João Simões 249
2 31º 37 Rosa Negra SAD Diogo Simão 247
1 32º 39 Mil885 António Simões 246
4 33º 45 Pássaro FC Nuno Bastinho 243
4 34º 47 Svilar+10 Rui Ferreira 243
4 35º 49 Não Mata Mas Mói Diogo Mendes 243
2 36º 41 Alex FC Alexandre Ferreira 242
14 37º 25 Roda FC João Correia 240
3 38º 49 FCCM Miguel Vieira 237
1 39º 45 Lyon FC João Passos 233
4 40º 33 Borússia do Outro Mundo João Moita 231
1 41º 48 Mamavasgéu United David Facucho 230
5 42º 51 Capitão Mufasa Décio Ramos 225
8 43º 26 Casais FC Armindo Ramos 224
0 44º 41 Caracandu na Bola 2 Fernando Patrício 221
1 45º 45 Cedra FC Dário Pires 220
1 46º 41 Está Difícil Francisco Caldeira 219
4 47º 34 Pato Bravo FC Ricardo Lopes 215

Sem comentários: