Pesquisar neste blogue

quarta-feira, 17 de março de 2021

20ª Ronda da Liga Record Novadis Clube Bonjardim

       
  C l a s s i f i c a ç ã o    n a    R o n d a  
       
  Equipa Treinador Pontos
Cedra FC Dário Pires 63
Team Honoris Tiago Mota 58
Wazzaas Luís Silva 57
Cilitbang João Simões 56
Paok-Portugal Fernando Mesquita 55
Borússia do Outro Mundo João Moita 55
Lyon FC João Passos 54
Mac Majo Jorge Coluna 54
Condestável Rogério Santos 52
10º Alex FC Alexandre Ferreira 52
11º Svilar+10 Rui Ferreira 51
12º Império das Toupeiras João Silva 50
13º Desportivo Katmandu Ricardo Rodrigues 49
14º Zequinha Team Miguel Farinha 49
15º Barruncho&mais10 Marco Barruncho 49
16º ASAntunes Rui Antunes 48
17º Vitória Sernache Sérgio Simões 48
18º Fraudiola Francisco Mendes 48
19º Paid FC SAD Ricardo Antunes 48
20º Casais FC Armindo Ramos 48
21º Os Fora da Lei Rúben Antunes 47
22º ADJM FC João Mota 47
23º Mamavasgéu United David Facucho 47
24º Mil885 António Simões 47
25º Real Casal Madalena Jorge Mota 47
26º Brigada Ultras Tiago Marçal 46
27º Travessa do Casal FC Luís Pereira 46
28º Leões da Roda Vasco Silva 46
29º Caracandu na Bola 2 Fernando Patrício 46
30º Moustache FC Rúben Cunha 44
31º Brejo United David Oliveira 44
32º Capitão Mufasa Décio Ramos 44
33º Coldplay Team Fernando Nunes 43
34º Pássaro FC Nuno Bastinho 42
35º Ten Futebol Clube Daniel Mendes 41
36º Pampilhense Sérgio Patrício 41
37º Shark Team Sérgio Brito 39
38º Red Pass United José Bernardo 39
39º Rosa Negra SAD Diogo Simão 39
40º Putzzzz Ricardo Nunes 38
41º Não Mata Mas Mói Diogo Mendes 38
42º Pato Bravo FC Ricardo Lopes 38
43º Roda FC João Correia 37
44º Mafarrico FC David Silva 36
45º FCCM Miguel Vieira 32
46º Está Difícil Francisco Caldeira 30
47º Secção SAD (nhé) Miguel Ramos 25
             
      C l a s s i f i c a ç ã o    G e r a l  
             
  Ronda Equipa Treinador Geral
1 57 Wazzaas Luís Silva 1029
1 49 Desportivo Katmandu Ricardo Rodrigues 1022
0 48 ASAntunes Rui Antunes 1019
0 46 Brigada Ultras Tiago Marçal 992
0 52 Condestável Rogério Santos 988
1 55 Paok-Portugal Fernando Mesquita 979
1 43 Coldplay Team Fernando Nunes 975
0 49 Zequinha Team Miguel Farinha 956
1 58 Team Honoris Tiago Mota 952
1 10º 50 Império das Toupeiras João Silva 951
0 11º 56 Cilitbang João Simões 938
2 12º 48 Vitória Sernache Sérgio Simões 924
2 13º 48 Fraudiola Francisco Mendes 921
2 14º 38 Putzzzz Ricardo Nunes 918
2 15º 39 Shark Team Sérgio Brito 918
1 16º 46 Travessa do Casal FC Luís Pereira 912
1 17º 44 Moustache FC Rúben Cunha 910
2 18º 49 Barruncho&mais10 Marco Barruncho 910
0 19º 46 Leões da Roda Vasco Silva 909
1 20º 48 Paid FC SAD Ricardo Antunes 908
3 21º 41 Ten Futebol Clube Daniel Mendes 905
2 22º 54 Lyon FC João Passos 903
1 23º 47 Os Fora da Lei Rúben Antunes 898
2 24º 54 Mac Majo Jorge Coluna 898
0 25º 44 Brejo United David Oliveira 891
1 26º 47 ADJM FC João Mota 891
4 27º 36 Mafarrico FC David Silva 886
0 28º 47 Mamavasgéu United David Facucho 885
0 29º 47 Mil885 António Simões 885
1 30º 51 Svilar+10 Rui Ferreira 884
1 31º 48 Casais FC Armindo Ramos 882
1 32º 47 Real Casal Madalena Jorge Mota 879
1 33º 41 Pampilhense Sérgio Patrício 873
1 34º 55 Borússia do Outro Mundo João Moita 847
1 35º 42 Pássaro FC Nuno Bastinho 834
2 36º 37 Roda FC João Correia 833
0 37º 39 Red Pass United José Bernardo 821
0 38º 52 Alex FC Alexandre Ferreira 818
0 39º 38 Não Mata Mas Mói Diogo Mendes 795
0 40º 44 Capitão Mufasa Décio Ramos 795
1 41º 39 Rosa Negra SAD Diogo Simão 788
1 42º 46 Caracandu na Bola 2 Fernando Patrício 787
2 43º 25 Secção SAD (nhé) Miguel Ramos 776
0 44º 32 FCCM Miguel Vieira 742
2 45º 63 Cedra FC Dário Pires 741
1 46º 30 Está Difícil Francisco Caldeira 732
1 47º 38 Pato Bravo FC Ricardo Lopes 728

Sem comentários: