Pesquisar neste blogue

quinta-feira, 21 de abril de 2022

Actualização da 26ª Ronda + 8ª Ronda da Liga Record Novadis Clube Bonjardim

             
      C l a s s i f i c a ç ã o    G e r a l  
             
  Ronda 8 Equipa Treinador Geral
0 59 Roda FC João Correia 1463
0 55 PampChester Fábio Farinha 1403
0 47 Coldplay Team Fernando Nunes 1392
0 40 Zequinha Team Miguel Farinha 1382
0 33 Império das Toupeiras João Silva 1364
0 45 Não Mata Mas Mói Diogo Mendes 1363
1 42 Agarra Q Vai Descalço Francisco Mendes 1356
1 43 Vitória Sernache Sérgio Simões 1353
2 30 Alex FC Alexandre Ferreira 1349
0 10º 46 Shark Team Sérgio Brito 1332
1 11º 44 Ten Futebol Clube Daniel Mendes 1329
1 12º 38 Pampilhense Sérgio Patrício 1324
0 13º 52 Simoeziris João Simões 1308
0 14º 39 Wazzas FC Luís Silva 1290
0 15º 44 MartinPringle#11 Rui Ferreira 1288
2 16º 43 Mil885 António Simões 1278
1 17º 35 Jake Fernando Mesquita 1277
1 18º 43 Team Honoris Tiago Mota 1275
3 19º 51 Leões da Roda Vasco Silva 1265
3 20º 23 Brigada Ultras Tiago Marçal 1264
1 21º 33 Mac Majo Jorge Coluna 1264
1 22º 41 Mafarrico FC David Silva 1252
2 23º 35 Pássaro FC Nuno Bastinho 1251
1 24º 49 Moustache FC Rúben Cunha 1250
1 25º 47 Condestável Rogério Santos 1243
2 26º 28 Quinquipe FC Ricardo Antunes 1229
0 27º 38 Red Pass United José Bernardo 1218
0 28º 47 Casais FC Armindo Ramos 1207
0 29º 37 Rui Costa, O Leão Rui Antunes 1195
0 30º 37 Certa FC Dário Pires 1192
0 31º 35 Passos Utd João Passos 1184
0 32º 40 Pato Bravo FC Ricardo Lopes 1182
0 33º 36 Brejo United David Oliveira 1178
1 34º 49 Mamavasgéu United David Facucho 1153
1 35º 38 F1Team Décio Ramos 1144
0 36º 33 Mister Jubas Francisco Antunes 1136
1 37º 56 Caracandu na Bola Fernando Patrício 1126
4 38º 73 Rosa Negra SAD Diogo Simão 1119
2 39º 28 Travessa do Casal FC Luís Pereira 1117
1 40º 53 Real Casal Madalena Jorge Mota 1117
0 41º 53 FCCM Miguel Vieira 1111
2 42º 37 Celito Célio Gaspar 1100
0 43º 45 PSG da Bela Vista Francisco Caldeira 966
0 44º 36 Desportivo Katmandu Ricardo Rodrigues 951
0 45º 45 Fora da Lei Rúben Antunes 949
0 46º 40 ADJM FC João Mota 905
0 47º 28 Crush Ricardo Nunes 767

Sem comentários: