Pesquisar neste blogue

terça-feira, 17 de maio de 2022

Classificação Final da XVII Edição da Liga Record Novadis Clube Bonjardim

       
  Vencedor da XVII Edição da Liga Record Novadis Clube Bonjardim  
  Roda FC João Correia  
       
  Vencedor da Liga dos Campeões Clube Bonjardim  
  Jake Fernando Mesquita  
       
  Vencedor da Taça da Liga Nuno Álvares Pereira  
  Roda FC João Correia  
       
  Vencedor da Supertaça Túllio Victorino  
  Rui Costa, O Leão Rui Antunes  
       
       
Bonificação de Melhor Marcador
Jogador Clube Nº Golos Bónus
Darwin Núñez SL Benfica 26 20
Mehdi Taremi FC Porto 20 10
Ricardo Horta SC Braga 19 5
       
               
C l a s s i f i c a ç ã o    G e r a l    F i n a l
               
  Equipa Treinador Geral Bónus TOTAL Δ
Roda FC João Correia 1621 20 1641 0
PampChester Fábio Farinha 1613 20 1633 0
Coldplay Team Fernando Nunes 1587 20 1607 0
Zequinha Team Miguel Farinha 1564 20 1584 0
Não Mata Mas Mói Diogo Mendes 1554 20 1574 0
Império das Toupeiras João Silva 1540 20 1560 1
Agarra Q Vai Descalço Francisco Mendes 1539 20 1559 1
Vitória Sernache Sérgio Simões 1549 10 1559 2
Alex FC Alexandre Ferreira 1531 20 1551 0
10º MartinPringle#11 Rui Ferreira 1519 20 1539 0
11º Shark Team Sérgio Brito 1512 20 1532 0
12º Jake Fernando Mesquita 1496 20 1516 0
13º Pampilhense Sérgio Patrício 1493 20 1513 0
14º Ten Futebol Clube Daniel Mendes 1488 20 1508 0
15º Simoeziris João Simões 1485 20 1505 0
16º Mac Majo Jorge Coluna 1478 20 1498 0
17º Mil885 António Simões 1470 20 1490 0
18º Leões da Roda Vasco Silva 1469 20 1489 0
19º Wazzas FC Luís Silva 1467 20 1487 0
20º Brigada Ultras Tiago Marçal 1456 20 1476 0
21º Mafarrico FC David Silva 1438 20 1458 0
22º Moustache FC Rúben Cunha 1437 20 1457 0
23º Condestável Rogério Santos 1437 20 1457 0
24º Red Pass United José Bernardo 1436 20 1456 0
25º Pássaro FC Nuno Bastinho 1431 20 1451 0
26º Team Honoris Tiago Mota 1426 0 1426 0
27º Pato Bravo FC Ricardo Lopes 1400 20 1420 0
28º Casais FC Armindo Ramos 1389 20 1409 1
29º Rui Costa, O Leão Rui Antunes 1400 0 1400 1
30º Quinquipe FC Ricardo Antunes 1367 20 1387 0
31º Certa FC Dário Pires 1355 20 1375 0
32º Passos Utd João Passos 1355 20 1375 0
33º Mister Jubas Francisco Antunes 1338 20 1358 1
34º Mamavasgéu United David Facucho 1327 20 1347 1
35º Brejo United David Oliveira 1344 0 1344 2
36º F1Team Décio Ramos 1311 20 1331 0
37º FCCM Miguel Vieira 1294 20 1314 0
38º Real Casal Madalena Jorge Mota 1290 20 1310 1
39º Caracandu na Bola Fernando Patrício 1293 0 1293 1
40º Rosa Negra SAD Diogo Simão 1277 0 1277 0
41º Celito Célio Gaspar 1252 20 1272 1
42º Travessa do Casal FC Luís Pereira 1269 0 1269 1
43º PSG da Bela Vista Francisco Caldeira 1142 0 1142 0
44º Desportivo Katmandu Ricardo Rodrigues 1121 0 1121 0
45º Fora da Lei Rúben Antunes 1069 0 1069 0
46º ADJM FC João Mota 1042 0 1042 0
47º Crush Ricardo Nunes 870 0 870 0

Sem comentários: