C l a s s i f i c a ç ã o n a R o n d a | |||
Equipa | Treinador | Pontos | |
1º | Império das Toupeiras | João Silva | 61 |
2º | Leões da Roda | Vasco Silva | 56 |
3º | Jake | Fernando Mesquita | 50 |
4º | Shark Team | Sérgio Brito | 50 |
5º | Tikitaka FC | João Passos | 50 |
6º | Coldplay Team | Fernando Nunes | 48 |
7º | Vitória Sernache | Sérgio Simões | 48 |
8º | Mac Majo | Jorge Coluna | 47 |
9º | Wazzass | Luís Silva | 46 |
10º | Rosa Negra SAD | Diogo Simão | 44 |
11º | ADJM FC | João Mota | 42 |
12º | Apendice2022 | Décio Ramos | 42 |
13º | Team Honoris | Tiago Mota | 42 |
14º | Celito | Célio Gaspar | 41 |
15º | Dynamischer Fußball | Francisco Caldeira | 41 |
16º | FCCM | Miguel Vieira | 41 |
17º | Mister Jubas | Francisco Antunes | 41 |
18º | Pampilhense | Sérgio Patrício | 41 |
19º | Real Casal Madalena | Jorge Mota | 41 |
20º | RN Team | Ricardo Nunes | 41 |
21º | Ten Futebol Clube | Daniel Mendes | 41 |
22º | Fora da Lei | Rúben Antunes | 40 |
23º | Nixeos FC | João Simões | 40 |
24º | RedPass United | José Bernardo | 40 |
25º | Certa FC | Dário Pires | 39 |
26º | Condestável | Rogério Santos | 39 |
27º | Mafarrico FC | David Silva | 39 |
28º | Mougas United | Tiago Marçal | 39 |
29º | Moustache FC | Rúben Cunha | 39 |
30º | NNAlexFC | Alexandre Ferreira | 39 |
31º | Rui Costa, O Leão | Rui Antunes | 39 |
32º | Alfama Sport Club | Luís Alfama | 38 |
33º | Travessa do Casal FC | Luís Pereira | 38 |
34º | A Luva do Bossio | Rui Ferreira | 37 |
35º | Mamávasgeu United | David Facucho | 37 |
36º | PampChester | Fábio Farinha | 37 |
37º | Roda FC | João Correia | 37 |
38º | Béla Guttmann | Francisco Mendes | 36 |
39º | Casais FC | Armindo Ramos | 36 |
40º | Zequinha Team | Miguel Farinha | 36 |
41º | Mil885 | António Simões | 35 |
42º | Quinquipe United | Ricardo Antunes | 35 |
43º | Não Mata Mas Mói | Diogo Mendes | 34 |
44º | Caracandu na Bola | Fernando Patrício | 33 |
45º | Brejo United | David Oliveira | 31 |
46º | Stripes FC | Ricardo Lopes | 0 |
Pesquisar neste blogue
quarta-feira, 7 de setembro de 2022
1ª Ronda da Liga Record Novadis Clube Bonjardim
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário