Pesquisar neste blogue

segunda-feira, 29 de maio de 2023

Classificação Final da XVIII Edição da Liga Record Novadis Clube Bonjardim

       
  Vencedor da XVIII Edição da Liga Record Novadis Clube Bonjardim  
  Pampilhense Sérgio Patrício  
       
  Vencedor da Liga dos Campeões Clube Bonjardim  
  Roda FC João Correia  
       
  Vencedor da Taça da Liga Nuno Álvares Pereira  
  Mil885 António Simões  
       
  Vencedor da Supertaça Túllio Victorino  
  Shark Team Sérgio Brito  
       
       
Bonificação de Melhor Marcador
Jogador Clube Nº Golos Bónus
Mehdi Taremi FC Porto 22 20
Gonçalo Ramos SL Benfica 19 10
João Mário SL Benfica 17 5
       
               
C l a s s i f i c a ç ã o    G e r a l    F i n a l
               
  Equipa Treinador Geral Bónus TOTAL Δ
Pampilhense Sérgio Patrício 1688 10 1698 0
Roda FC João Correia 1686 10 1696 0
Zequinha Team Miguel Farinha 1669 10 1679 0
Quinquipe United Ricardo Antunes 1642 10 1652 0
Império das Toupeiras João Silva 1624 10 1634 0
Mafarrico FC David Silva 1621 10 1631 0
Ten Futebol Clube Daniel Mendes 1607 10 1617 0
A Luva do Bossio Rui Ferreira 1594 10 1604 0
Real Casal Madalena Jorge Mota 1594 10 1604 0
10º Certa FC Dário Pires 1586 10 1596 0
11º Mil885 António Simões 1584 10 1594 0
12º PampChester Fábio Farinha 1579 10 1589 0
13º Casais FC Armindo Ramos 1579 10 1589 0
14º Brejo United David Oliveira 1570 10 1580 0
15º Alfama Sport Club Luís Alfama 1569 10 1579 0
16º Béla Guttmann Francisco Mendes 1563 10 1573 0
17º Shark Team Sérgio Brito 1558 10 1568 1
18º Apendice2022 Décio Ramos 1558 10 1568 1
19º Caracandu na Bola Fernando Patrício 1563 0 1563 2
20º Vitória Sernache Sérgio Simões 1541 20 1561 2
21º RedPass United José Bernardo 1543 10 1553 1
22º Tikitaka FC João Passos 1542 10 1552 1
23º Coldplay Team Fernando Nunes 1530 20 1550 2
24º Condestável Rogério Santos 1532 10 1542 1
25º Não Mata Mas Mói Diogo Mendes 1522 20 1542 4
26º FCCM Miguel Vieira 1530 10 1540 2
27º Mac Majo Jorge Coluna 1529 10 1539 1
28º Rosa Negra SAD Diogo Simão 1525 10 1535 1
29º Mamávasgeu United David Facucho 1525 10 1535 1
30º NNAlexFC Alexandre Ferreira 1520 10 1530 0
31º Team Honoris Tiago Mota 1496 10 1506 1
32º Jake Fernando Mesquita 1483 20 1503 2
33º Travessa do Casal FC Luís Pereira 1492 10 1502 0
34º Wazzass Luís Silva 1501 0 1501 3
35º Mougas United Tiago Marçal 1480 20 1500 0
36º RN Team Ricardo Nunes 1477 10 1487 0
37º Moustache FC Rúben Cunha 1464 0 1464 0
38º Fora da Lei Rúben Antunes 1425 10 1435 0
39º Celito Célio Gaspar 1412 10 1422 0
40º Dynamischer Fußball Francisco Caldeira 1374 10 1384 0
41º Mister Jubas Francisco Antunes 1368 10 1378 0
42º Rui Costa, O Leão Rui Antunes 1361 10 1371 0
43º Nixeos FC João Simões 1328 20 1348 2
44º ADJM FC João Mota 1347 0 1347 1
45º Leões da Roda Vasco Silva 1335 0 1335 1
46º Stripes FC Ricardo Lopes 1256 20 1276 0

Sem comentários: