| C l a s s i f i c a ç ã o G e r a l | |||
| Equipa | Treinador | Pontos | |
| 1º | BlackCat | João Simões | 76 |
| 2º | ASAntunes FC | Rui Antunes | 72 |
| 3º | Pernas de Pau FC | Francisco Antunes | 70 |
| 4º | Green Lions FC | Patrick Tony | 66 |
| 5º | Quinquipe United | Ricardo Antunes | 65 |
| 6º | MBWinner | Marco Barruncho | 64 |
| 7º | Condestável | Rogério Santos | 61 |
| 8º | Frutinhas&Toupeiras | Carlos Clara | 61 |
| 9º | Hippocampus FC | Marco Antunes | 61 |
| 10º | Ten Futebol Clube | Daniel Mendes | 61 |
| 11º | Mike_Tyson_Das_Festas | Décio Ramos | 60 |
| 12º | Pampilhense | Sérgio Patrício | 60 |
| 13º | Mac Majo | Jorge Coluna | 59 |
| 14º | Jake | Fernando Mesquita | 58 |
| 15º | P4SS4R0 | Alexandre Silva | 58 |
| 16º | Bambu977 | David Brito | 57 |
| 17º | JFarinha FC | João Farinha | 57 |
| 18º | Mougas United | Tiago Marçal | 57 |
| 19º | Casagres FC | Carlos Silva | 55 |
| 20º | Mafarrico FC | David Silva | 55 |
| 21º | Caracandu na Bola | Fernando Patrício | 54 |
| 22º | RN Team | Ricardo Nunes | 54 |
| 23º | Sporting Club | Ernesto Martins | 54 |
| 24º | Atletas de Sofa FC | Ricardo Lourenço | 53 |
| 25º | Celito | Célio Gaspar | 53 |
| 26º | FCCM | Miguel Vieira | 53 |
| 27º | Império das Toupeiras | João Daniel Silva | 53 |
| 28º | RedPass United | José Latado Bernardo | 53 |
| 29º | Académico de Milheirós | Rodrigo Ferreira | 52 |
| 30º | Gil Dias 31 | Rui Ferreira | 52 |
| 31º | PampChester | Fábio Farinha | 52 |
| 32º | Pode Ser Sagres | Bruno Bastinho | 52 |
| 33º | Real Casal Madalena | Jorge Mota | 52 |
| 34º | Wazzas | Luís Silva | 52 |
| 35º | Almossar | Francisco Caldeira | 51 |
| 36º | Leões da Roda | Vasco Silva | 51 |
| 37º | Mamávasgeu United | David Facucho | 51 |
| 38º | Moustache FC | Rúben Cunha | 51 |
| 39º | Não Mata Mas Mói | Diogo Mendes | 51 |
| 40º | Rodri FC | Rodrigo Luís | 51 |
| 41º | Zequinha Team | Miguel Farinha | 51 |
| 42º | Coldplay Team | Fernando Nunes | 50 |
| 43º | APLimpa FC | André Oliveira | 49 |
| 44º | Shark Team | Sérgio Brito | 49 |
| 45º | LS8 | Leandro Santos | 48 |
| 46º | Fora da Lei | Rúben Antunes | 47 |
| 47º | Mil885 | António Simões | 47 |
| 48º | Pássaro FC | Nuno Bastinho | 47 |
| 49º | SL Benfica Vale da Viola | Luís Alfama | 47 |
| 50º | Zé Serôdio FC | João Santos | 46 |
| 51º | Casais FC | Armindo Ramos | 45 |
| 52º | Cernache City FC | António Caetano | 45 |
| 53º | GoldUnited | João Pedro Silva | 45 |
| 54º | Já Fotindes | José Bernardo Lourenço | 45 |
| 55º | NNAlexFC | Alexandre Ferreira | 44 |
| 56º | Béla Guttmann | Francisco Mendes | 43 |
| 57º | Sambas | Bruno Antunes | 42 |
| 58º | Nesperal FC | Jorge Mata | 41 |
| 59º | 11 do Pringle | Tiago Mota | 39 |
| 60º | ADJM FC | João Mota | 39 |
| 61º | Matias FC | Miguel Matias | 38 |
| 62º | Roda FC | João Correia | 38 |
| 63º | Travessa do Casal Team | Luís Pereira | 37 |
| 64º | Super Team Roda | Orlando Brito | 36 |
| 65º | Artur_Cabral FC | Nélson Santos | 35 |
| 66º | Vitória Sernache | Sérgio Simões | 34 |
| 67º | Brejo United | David Oliveira | 32 |
| 68º | Rosa Negra SAD | Diogo Simão | 31 |
| 69º | Certa FC | Dário Pires | 26 |
Pesquisar neste blogue
terça-feira, 19 de setembro de 2023
1ª Ronda da Liga Record Novadis Clube Bonjardim
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário