Pesquisar neste blogue

quarta-feira, 4 de outubro de 2023

3ª Ronda da Liga Record Novadis Clube Bonjardim

       
  C l a s s i f i c a ç ã o    n a    R o n d a  
       
  Equipa Treinador Pontos
Zequinha Team Miguel Farinha 65
Rosa Negra SAD Diogo Simão 62
Já Fotindes José Bernardo Lourenço 59
FCCM Miguel Vieira 59
Almossar Francisco Caldeira 59
P4SS4R0 Alexandre Silva 58
Mamávasgeu United David Facucho 58
Casais FC Armindo Ramos 58
RedPass United José Latado Bernardo 56
10º Não Mata Mas Mói Diogo Mendes 56
11º Fora da Lei Rúben Antunes 56
12º GoldUnited João Pedro Silva 56
13º Caracandu na Bola Fernando Patrício 55
14º Atletas de Sofa FC Ricardo Lourenço 55
15º Quinquipe United Ricardo Antunes 54
16º Pampilhense Sérgio Patrício 53
17º Real Casal Madalena Jorge Mota 53
18º BlackCat João Simões 52
19º Mil885 António Simões 52
20º Mike_Tyson_Das_Festas Décio Ramos 52
21º SL Benfica Vale da Viola Luís Alfama 52
22º Leões da Roda Vasco Silva 52
23º Bambu977 David Brito 51
24º ASAntunes FC Rui Antunes 50
25º Jake Fernando Mesquita 49
26º Hippocampus FC Marco Antunes 48
27º Shark Team Sérgio Brito 48
28º Green Lions FC Patrick Tony 47
29º Mafarrico FC David Silva 47
30º NNAlexFC Alexandre Ferreira 47
31º Ten Futebol Clube Daniel Mendes 46
32º Mougas United Tiago Marçal 46
33º Celito Célio Gaspar 46
34º PampChester Fábio Farinha 46
35º Certa FC Dário Pires 46
36º Wazzas Luís Silva 45
37º Gil Dias 31 Rui Ferreira 45
38º LS8 Leandro Santos 45
39º Sporting Club Ernesto Martins 45
40º Mac Majo Jorge Coluna 45
41º Super Team Roda Orlando Brito 45
42º Casagres FC Carlos Silva 45
43º Cernache City FC António Caetano 45
44º Condestável Rogério Santos 44
45º Zé Serôdio FC João Santos 43
46º Artur_Cabral FC Nélson Santos 43
47º Frutinhas&Toupeiras Carlos Clara 42
48º ADJM FC João Mota 42
49º RN Team Ricardo Nunes 41
50º Pernas de Pau FC Francisco Antunes 40
51º Rodri FC Rodrigo Luís 40
52º Nesperal FC Jorge Mata 40
53º MBWinner Marco Barruncho 39
54º APLimpa FC André Oliveira 39
55º 11 do Pringle Tiago Mota 39
56º Sambas Bruno Antunes 37
57º Coldplay Team Fernando Nunes 36
58º Brejo United David Oliveira 36
59º Vitória Sernache Sérgio Simões 35
60º Império das Toupeiras João Daniel Silva 34
61º Roda FC João Correia 34
62º Pássaro FC Nuno Bastinho 33
63º JFarinha FC João Farinha 31
64º Travessa do Casal Team Luís Pereira 31
65º Matias FC Miguel Matias 29
66º Béla Guttmann Francisco Mendes 28
67º Pode Ser Sagres Bruno Bastinho 28
68º Moustache FC Rúben Cunha 25
69º Académico de Milheirós Rodrigo Ferreira 20
             
      C l a s s i f i c a ç ã o    G e r a l  
             
  Ronda Equipa Treinador Geral
0 50 ASAntunes FC Rui Antunes 176
0 52 BlackCat João Simões 174
4 58 P4SS4R0 Alexandre Silva 170
2 52 Mil885 António Simões 166
1 40 Pernas de Pau FC Francisco Antunes 162
5 53 Pampilhense Sérgio Patrício 161
32 65 Zequinha Team Miguel Farinha 161
14 58 Mamávasgeu United David Facucho 160
3 51 Bambu977 David Brito 159
10 10º 55 Caracandu na Bola Fernando Patrício 157
12 11º 56 RedPass United José Latado Bernardo 157
8 12º 34 Império das Toupeiras João Daniel Silva 156
8 13º 39 MBWinner Marco Barruncho 155
16 14º 55 Atletas de Sofa FC Ricardo Lourenço 155
26 15º 59 Já Fotindes José Bernardo Lourenço 155
6 16º 46 Ten Futebol Clube Daniel Mendes 154
4 17º 47 Green Lions FC Patrick Tony 154
3 18º 49 Jake Fernando Mesquita 153
9 19º 52 Mike_Tyson_Das_Festas Décio Ramos 152
13 20º 53 Real Casal Madalena Jorge Mota 152
13 21º 54 Quinquipe United Ricardo Antunes 152
13 22º 42 Frutinhas&Toupeiras Carlos Clara 150
5 23º 48 Hippocampus FC Marco Antunes 150
8 24º 45 Wazzas Luís Silva 148
6 25º 46 Mougas United Tiago Marçal 148
14 26º 52 SL Benfica Vale da Viola Luís Alfama 148
25 27º 59 FCCM Miguel Vieira 148
25 28º 59 Almossar Francisco Caldeira 148
8 29º 45 Gil Dias 31 Rui Ferreira 147
12 30º 52 Leões da Roda Vasco Silva 147
17 31º 56 Não Mata Mas Mói Diogo Mendes 147
17 32º 56 Fora da Lei Rúben Antunes 147
2 33º 45 LS8 Leandro Santos 145
2 34º 45 Sporting Club Ernesto Martins 144
1 35º 47 Mafarrico FC David Silva 144
18 36º 56 GoldUnited João Pedro Silva 144
2 37º 45 Mac Majo Jorge Coluna 143
1 38º 46 Celito Célio Gaspar 143
1 39º 46 PampChester Fábio Farinha 143
32 40º 31 JFarinha FC João Farinha 142
16 41º 40 Rodri FC Rodrigo Luís 141
13 42º 41 RN Team Ricardo Nunes 141
16 43º 58 Casais FC Armindo Ramos 141
16 44º 62 Rosa Negra SAD Diogo Simão 141
19 45º 39 APLimpa FC André Oliveira 140
3 46º 45 Super Team Roda Orlando Brito 140
0 47º 48 Shark Team Sérgio Brito 140
31 48º 36 Coldplay Team Fernando Nunes 139
5 49º 44 Condestável Rogério Santos 138
5 50º 43 Zé Serôdio FC João Santos 137
0 51º 45 Casagres FC Carlos Silva 135
25 52º 33 Pássaro FC Nuno Bastinho 134
3 53º 43 Artur_Cabral FC Nélson Santos 134
40 54º 28 Béla Guttmann Francisco Mendes 133
31 55º 28 Pode Ser Sagres Bruno Bastinho 129
1 56º 40 Nesperal FC Jorge Mata 127
4 57º 45 Cernache City FC António Caetano 123
2 58º 35 Vitória Sernache Sérgio Simões 122
8 59º 46 Certa FC Dário Pires 117
8 60º 47 NNAlexFC Alexandre Ferreira 117
3 61º 29 Matias FC Miguel Matias 114
2 62º 39 11 do Pringle Tiago Mota 114
3 63º 42 ADJM FC João Mota 113
18 64º 20 Académico de Milheirós Rodrigo Ferreira 112
8 65º 25 Moustache FC Rúben Cunha 111
4 66º 34 Roda FC João Correia 111
2 67º 36 Brejo United David Oliveira 111
5 68º 31 Travessa do Casal Team Luís Pereira 108
0 69º 37 Sambas Bruno Antunes 97

Sem comentários: