Pesquisar neste blogue

quarta-feira, 6 de dezembro de 2023

8ª Ronda da Liga Record Novadis Clube Bonjardim

       
  C l a s s i f i c a ç ã o    n a    R o n d a  
       
  Equipa Treinador Pontos
Matias FC Miguel Matias 88
Mougas United Tiago Marçal 80
Casais FC Armindo Ramos 80
RN Team Ricardo Nunes 80
Já Fotindes José Bernardo Lourenço 78
Pernas de Pau FC Francisco Antunes 77
Sporting Club Ernesto Martins 77
Pampilhense Sérgio Patrício 76
Zequinha Team Miguel Farinha 76
10º Shark Team Sérgio Brito 76
11º Leões da Roda Vasco Silva 76
12º APLimpa FC André Oliveira 76
13º LS8 Leandro Santos 76
14º Império das Toupeiras João Daniel Silva 75
15º Condestável Rogério Santos 75
16º JFarinha FC João Farinha 75
17º Académico de Milheirós Rodrigo Ferreira 75
18º PampChester Fábio Farinha 74
19º Ten Futebol Clube Daniel Mendes 73
20º RedPass United José Latado Bernardo 73
21º Jake Fernando Mesquita 73
22º Frutinhas&Toupeiras Carlos Clara 72
23º Super Team Roda Orlando Brito 72
24º Béla Guttmann Francisco Mendes 71
25º Coldplay Team Fernando Nunes 71
26º Certa FC Dário Pires 71
27º Green Lions FC Patrick Tony 70
28º Hippocampus FC Marco Antunes 69
29º Atletas de Sofa FC Ricardo Lourenço 69
30º ASAntunes FC Rui Antunes 68
31º Quinquipe United Ricardo Antunes 67
32º MBWinner Marco Barruncho 67
33º Vitória Sernache Sérgio Simões 67
34º BlackCat João Simões 66
35º SL Benfica Vale da Viola Luís Alfama 66
36º Pássaro FC Nuno Bastinho 66
37º NNAlexFC Alexandre Ferreira 66
38º Cernache City FC António Caetano 66
39º Caracandu na Bola Fernando Patrício 65
40º Mil885 António Simões 65
41º Celito Célio Gaspar 65
42º Zé Serôdio FC João Santos 65
43º ADJM FC João Mota 65
44º Moustache FC Rúben Cunha 65
45º Mafarrico FC David Silva 64
46º Almossar Francisco Caldeira 64
47º Mac Majo Jorge Coluna 63
48º Wazzas Luís Silva 62
49º Rosa Negra SAD Diogo Simão 62
50º Mike_Tyson_Das_Festas Décio Ramos 61
51º Gil Dias 31 Rui Ferreira 61
52º P4SS4R0 Alexandre Silva 61
53º Travessa do Casal Team Luís Pereira 61
54º Casagres FC Carlos Silva 60
55º Fora da Lei Rúben Antunes 58
56º Mamávasgeu United David Facucho 58
57º Sambas Bruno Antunes 58
58º Pode Ser Sagres Bruno Bastinho 54
59º 11 do Pringle Tiago Mota 54
60º Não Mata Mas Mói Diogo Mendes 53
61º Brejo United David Oliveira 53
62º GoldUnited João Pedro Silva 52
63º Rodri FC Rodrigo Luís 48
64º Artur_Cabral FC Nélson Santos 46
65º Roda FC João Correia 45
66º FCCM Miguel Vieira 39
67º Nesperal FC Jorge Mata 39
68º Bambu977 David Brito 35
69º Real Casal Madalena Jorge Mota 29
             
      C l a s s i f i c a ç ã o    G e r a l  
             
  Ronda Equipa Treinador Geral
1 80 Mougas United Tiago Marçal 463
1 76 Pampilhense Sérgio Patrício 451
3 76 Zequinha Team Miguel Farinha 439
3 48 Rodri FC Rodrigo Luís 438
0 69 Hippocampus FC Marco Antunes 438
2 58 Fora da Lei Rúben Antunes 433
0 66 BlackCat João Simões 428
1 66 SL Benfica Vale da Viola Luís Alfama 427
9 80 Casais FC Armindo Ramos 421
1 10º 68 ASAntunes FC Rui Antunes 418
4 11º 73 Ten Futebol Clube Daniel Mendes 418
7 12º 78 Já Fotindes José Bernardo Lourenço 418
3 13º 62 Wazzas Luís Silva 417
2 14º 69 Atletas de Sofa FC Ricardo Lourenço 415
1 15º 72 Frutinhas&Toupeiras Carlos Clara 415
1 16º 73 RedPass United José Latado Bernardo 415
4 17º 76 Shark Team Sérgio Brito 415
6 18º 76 Leões da Roda Vasco Silva 413
19 19º 88 Matias FC Miguel Matias 412
7 20º 65 Caracandu na Bola Fernando Patrício 411
4 21º 77 Pernas de Pau FC Francisco Antunes 410
0 22º 70 Green Lions FC Patrick Tony 408
5 23º 76 APLimpa FC André Oliveira 408
8 24º 75 Império das Toupeiras João Daniel Silva 404
11 25º 80 RN Team Ricardo Nunes 404
6 26º 61 Mike_Tyson_Das_Festas Décio Ramos 401
19 27º 39 FCCM Miguel Vieira 400
2 28º 67 Quinquipe United Ricardo Antunes 400
6 29º 61 Gil Dias 31 Rui Ferreira 399
1 30º 65 Mil885 António Simões 396
0 31º 67 MBWinner Marco Barruncho 396
9 32º 73 Jake Fernando Mesquita 394
9 33º 74 PampChester Fábio Farinha 394
10 34º 75 Condestável Rogério Santos 394
5 35º 71 Béla Guttmann Francisco Mendes 393
11 36º 77 Sporting Club Ernesto Martins 392
10 37º 58 Mamávasgeu United David Facucho 391
4 38º 64 Mafarrico FC David Silva 391
4 39º 65 Celito Célio Gaspar 390
9 40º 72 Super Team Roda Orlando Brito 384
2 41º 61 P4SS4R0 Alexandre Silva 383
1 42º 64 Almossar Francisco Caldeira 383
13 43º 52 GoldUnited João Pedro Silva 381
10 44º 75 JFarinha FC João Farinha 381
31 45º 35 Bambu977 David Brito 380
2 46º 66 Pássaro FC Nuno Bastinho 380
9 47º 76 LS8 Leandro Santos 380
2 48º 62 Rosa Negra SAD Diogo Simão 379
1 49º 65 Zé Serôdio FC João Santos 376
2 50º 67 Vitória Sernache Sérgio Simões 376
18 51º 46 Artur_Cabral FC Nélson Santos 374
5 52º 71 Coldplay Team Fernando Nunes 371
8 53º 53 Não Mata Mas Mói Diogo Mendes 370
7 54º 71 Certa FC Dário Pires 367
0 55º 60 Casagres FC Carlos Silva 366
3 56º 66 NNAlexFC Alexandre Ferreira 364
20 57º 39 Nesperal FC Jorge Mata 363
2 58º 65 ADJM FC João Mota 363
1 59º 63 Mac Majo Jorge Coluna 362
7 60º 54 Pode Ser Sagres Bruno Bastinho 361
1 61º 66 Cernache City FC António Caetano 361
4 62º 75 Académico de Milheirós Rodrigo Ferreira 360
0 63º 65 Moustache FC Rúben Cunha 359
0 64º 53 Brejo United David Oliveira 347
0 65º 54 11 do Pringle Tiago Mota 342
15 66º 29 Real Casal Madalena Jorge Mota 339
0 67º 58 Sambas Bruno Antunes 330
1 68º 61 Travessa do Casal Team Luís Pereira 317
1 69º 45 Roda FC João Correia 310

Sem comentários: