Pesquisar neste blogue

sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024

15ª Ronda da Liga Record Novadis Clube Bonjardim

       
  C l a s s i f i c a ç ã o    n a    R o n d a  
       
  Equipa Treinador Pontos
Frutinhas&Toupeiras Carlos Clara 97
Shark Team Sérgio Brito 97
Hippocampus FC Marco Antunes 93
Gil Dias 31 Rui Ferreira 93
Super Team Roda Orlando Brito 93
MBWinner Marco Barruncho 93
ASAntunes FC Rui Antunes 90
LS8 Leandro Santos 89
Rosa Negra SAD Diogo Simão 89
10º Caracandu na Bola Fernando Patrício 88
11º Jake Fernando Mesquita 87
12º Mike_Tyson_Das_Festas Décio Ramos 86
13º Mafarrico FC David Silva 85
14º NNAlexFC Alexandre Ferreira 85
15º Coldplay Team Fernando Nunes 84
16º Leões da Roda Vasco Silva 83
17º JFarinha FC João Farinha 83
18º Ten Futebol Clube Daniel Mendes 82
19º APLimpa FC André Oliveira 82
20º Certa FC Dário Pires 82
21º Rodri FC Rodrigo Luís 82
22º Cernache City FC António Caetano 82
23º PampChester Fábio Farinha 81
24º Sporting Club Ernesto Martins 81
25º Pernas de Pau FC Francisco Antunes 81
26º Béla Guttmann Francisco Mendes 81
27º Casagres FC Carlos Silva 80
28º Mil885 António Simões 79
29º Atletas de Sofa FC Ricardo Lourenço 78
30º RN Team Ricardo Nunes 78
31º 11 do Pringle Tiago Mota 78
32º Matias FC Miguel Matias 77
33º Bambu977 David Brito 76
34º Nesperal FC Jorge Mata 76
35º GoldUnited João Pedro Silva 76
36º Travessa do Casal Team Luís Pereira 75
37º Mougas United Tiago Marçal 74
38º Zé Serôdio FC João Santos 74
39º Zequinha Team Miguel Farinha 73
40º Green Lions FC Patrick Tony 73
41º Pássaro FC Nuno Bastinho 73
42º P4SS4R0 Alexandre Silva 72
43º Pode Ser Sagres Bruno Bastinho 72
44º Império das Toupeiras João Daniel Silva 71
45º Já Fotindes José Bernardo Lourenço 70
46º Pampilhense Sérgio Patrício 70
47º RedPass United José Latado Bernardo 70
48º Roda FC João Correia 70
49º SL Benfica Vale da Viola Luís Alfama 69
50º BlackCat João Simões 69
51º Moustache FC Rúben Cunha 69
52º Mac Majo Jorge Coluna 68
53º Académico de Milheirós Rodrigo Ferreira 68
54º Vitória Sernache Sérgio Simões 68
55º ADJM FC João Mota 68
56º Mamávasgeu United David Facucho 67
57º Fora da Lei Rúben Antunes 66
58º Casais FC Armindo Ramos 66
59º Wazzas Luís Silva 66
60º Almossar Francisco Caldeira 65
61º Não Mata Mas Mói Diogo Mendes 65
62º Condestável Rogério Santos 65
63º Quinquipe United Ricardo Antunes 64
64º Celito Célio Gaspar 62
65º Artur_Cabral FC Nélson Santos 59
66º Sambas Bruno Antunes 57
67º Real Casal Madalena Jorge Mota 51
68º Brejo United David Oliveira 50
69º FCCM Miguel Vieira 47
             
      C l a s s i f i c a ç ã o    G e r a l  
             
  Ronda Equipa Treinador Geral
1 97 Shark Team Sérgio Brito 884
1 73 Zequinha Team Miguel Farinha 871
2 93 Hippocampus FC Marco Antunes 860
4 93 Gil Dias 31 Rui Ferreira 855
1 74 Mougas United Tiago Marçal 846
4 88 Caracandu na Bola Fernando Patrício 844
4 69 SL Benfica Vale da Viola Luís Alfama 842
2 70 Já Fotindes José Bernardo Lourenço 837
2 82 Ten Futebol Clube Daniel Mendes 836
3 10º 70 Pampilhense Sérgio Patrício 835
1 11º 82 APLimpa FC André Oliveira 832
3 12º 90 ASAntunes FC Rui Antunes 829
4 13º 66 Fora da Lei Rúben Antunes 826
0 14º 73 Green Lions FC Patrick Tony 822
11 15º 97 Frutinhas&Toupeiras Carlos Clara 821
3 16º 70 RedPass United José Latado Bernardo 819
1 17º 81 PampChester Fábio Farinha 819
0 18º 79 Mil885 António Simões 811
8 19º 89 LS8 Leandro Santos 810
1 20º 78 Atletas de Sofa FC Ricardo Lourenço 809
8 21º 83 Leões da Roda Vasco Silva 809
13 22º 93 Super Team Roda Orlando Brito 808
5 23º 87 Jake Fernando Mesquita 807
9 24º 89 Rosa Negra SAD Diogo Simão 806
6 25º 86 Mike_Tyson_Das_Festas Décio Ramos 805
2 26º 78 RN Team Ricardo Nunes 803
3 27º 81 Sporting Club Ernesto Martins 801
7 28º 73 Pássaro FC Nuno Bastinho 800
12 29º 66 Casais FC Armindo Ramos 799
2 30º 81 Pernas de Pau FC Francisco Antunes 799
8 31º 72 P4SS4R0 Alexandre Silva 798
2 32º 81 Béla Guttmann Francisco Mendes 796
4 33º 83 JFarinha FC João Farinha 796
14 34º 64 Quinquipe United Ricardo Antunes 794
10 35º 66 Wazzas Luís Silva 791
2 36º 82 Certa FC Dário Pires 791
5 37º 85 Mafarrico FC David Silva 791
2 38º 76 Bambu977 David Brito 790
5 39º 84 Coldplay Team Fernando Nunes 790
0 40º 82 Rodri FC Rodrigo Luís 789
9 41º 93 MBWinner Marco Barruncho 786
3 42º 77 Matias FC Miguel Matias 785
2 43º 69 BlackCat João Simões 776
2 44º 76 Nesperal FC Jorge Mata 776
0 45º 74 Zé Serôdio FC João Santos 774
3 46º 65 Almossar Francisco Caldeira 771
18 47º 47 FCCM Miguel Vieira 767
0 48º 67 Mamávasgeu United David Facucho 766
6 49º 82 Cernache City FC António Caetano 763
1 50º 65 Não Mata Mas Mói Diogo Mendes 762
4 51º 62 Celito Célio Gaspar 761
1 52º 68 Mac Majo Jorge Coluna 760
1 53º 76 GoldUnited João Pedro Silva 758
1 54º 72 Pode Ser Sagres Bruno Bastinho 757
3 55º 80 Casagres FC Carlos Silva 757
4 56º 65 Condestável Rogério Santos 755
0 57º 71 Império das Toupeiras João Daniel Silva 750
2 58º 78 11 do Pringle Tiago Mota 741
3 59º 59 Artur_Cabral FC Nélson Santos 739
2 60º 75 Travessa do Casal Team Luís Pereira 736
0 61º 68 Académico de Milheirós Rodrigo Ferreira 729
4 62º 85 NNAlexFC Alexandre Ferreira 721
4 63º 51 Real Casal Madalena Jorge Mota 715
1 64º 69 Moustache FC Rúben Cunha 712
1 65º 68 Vitória Sernache Sérgio Simões 711
1 66º 70 Roda FC João Correia 696
2 67º 50 Brejo United David Oliveira 688
0 68º 68 ADJM FC João Mota 688
0 69º 57 Sambas Bruno Antunes 662

Sem comentários: