A c t u a l i z a ç ã o 1 6 º R o n d a | |||
Equipa | Treinador | Pontos | |
1º | Fora da Lei | Rúben Antunes | 26 |
2º | Frutinhas&Toupeiras | Carlos Clara | 23 |
3º | Jake | Fernando Mesquita | 22 |
4º | Pernas de Pau FC | Francisco Antunes | 21 |
5º | LS8 | Leandro Santos | 20 |
6º | P4SS4R0 | Alexandre Silva | 19 |
7º | Sporting Club | Ernesto Martins | 17 |
8º | PampChester | Fábio Farinha | 17 |
9º | Leões da Roda | Vasco Silva | 17 |
10º | BlackCat | João Simões | 16 |
11º | Mac Majo | Jorge Coluna | 16 |
12º | ASAntunes FC | Rui Antunes | 15 |
13º | Hippocampus FC | Marco Antunes | 14 |
14º | Coldplay Team | Fernando Nunes | 14 |
15º | GoldUnited | João Pedro Silva | 14 |
16º | Pampilhense | Sérgio Patrício | 12 |
17º | Mougas United | Tiago Marçal | 12 |
18º | Nesperal FC | Jorge Mata | 12 |
19º | Casais FC | Armindo Ramos | 12 |
20º | Cernache City FC | António Caetano | 12 |
21º | Roda FC | João Correia | 12 |
22º | Artur_Cabral FC | Nélson Santos | 12 |
23º | Sambas | Bruno Antunes | 12 |
24º | Mike_Tyson_Das_Festas | Décio Ramos | 11 |
25º | Super Team Roda | Orlando Brito | 11 |
26º | APLimpa FC | André Oliveira | 11 |
27º | Pássaro FC | Nuno Bastinho | 11 |
28º | JFarinha FC | João Farinha | 11 |
29º | Império das Toupeiras | João Daniel Silva | 11 |
30º | Atletas de Sofa FC | Ricardo Lourenço | 10 |
31º | Green Lions FC | Patrick Tony | 10 |
32º | Mafarrico FC | David Silva | 10 |
33º | Académico de Milheirós | Rodrigo Ferreira | 10 |
34º | Béla Guttmann | Francisco Mendes | 9 |
35º | Não Mata Mas Mói | Diogo Mendes | 8 |
36º | Quinquipe United | Ricardo Antunes | 8 |
37º | Já Fotindes | José Bernardo Lourenço | 6 |
38º | Zé Serôdio FC | João Santos | 6 |
39º | Bambu977 | David Brito | 6 |
40º | Rosa Negra SAD | Diogo Simão | 6 |
41º | Certa FC | Dário Pires | 6 |
42º | Condestável | Rogério Santos | 6 |
43º | Moustache FC | Rúben Cunha | 6 |
44º | Celito | Célio Gaspar | 6 |
45º | Pode Ser Sagres | Bruno Bastinho | 6 |
46º | Casagres FC | Carlos Silva | 6 |
47º | Travessa do Casal Team | Luís Pereira | 6 |
48º | Mamávasgeu United | David Facucho | 6 |
49º | ADJM FC | João Mota | 6 |
50º | Caracandu na Bola | Fernando Patrício | 5 |
51º | Gil Dias 31 | Rui Ferreira | 5 |
52º | MBWinner | Marco Barruncho | 5 |
53º | Vitória Sernache | Sérgio Simões | 5 |
54º | Ten Futebol Clube | Daniel Mendes | 3 |
55º | RedPass United | José Latado Bernardo | 3 |
56º | 11 do Pringle | Tiago Mota | 3 |
57º | Matias FC | Miguel Matias | 3 |
58º | Shark Team | Sérgio Brito | 0 |
59º | SL Benfica Vale da Viola | Luís Alfama | 0 |
60º | Zequinha Team | Miguel Farinha | 0 |
61º | Mil885 | António Simões | 0 |
62º | RN Team | Ricardo Nunes | 0 |
63º | Wazzas | Luís Silva | 0 |
64º | Rodri FC | Rodrigo Luís | 0 |
65º | NNAlexFC | Alexandre Ferreira | 0 |
66º | Almossar | Francisco Caldeira | 0 |
67º | FCCM | Miguel Vieira | 0 |
68º | Brejo United | David Oliveira | 0 |
69º | Real Casal Madalena | Jorge Mota | 0 |
C l a s s i f i c a ç ã o G e r a l A p ó s A c t u a l i z a ç ã o |
||||||
Actualiz. | Equipa | Treinador | Geral | |||
0 | | 1º | 23 | Frutinhas&Toupeiras | Carlos Clara | 1455 |
0 | | 2º | 0 | Shark Team | Sérgio Brito | 1417 |
1 | | 3º | 14 | Hippocampus FC | Marco Antunes | 1416 |
1 | | 4º | 0 | SL Benfica Vale da Viola | Luís Alfama | 1409 |
0 | | 5º | 0 | Zequinha Team | Miguel Farinha | 1401 |
0 | | 6º | 5 | Caracandu na Bola | Fernando Patrício | 1400 |
0 | | 7º | 11 | Mike_Tyson_Das_Festas | Décio Ramos | 1387 |
1 | | 8º | 10 | Atletas de Sofa FC | Ricardo Lourenço | 1384 |
1 | | 9º | 12 | Pampilhense | Sérgio Patrício | 1381 |
4 | | 10º | 20 | LS8 | Leandro Santos | 1381 |
4 | | 11º | 22 | Jake | Fernando Mesquita | 1380 |
0 | | 12º | 11 | Super Team Roda | Orlando Brito | 1376 |
5 | | 13º | 0 | Mil885 | António Simões | 1375 |
3 | | 14º | 3 | Ten Futebol Clube | Daniel Mendes | 1371 |
2 | | 15º | 5 | Gil Dias 31 | Rui Ferreira | 1369 |
3 | | 16º | 21 | Pernas de Pau FC | Francisco Antunes | 1367 |
1 | | 17º | 10 | Green Lions FC | Patrick Tony | 1364 |
9 | | 18º | 26 | Fora da Lei | Rúben Antunes | 1360 |
1 | | 19º | 15 | ASAntunes FC | Rui Antunes | 1359 |
2 | | 20º | 11 | APLimpa FC | André Oliveira | 1358 |
4 | | 21º | 9 | Béla Guttmann | Francisco Mendes | 1357 |
2 | | 22º | 17 | PampChester | Fábio Farinha | 1357 |
2 | | 23º | 12 | Mougas United | Tiago Marçal | 1355 |
2 | | 24º | 17 | Sporting Club | Ernesto Martins | 1354 |
2 | | 25º | 11 | Pássaro FC | Nuno Bastinho | 1352 |
4 | | 26º | 6 | Já Fotindes | José Bernardo Lourenço | 1349 |
2 | | 27º | 6 | Zé Serôdio FC | João Santos | 1343 |
0 | | 28º | 12 | Nesperal FC | Jorge Mata | 1342 |
2 | | 29º | 17 | Leões da Roda | Vasco Silva | 1341 |
0 | | 30º | 12 | Casais FC | Armindo Ramos | 1337 |
2 | | 31º | 5 | MBWinner | Marco Barruncho | 1330 |
2 | | 32º | 11 | JFarinha FC | João Farinha | 1330 |
3 | | 33º | 16 | BlackCat | João Simões | 1329 |
1 | | 34º | 6 | Bambu977 | David Brito | 1326 |
2 | | 35º | 12 | Cernache City FC | António Caetano | 1323 |
5 | | 36º | 19 | P4SS4R0 | Alexandre Silva | 1323 |
5 | | 37º | 0 | RN Team | Ricardo Nunes | 1321 |
3 | | 38º | 6 | Rosa Negra SAD | Diogo Simão | 1320 |
3 | | 39º | 16 | Mac Majo | Jorge Coluna | 1320 |
2 | | 40º | 10 | Mafarrico FC | David Silva | 1318 |
1 | | 41º | 3 | RedPass United | José Latado Bernardo | 1309 |
3 | | 42º | 0 | Wazzas | Luís Silva | 1307 |
0 | | 43º | 6 | Certa FC | Dário Pires | 1305 |
2 | | 44º | 14 | Coldplay Team | Fernando Nunes | 1297 |
1 | | 45º | 0 | Rodri FC | Rodrigo Luís | 1294 |
2 | | 46º | 11 | Império das Toupeiras | João Daniel Silva | 1291 |
2 | | 47º | 6 | Condestável | Rogério Santos | 1290 |
2 | | 48º | 8 | Não Mata Mas Mói | Diogo Mendes | 1288 |
0 | | 49º | 6 | Moustache FC | Rúben Cunha | 1286 |
3 | | 50º | 0 | NNAlexFC | Alexandre Ferreira | 1282 |
1 | | 51º | 14 | GoldUnited | João Pedro Silva | 1281 |
1 | | 52º | 3 | 11 do Pringle | Tiago Mota | 1273 |
1 | | 53º | 8 | Quinquipe United | Ricardo Antunes | 1272 |
1 | | 54º | 6 | Celito | Célio Gaspar | 1271 |
1 | | 55º | 10 | Académico de Milheirós | Rodrigo Ferreira | 1260 |
1 | | 56º | 0 | Almossar | Francisco Caldeira | 1253 |
0 | | 57º | 6 | Pode Ser Sagres | Bruno Bastinho | 1242 |
1 | | 58º | 12 | Roda FC | João Correia | 1238 |
1 | | 59º | 6 | Casagres FC | Carlos Silva | 1232 |
0 | | 60º | 6 | Travessa do Casal Team | Luís Pereira | 1232 |
0 | | 61º | 6 | Mamávasgeu United | David Facucho | 1227 |
2 | | 62º | 12 | Artur_Cabral FC | Nélson Santos | 1223 |
0 | | 63º | 3 | Matias FC | Miguel Matias | 1219 |
2 | | 64º | 0 | FCCM | Miguel Vieira | 1217 |
0 | | 65º | 12 | Sambas | Bruno Antunes | 1201 |
0 | | 66º | 0 | Brejo United | David Oliveira | 1184 |
0 | | 67º | 0 | Real Casal Madalena | Jorge Mota | 1175 |
0 | | 68º | 6 | ADJM FC | João Mota | 1152 |
0 | | 69º | 5 | Vitória Sernache | Sérgio Simões | 1146 |
Sem comentários:
Enviar um comentário