| Vencedor da XIX Edição da Liga Record Novadis Clube Bonjardim | |||
| Frutinhas&Toupeiras | Carlos Clara | ||
| Vencedor da Liga dos Campeões Clube Bonjardim | |||
| Ten Futebol Clube | Daniel Mendes | ||
| Vencedor da Taça da Liga Nuno Álvares Pereira | |||
| Casais FC | Armindo Ramos | ||
| Vencedor da Supertaça Túllio Victorino | |||
| Pampilhense | Sérgio Patrício | ||
| Bonificação de Melhor Marcador | |||||
| Jogador | Clube | Nº Golos | Bónus | ||
| Viktor Gyökeres | Sporting CP | 29 | 20 | ||
| Simon Banza | SC Braga | 21 | 10 | ||
| Rafa Mujica | FC Arouca | 20 | 5 | ||
| C l a s s i f i c a ç ã o G e r a l F i n a l | |||||||
| Equipa | Treinador | Geral | Bónus | TOTAL | Δ | ||
| 1º | Frutinhas&Toupeiras | Carlos Clara | 1768 | 20 | 1788 | 0 | |
| 2º | Shark Team | Sérgio Brito | 1745 | 20 | 1765 | 0 | |
| 3º | Hippocampus FC | Marco Antunes | 1727 | 20 | 1747 | 0 | |
| 4º | Ten Futebol Clube | Daniel Mendes | 1724 | 20 | 1744 | 0 | |
| 5º | Béla Guttmann | Francisco Mendes | 1696 | 20 | 1716 | 0 | |
| 6º | Jake | Fernando Mesquita | 1695 | 20 | 1715 | 0 | |
| 7º | Super Team Roda | Orlando Brito | 1685 | 20 | 1705 | 0 | |
| 8º | Gil Dias 31 | Rui Ferreira | 1676 | 20 | 1696 | 0 | |
| 9º | Caracandu na Bola | Fernando Patrício | 1673 | 20 | 1693 | 0 | |
| 10º | ASAntunes FC | Rui Antunes | 1673 | 20 | 1693 | 0 | |
| 11º | Zequinha Team | Miguel Farinha | 1671 | 20 | 1691 | 0 | |
| 12º | Atletas de Sofa FC | Ricardo Lourenço | 1671 | 20 | 1691 | 0 | |
| 13º | LS8 | Leandro Santos | 1671 | 20 | 1691 | 0 | |
| 14º | Mike_Tyson_Das_Festas | Décio Ramos | 1669 | 20 | 1689 | 0 | |
| 15º | PampChester | Fábio Farinha | 1663 | 20 | 1683 | 0 | |
| 16º | Leões da Roda | Vasco Silva | 1662 | 20 | 1682 | 0 | |
| 17º | Mil885 | António Simões | 1660 | 20 | 1680 | 0 | |
| 18º | SL Benfica Vale da Viola | Luís Alfama | 1653 | 20 | 1673 | 0 | |
| 19º | Green Lions FC | Patrick Tony | 1649 | 20 | 1669 | 0 | |
| 20º | Pampilhense | Sérgio Patrício | 1647 | 20 | 1667 | 0 | |
| 21º | Pernas de Pau FC | Francisco Antunes | 1645 | 20 | 1665 | 0 | |
| 22º | Mougas United | Tiago Marçal | 1645 | 20 | 1665 | 0 | |
| 23º | Sporting Club | Ernesto Martins | 1645 | 20 | 1665 | 0 | |
| 24º | Rosa Negra SAD | Diogo Simão | 1633 | 20 | 1653 | 1 | |
| 25º | Casais FC | Armindo Ramos | 1631 | 20 | 1651 | 1 | |
| 26º | MBWinner | Marco Barruncho | 1621 | 20 | 1641 | 2 | |
| 27º | Fora da Lei | Rúben Antunes | 1614 | 0 | 1634 | 3 | |
| 28º | BlackCat | João Simões | 1634 | 20 | 1634 | 1 | |
| 29º | P4SS4R0 | Alexandre Silva | 1614 | 20 | 1634 | 1 | |
| 30º | Já Fotindes | José Bernardo Lourenço | 1609 | 20 | 1629 | 1 | |
| 31º | APLimpa FC | André Oliveira | 1626 | 0 | 1626 | 4 | |
| 32º | Pássaro FC | Nuno Bastinho | 1606 | 20 | 1626 | 0 | |
| 33º | Bambu977 | David Brito | 1603 | 20 | 1623 | 0 | |
| 34º | Cernache City FC | António Caetano | 1603 | 20 | 1623 | 0 | |
| 35º | JFarinha FC | João Farinha | 1600 | 20 | 1620 | 1 | |
| 36º | Nesperal FC | Jorge Mata | 1599 | 20 | 1619 | 1 | |
| 37º | Mafarrico FC | David Silva | 1596 | 20 | 1616 | 1 | |
| 38º | RedPass United | José Latado Bernardo | 1594 | 20 | 1614 | 1 | |
| 39º | Coldplay Team | Fernando Nunes | 1586 | 20 | 1606 | 1 | |
| 40º | Mac Majo | Jorge Coluna | 1584 | 20 | 1604 | 1 | |
| 41º | GoldUnited | João Pedro Silva | 1584 | 20 | 1604 | 1 | |
| 42º | Zé Serôdio FC | João Santos | 1602 | 0 | 1602 | 7 | |
| 43º | Wazzas | Luís Silva | 1579 | 20 | 1599 | 0 | |
| 44º | RN Team | Ricardo Nunes | 1579 | 20 | 1599 | 0 | |
| 45º | Império das Toupeiras | João Daniel Silva | 1578 | 20 | 1598 | 0 | |
| 46º | Moustache FC | Rúben Cunha | 1575 | 20 | 1595 | 0 | |
| 47º | Quinquipe United | Ricardo Antunes | 1552 | 20 | 1572 | 0 | |
| 48º | NNAlexFC | Alexandre Ferreira | 1550 | 20 | 1570 | 0 | |
| 49º | Académico de Milheirós | Rodrigo Ferreira | 1548 | 20 | 1568 | 0 | |
| 50º | Não Mata Mas Mói | Diogo Mendes | 1545 | 20 | 1565 | 0 | |
| 51º | 11 do Pringle | Tiago Mota | 1538 | 20 | 1558 | 0 | |
| 52º | Certa FC | Dário Pires | 1532 | 20 | 1552 | 0 | |
| 53º | Condestável | Rogério Santos | 1530 | 20 | 1550 | 0 | |
| 54º | Roda FC | João Correia | 1524 | 20 | 1544 | 0 | |
| 55º | Celito | Célio Gaspar | 1516 | 20 | 1536 | 0 | |
| 56º | Travessa do Casal Team | Luís Pereira | 1512 | 20 | 1532 | 0 | |
| 57º | Mamávasgeu United | David Facucho | 1498 | 20 | 1518 | 0 | |
| 58º | Matias FC | Miguel Matias | 1495 | 20 | 1515 | 0 | |
| 59º | Almossar | Francisco Caldeira | 1493 | 20 | 1513 | 0 | |
| 60º | Casagres FC | Carlos Silva | 1487 | 20 | 1507 | 0 | |
| 61º | Sambas | Bruno Antunes | 1482 | 20 | 1502 | 1 | |
| 62º | Pode Ser Sagres | Bruno Bastinho | 1474 | 20 | 1494 | 1 | |
| 63º | Rodri FC | Rodrigo Luís | 1483 | 10 | 1493 | 2 | |
| 64º | FCCM | Miguel Vieira | 1432 | 20 | 1452 | 0 | |
| 65º | Artur_Cabral FC | Nélson Santos | 1412 | 20 | 1432 | 0 | |
| 66º | Brejo United | David Oliveira | 1401 | 20 | 1421 | 0 | |
| 67º | ADJM FC | João Mota | 1397 | 20 | 1417 | 0 | |
| 68º | Real Casal Madalena | Jorge Mota | 1362 | 0 | 1362 | 0 | |
| 69º | Vitória Sernache | Sérgio Simões | 1340 | 20 | 1360 | 0 | |
Sem comentários:
Enviar um comentário