C l a s s i f i c a ç ã o G e r a l | ||||||
4ª Ronda | Equipa | Treinador | Geral | |||
0 | | 1º | 2 | Mafarrico FC | David Silva | 642 |
0 | | 2º | 2 | Hippocampus FC | Marco Antunes | 639 |
0 | | 3º | 12 | Mil885 | António Simões | 635 |
0 | | 4º | 0 | Sporting Club | Ernesto Martins | 620 |
1 | | 5º | 2 | Benfica Cralhes | Francisco Mendes | 618 |
1 | | 6º | 0 | Académico de Milheirós | Rodrigo Ferreira | 617 |
0 | | 7º | 0 | Barruncho#Team | Marco Barruncho | 602 |
0 | | 8º | 6 | Okutekula | Fernando Patrício | 599 |
3 | | 9º | 6 | RitaAlfama SLB | Ana Marques | 595 |
1 | | 10º | 0 | Super Team Roda | Orlando Brito | 592 |
1 | | 11º | 0 | Atletas de Sofa FC | Ricardo Lourenço | 592 |
1 | | 12º | 0 | PampChester | Fábio Farinha | 589 |
5 | | 13º | 10 | Milheirós Lions FC | Patrick Tony | 585 |
1 | | 14º | 0 | Roda FC | João Correia | 584 |
4 | | 15º | 12 | Benfica UTD | João Luís | 583 |
2 | | 16º | 0 | Hooligans United | João Apolinário | 581 |
1 | | 17º | 2 | Vale da Viola SLB | Luís Alfama | 581 |
1 | | 18º | 2 | Ten Futebol Clube | Daniel Mendes | 581 |
1 | | 19º | 11 | Mike_Tyson_Das_Festas | Décio Ramos | 581 |
5 | | 20º | 0 | Cernache City FC | António Caetano | 580 |
0 | | 21º | 8 | Rosa Negra SAD | Diogo Simão | 577 |
10 | | 22º | 14 | Pássaro FC | Nuno Bastinho | 573 |
1 | | 23º | 2 | Caranguejos FC | Francisco Antunes | 571 |
5 | | 24º | 10 | JáFotindes | José Bernardo Lourenço | 571 |
5 | | 25º | 8 | Mac Majo | Jorge Coluna | 569 |
1 | | 26º | 6 | Zequinha Team | Miguel Farinha | 568 |
4 | | 27º | 0 | Império das Toupeiras | João Daniel Silva | 567 |
4 | | 28º | 0 | Bonfim FC | João Santos | 567 |
13 | | 29º | 18 | Cedra FC | Dário Pires | 566 |
5 | | 30º | 0 | Pampilhense | Sérgio Patrício | 564 |
5 | | 31º | 0 | Mamávágeu United | David Facucho | 564 |
13 | | 32º | 19 | Beste Team | Francisco Caldeira | 564 |
2 | | 33º | 3 | Shark Team | Sérgio Brito | 563 |
6 | | 34º | 0 | JPTeam | João Pedro Silva | 562 |
1 | | 35º | 3 | Team Vale de Judeus | Tiago Mota | 562 |
2 | | 36º | 10 | Cabeçudo FC | David Reis | 562 |
4 | | 37º | 12 | RN_Team | Ricardo Nunes | 562 |
5 | | 38º | 0 | Utilizador Registado | Rui Ferreira | 559 |
4 | | 39º | 0 | APLimpa FC | André Oliveira | 555 |
4 | | 40º | 0 | Jaka Mora | Gil Henriques | 555 |
2 | | 41º | 3 | RedPass United | José Latado Bernardo | 554 |
5 | | 42º | 0 | Jake | Fernando Mesquita | 553 |
3 | | 43º | 0 | Leões da Roda | Vasco Silva | 550 |
3 | | 44º | 10 | Nesperal FC | Jorge Mata | 548 |
2 | | 45º | 0 | Moçambola | Flávia Lourenço | 547 |
2 | | 46º | 0 | PampCity FC | João Farinha | 547 |
9 | | 47º | 24 | Real Casal Madalena | Jorge Mota | 540 |
2 | | 48º | 0 | Frutinhas&Toupeiras | Carlos Clara | 539 |
1 | | 49º | 0 | Rui Costa d'Alvalade | Rui Antunes | 537 |
1 | | 50º | 3 | ADJM FC | João Mota | 536 |
2 | | 51º | 10 | Rodrigo MM FC | Rodrigo Luís | 536 |
2 | | 52º | 0 | Ascendi FC | António Gonçalves | 533 |
2 | | 53º | 0 | Condestável | Rogério Santos | 533 |
2 | | 54º | 0 | Mata FC | João Mata | 532 |
3 | | 55º | 9 | Brejo City | David Oliveira | 524 |
2 | | 56º | 0 | Pêras Team | Rodrigo Pereira | 523 |
2 | | 57º | 0 | AD Milheirós | David Miguel Brito | 523 |
1 | | 58º | 4 | Casais FC | Armindo Ramos | 520 |
0 | | 59º | 3 | Fora da Lei | Rúben Antunes | 517 |
0 | | 60º | 2 | Roger Offside | Bruno Bastinho | 514 |
1 | | 61º | 6 | Bambu97 | David José Brito | 511 |
1 | | 62º | 0 | Wazzas | Luís Silva | 507 |
0 | | 63º | 10 | Quinquipe United CB | Ricardo Antunes | 499 |
0 | | 64º | 6 | FC Turbolinas | António Silva | 483 |
1 | | 65º | 12 | Travessa do Casal FC | Luís Pereira | 482 |
3 | | 66º | 27 | FCCM | Miguel Vieira | 481 |
0 | | 67º | 20 | Jakas Team | André Cardoso | 477 |
3 | | 68º | 0 | Dudelange FC | Paulo Caetano | 470 |
1 | | 69º | 0 | Célio Gaspar | Célio Gaspar | 456 |
Pesquisar neste blogue
quinta-feira, 26 de dezembro de 2024
Actualização da Classificação da 10ª Ronda com Pontuação da 4ª Ronda da Liga Record Novadis Clube Bonjardim
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário