Pesquisar neste blogue

quarta-feira, 7 de maio de 2025

28ª Ronda da Liga Record Novadis Clube Bonjardim

       
  C l a s s i f i c a ç ã o    n a    R o n d a  
       
  Equipa Treinador Pontos
JPTeam João Pedro Silva 60
Rui Costa d'Alvalade Rui Antunes 56
Atletas de Sofa FC Ricardo Lourenço 55
FCCM Miguel Vieira 55
Benfica UTD João Luís 54
Brejo City David Oliveira 54
Zequinha Team Miguel Farinha 53
Pêras Team Rodrigo Pereira 53
Jake Fernando Mesquita 53
10º PampChester Fábio Farinha 52
11º Vale da Viola SLB Luís Alfama 52
12º Frutinhas&Toupeiras Carlos Clara 52
13º PampCity FC João Farinha 52
14º Benfica Cralhes Francisco Mendes 51
15º Real Casal Madalena Jorge Mota 51
16º Hippocampus FC Marco Antunes 50
17º Bonfim FC João Santos 49
18º Super Team Roda Orlando Brito 47
19º RedPass United José Latado Bernardo 47
20º Império das Toupeiras João Daniel Silva 47
21º Beste Team Francisco Caldeira 47
22º Jaka Mora Gil Henriques 47
23º Pampilhense Sérgio Patrício 46
24º Cabeçudo FC David Reis 46
25º Mamávágeu United David Facucho 45
26º Académico de Milheirós Rodrigo Ferreira 44
27º Team Vale de Judeus Tiago Mota 44
28º Quinquipe United CB Ricardo Antunes 44
29º AD Milheirós David Miguel Brito 43
30º Mil885 António Simões 42
31º Okutekula Fernando Patrício 42
32º Caranguejos FC Francisco Antunes 42
33º Mafarrico FC David Silva 41
34º Milheirós Lions FC Patrick Tony 41
35º RN_Team Ricardo Nunes 41
36º Shark Team Sérgio Brito 41
37º Casais FC Armindo Ramos 41
38º Travessa do Casal FC Luís Pereira 41
39º JáFotindes José Bernardo Lourenço 40
40º Cernache City FC António Caetano 40
41º Roda FC João Correia 40
42º Rodrigo MM FC Rodrigo Luís 40
43º Jakas Team André Cardoso 40
44º Hooligans United João Apolinário 39
45º Cedra FC Dário Pires 39
46º Mac Majo Jorge Coluna 39
47º Utilizador Registado Rui Ferreira 38
48º Pássaro FC Nuno Bastinho 37
49º Roger Offside Bruno Bastinho 37
50º FC Turbolinas António Silva 37
51º Leões da Roda Vasco Silva 36
52º Ten Futebol Clube Daniel Mendes 36
53º RitaAlfama SLB Ana Marques 36
54º Ascendi FC António Gonçalves 36
55º Moçambola Flávia Lourenço 36
56º APLimpa FC André Oliveira 36
57º Barruncho#Team Marco Barruncho 35
58º Wazzas Luís Silva 35
59º Mike_Tyson_Das_Festas Décio Ramos 34
60º Mata FC João Mata 34
61º Nesperal FC Jorge Mata 34
62º Fora da Lei Rúben Antunes 34
63º ADJM FC João Mota 34
64º Bambu97 David José Brito 34
65º Célio Gaspar Célio Gaspar 34
66º Sporting Club Ernesto Martins 33
67º Condestável Rogério Santos 33
68º Rosa Negra SAD Diogo Simão 32
69º Dudelange FC Paulo Caetano 28
             
      C l a s s i f i c a ç ã o    G e r a l  
             
  Ronda Equipa Treinador Geral
1 47 Super Team Roda Orlando Brito 1654
1 41 Mafarrico FC David Silva 1648
0 42 Mil885 António Simões 1632
0 54 Benfica UTD João Luís 1620
0 51 Benfica Cralhes Francisco Mendes 1608
0 55 Atletas de Sofa FC Ricardo Lourenço 1608
0 44 Académico de Milheirós Rodrigo Ferreira 1595
0 41 Milheirós Lions FC Patrick Tony 1587
0 50 Hippocampus FC Marco Antunes 1586
3 10º 52 PampChester Fábio Farinha 1572
1 11º 42 Okutekula Fernando Patrício 1565
2 12º 35 Barruncho#Team Marco Barruncho 1563
2 13º 33 Sporting Club Ernesto Martins 1559
2 14º 52 Vale da Viola SLB Luís Alfama 1558
3 15º 53 Zequinha Team Miguel Farinha 1555
2 16º 38 Utilizador Registado Rui Ferreira 1553
2 17º 36 Leões da Roda Vasco Silva 1548
1 18º 44 Team Vale de Judeus Tiago Mota 1548
0 19º 43 AD Milheirós David Miguel Brito 1543
2 20º 49 Bonfim FC João Santos 1541
1 21º 40 JáFotindes José Bernardo Lourenço 1537
1 22º 46 Pampilhense Sérgio Patrício 1533
1 23º 47 RedPass United José Latado Bernardo 1533
3 24º 39 Hooligans United João Apolinário 1532
7 25º 60 JPTeam João Pedro Silva 1528
0 26º 42 Caranguejos FC Francisco Antunes 1527
3 27º 52 Frutinhas&Toupeiras Carlos Clara 1526
5 28º 56 Rui Costa d'Alvalade Rui Antunes 1523
4 29º 34 Mike_Tyson_Das_Festas Décio Ramos 1519
2 30º 41 RN_Team Ricardo Nunes 1519
0 31º 45 Mamávágeu United David Facucho 1515
5 32º 32 Rosa Negra SAD Diogo Simão 1514
4 33º 36 Ten Futebol Clube Daniel Mendes 1513
0 34º 39 Cedra FC Dário Pires 1505
0 35º 39 Mac Majo Jorge Coluna 1501
1 36º 41 Shark Team Sérgio Brito 1500
1 37º 36 RitaAlfama SLB Ana Marques 1497
2 38º 47 Império das Toupeiras João Daniel Silva 1494
1 39º 40 Cernache City FC António Caetano 1489
3 40º 47 Beste Team Francisco Caldeira 1488
0 41º 40 Roda FC João Correia 1485
3 42º 34 Mata FC João Mata 1482
1 43º 37 Pássaro FC Nuno Bastinho 1482
3 44º 53 Pêras Team Rodrigo Pereira 1475
0 45º 46 Cabeçudo FC David Reis 1473
4 46º 53 Jake Fernando Mesquita 1471
3 47º 37 Roger Offside Bruno Bastinho 1469
2 48º 36 Ascendi FC António Gonçalves 1463
0 49º 44 Quinquipe United CB Ricardo Antunes 1462
2 50º 36 Moçambola Flávia Lourenço 1458
3 51º 52 PampCity FC João Farinha 1452
1 52º 34 Nesperal FC Jorge Mata 1451
1 53º 36 APLimpa FC André Oliveira 1442
1 54º 34 Fora da Lei Rúben Antunes 1435
0 55º 41 Casais FC Armindo Ramos 1432
0 56º 35 Wazzas Luís Silva 1415
0 57º 41 Travessa do Casal FC Luís Pereira 1391
1 58º 54 Brejo City David Oliveira 1391
1 59º 51 Real Casal Madalena Jorge Mota 1387
2 60º 33 Condestável Rogério Santos 1371
5 61º 55 FCCM Miguel Vieira 1364
2 62º 47 Jaka Mora Gil Henriques 1361
0 63º 37 FC Turbolinas António Silva 1358
3 64º 34 ADJM FC João Mota 1357
3 65º 34 Bambu97 David José Brito 1355
1 66º 28 Dudelange FC Paulo Caetano 1341
0 67º 40 Rodrigo MM FC Rodrigo Luís 1337
0 68º 34 Célio Gaspar Célio Gaspar 1283
0 69º 40 Jakas Team André Cardoso 1158

Sem comentários: