| Equipas Participantes | Sorteio | |||||||||
| # | Equipa | Treinador | Nº | Equipa | ||||||
| 1º | Super Team Roda | Orlando Brito | 1 | Super Team Roda | ||||||
| 2º | Mafarrico FC | David Silva | 2 | Milheirós Lions FC | ||||||
| 3º | Mil860 | António Simões | 3 | Mafarrico FC | ||||||
| 4º | Benfica UTD | João Luís | 4 | Benfica UTD | ||||||
| 5º | Atletas de Sofa FC | Ricardo Lourenço | 5 | Académico de Milheirós | ||||||
| 6º | Académico de Milheirós | Rodrigo Ferreira | 6 | Mão de Vaca com Grão | ||||||
| 7º | Mão de Vaca com Grão | Francisco Mendes | 7 | Mil860 | ||||||
| 8º | Milheirós Lions FC | Patrick Tony | 8 | Atletas de Sofa FC | ||||||
| Grupo A | Grupo B | |||||||||
| Super Team Roda | Milheirós Lions FC | |||||||||
| Mafarrico FC | Benfica UTD | |||||||||
| Académico de Milheirós | Mão de Vaca com Grão | |||||||||
| Mil860 | Atletas de Sofa FC | |||||||||
| Mapa de Duelos do Grupo A | Mapa de Duelos do Grupo B | |||||||||
| P | 1ª Jornada | P | P | 1ª Jornada | P | |||||
| 92 | Super Team Roda | x | Mafarrico FC | 68 | 64 | Milheirós Lions FC | x | Benfica UTD | 95 | |
| 69 | Académico de Milheirós | x | Mil860 | 89 | 96 | Mão de Vaca com Grão | x | Atletas de Sofa FC | 64 | |
| P | 2ª Jornada | P | P | 2ª Jornada | P | |||||
| 45 | Mafarrico FC | x | Académico de Milheirós | 43 | 52 | Benfica UTD | x | Mão de Vaca com Grão | 48 | |
| 60 | Mil860 | x | Super Team Roda | 55 | 49 | Atletas de Sofa FC | x | Milheirós Lions FC | 51 | |
| P | 3ª Jornada | P | P | 3ª Jornada | P | |||||
| 77 | Super Team Roda | x | Académico de Milheirós | 73 | 86 | Milheirós Lions FC | x | Mão de Vaca com Grão | 84 | |
| 69 | Mafarrico FC | x | Mil860 | 97 | 91 | Benfica UTD | x | Atletas de Sofa FC | 61 | |
| P | 4ª Jornada | P | P | 4ª Jornada | P | |||||
| 47 | Académico de Milheirós | x | Super Team Roda | 93 | 90 | Mão de Vaca com Grão | x | Milheirós Lions FC | 92 | |
| 89 | Mil860 | x | Mafarrico FC | 85 | 0 | Atletas de Sofa FC | x | Benfica UTD | 92 | |
| P | 5ª Jornada | P | P | 5ª Jornada | P | |||||
| 46 | Mafarrico FC | x | Super Team Roda | 27 | 32 | Benfica UTD | x | Milheirós Lions FC | 44 | |
| 38 | Mil860 | x | Académico de Milheirós | 43 | 39 | Atletas de Sofa FC | x | Mão de Vaca com Grão | 47 | |
| P | 6ª Jornada | P | P | 6ª Jornada | P | |||||
| 62 | Super Team Roda | x | Mil860 | 51 | 53 | Milheirós Lions FC | x | Atletas de Sofa FC | 60 | |
| 62 | Académico de Milheirós | x | Mafarrico FC | 71 | 61 | Mão de Vaca com Grão | x | Benfica UTD | 52 | |
| Meia Final 1 | Meia Final 2 | |||||||||
| Super Team Roda | x | Milheirós Lions FC | Benfica UTD | x | Mil860 | |||||
| Milheirós Lions FC | x | Super Team Roda | Mil860 | x | Benfica UTD | |||||
| Final | ||||||||||
| Treinador | Equipa | Equipa | Treinador | |||||||
| Vencedor MF1 | x | Vencedor MF2 | ||||||||
As datas das eliminatórias poderão ser consultadas no Calendário da LRNCB.
| Classificação da Fase de Grupos | |||||||||||
| Grupo A | |||||||||||
| J | V | E | D | M | S | Dif | P | ||||
| 1º | Super Team Roda | 6 | 4 | 0 | 2 | 406 | 345 | 61 | 12 | ||
| 2º | Mil860 | 6 | 4 | 0 | 2 | 424 | 383 | 41 | 12 | ||
| 3º | Mafarrico FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 384 | 410 | -26 | 9 | ||
| 4º | Académico de Milheirós | 6 | 1 | 0 | 5 | 337 | 413 | -76 | 3 | ||
| Grupo B | |||||||||||
| J | V | E | D | M | S | Dif | P | ||||
| 1º | Benfica UTD | 6 | 4 | 0 | 2 | 414 | 278 | 136 | 12 | ||
| 2º | Milheirós Lions FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 390 | 410 | -20 | 12 | ||
| 3º | Mão de Vaca com Grão | 6 | 3 | 0 | 3 | 426 | 385 | 41 | 9 | ||
| 4º | Atletas de Sofa FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 273 | 430 | -157 | 3 | ||
| J: jogos realizados | V: vitórias | E: empates | D: derrotas | M: pontos 'marcados' | S: pontos 'sofridos' | |||||||||||
| Dif: diferença pontos | P: pontuação | |||||||||||
Sem comentários:
Enviar um comentário