Classificação Semanal
Classificação Geral
|
| Equipa | Treinador | Pontos |
1º | Amigos da Anita | Gonçalo Godinho | 64 | |
2º | Aguas Castelo Sad. | Tiago Mota | 63 | |
3º | Aos 4 já vai !!! | Miguel Carmo | 60 | |
4º | Sernache | Jorge Coluna | 53 | |
5º | F.C.C.B. | Eduardo Mendes | 48 | |
| Casal da Madalena U.F.C. | Jorge Mota | 48 | |
7º | Sunshine Team | Sara Brito | 47 | |
| Super Team Roda | Orlando Brito | 47 | |
9º | Ten Futebol Clube | Daniel Mendes | 46 | |
| Team Michel | Miguel Vieira | 46 | |
| Travessa do Casal F.C. | Luís Pereira | 46 | |
12º | Maluco & Cª F.C. | João Silva | 45 | |
13º | Os Gloriosos | Sérgio Brito | 42 | |
14º | Tatu Team | Artur Silva | 41 | |
| Cmartinsiss | Carlos Martins | 41 | |
16º | Aqui Não Sou Amigo F.C. | José Bernardo | 40 | |
| F.C.Strauss | Luís Gomes | 40 | |
| Os Amigos da Mini Preta II | Ricardo André | 40 | |
19º | Wazzaas | Luís Silva | 39 | |
| Castelos Team | Ricardo Francisco | 39 | |
| Uxalá Kiamboté | Fernando Patrício | 39 | |
22º | Cedra | Dário Pires | 38 | |
| Serenades F.C. | José Sousa | 38 | |
24º | Roda F.C. | João Bernardo | 37 | |
| Pássaro Futebol Clube | Nuno Silva | 37 | |
26º | Dream_Team | Décio Ramos | 36 | |
27º | Jack’s Team | Rui Silva | 34 | |
28º | Caíssimos C.P. | Carlos Clara | 33 | |
29º | F.Miguel F.C. | Fernando Miguel | 32 | |
| Racha Canelas F.C. | João Moita | 32 | |
31º | Lopes 7 | Paulo Lopes | 31 | |
32º | Xiribi F.C. | Nuno Melo | 29 | |
33º | Desculpem F.C. | Nélson Santos | 28 | |
34º | Ten Club | Francisco Mendes | 21 | |
35º | S.L.Acifneb | Marco Oliveira | 17 | |
36º | Casal do Pinhal Team | João Passos | 13 | |
37º | Sport Clube Lomé | Ricardo Rodrigues | 0 |
Classificação Geral
| Jorn. | Equipa | Treinador | Geral | ||
0 | | 1º | 42 | Os Gloriosos | Sérgio Brito | 346 |
0 | | 2º | 46 | Ten Futebol Clube | Daniel Mendes | 339 |
4 | | 3º | 48 | F.C.C.B. | Eduardo Mendes | 316 |
0 | | 4º | 31 | Lopes 7 | Paulo Lopes | 309 |
0 | | 5º | 34 | Jack’s Team | Rui Silva | 307 |
3 | | 6º | 39 | Wazzaas | Luís Silva | 306 |
12 | | 7º | 64 | Amigos da Anita | Gonçalo Godinho | 306 |
2 | | 8º | 41 | Tatu Team | Artur Silva | 306 |
3 | | 9º | 37 | Roda F.C. | João Bernardo | 306 |
15 | | 10º | 63 | Aguas Castelo Sad. | Tiago Mota | 302 |
11 | | 11º | 60 | Aos 4 já vai !!! | Miguel Carmo | 301 |
3 | | 12º | 47 | Sunshine Team | Sara Brito | 301 |
1 | | 13º | 40 | Aqui Não Sou Amigo F.C. | José Bernardo | 301 |
6 | | 14º | 32 | F.Miguel F.C. | Fernando Miguel | 299 |
2 | | 15º | 47 | Super Team Roda | Orlando Brito | 299 |
2 | | 16º | 53 | Sernache | Jorge Coluna | 298 |
1 | | 17º | 45 | Maluco & Cª F.C. | João Silva | 297 |
7 | | 18º | 29 | Xiribi F.C. | Nuno Melo | 294 |
6 | | 19º | 39 | Castelos Team | Ricardo Francisco | 294 |
6 | | 20º | 39 | Uxalá Kiamboté | Fernando Patrício | 293 |
1 | | 21º | 48 | Casal da Madalena U.F.C. | Jorge Mota | 290 |
19 | | 22º | 0 | Sport Clube Lomé | Ricardo Rodrigues | 289 |
0 | | 23º | 46 | Team Michel | Miguel Vieira | 287 |
2 | | 24º | 46 | Travessa do Casal F.C. | Luís Pereira | 284 |
1 | | 25º | 40 | F.C.Strauss | Luís Gomes | 280 |
5 | | 26º | 37 | Pássaro Futebol Clube | Nuno Silva | 279 |
2 | | 27º | 41 | Cmartinsiss | Carlos Martins | 277 |
1 | | 28º | 38 | Cedra | Dário Pires | 276 |
1 | | 29º | 40 | Os Amigos da Mini Preta II | Ricardo André | 276 |
2 | | 30º | 32 | Racha Canelas F.C. | João Moita | 269 |
0 | | 31º | 33 | Caíssimos C.P. | Carlos Clara | 257 |
0 | | 32º | 38 | Serenades F.C. | José Sousa | 243 |
0 | | 33º | 21 | Ten Club | Francisco Mendes | 235 |
0 | | 34º | 36 | Dream_Team | Décio Ramos | 234 |
0 | | 35º | 17 | S.L.Acifneb | Marco Oliveira | 209 |
0 | | 36º | 28 | Desculpem F.C. | Nélson Santos | 203 |
0 | | 37º | 13 | Casal do Pinhal Team | João Passos | 177 |
Sem comentários:
Enviar um comentário